裏金国会議員不祥事データ

裏金議員平均不祥事度3.4

裏金議員一覧

議院 会派 選挙区 名前 年齢 裏金公表金額 不祥事度 悪いね!数
参議院 無所属 岐阜 大野 泰正 65 5145万円 5 23
衆議院 自民 東京24 萩生田 光一 61 2728万円 11 97
衆議院 自民 東京17 平沢 勝栄 79 1817万円 14 28
衆議院 自民 栃木3 簗 和生 45 1746万円 4 26
参議院 自民 比例 山谷 えり子 74 1519万円 9 25
参議院 自民 石川 宮本 周司 53 974万円 4 33
衆議院 自民 埼玉8 柴山 昌彦 58 896万円 9 27
衆議院 自民 千葉3 松野 博一 62 865万円 4 22
衆議院 自民 和歌山2 世耕 弘成 62 836万円 11 29
衆議院 自民 兵庫3 関 芳弘 59 836万円 9 27
参議院 自民 兵庫 加田 裕之 54 648万円 9 23
参議院 自民 比例 羽生田 俊 76 634万円 4 24
参議院 自民 石川 岡田 直樹 62 596万円 9 23
参議院 自民 兵庫 末松 信介 68 582万円 13 32
参議院 自民 奈良 堀井 巌 59 466万円 8 25
衆議院 自民 愛知15 根本 幸典 59 420万円 9 25
参議院 自民 京都 西田 昌司 66 411万円 8 30
参議院 自民 岡山 石井 正弘 78 378万円 8 24
参議院 自民 栃木 上野 通子 66 318万円 13 32
参議院 自民 奈良 佐藤 啓 45 306万円 9 22
参議院 自民 比例 橋本 聖子 60 289万円 8 25
参議院 自民 福島 森 まさこ 60 282万円 13 38
参議院 自民 比例 山田 宏 66 282万円 8 26
参議院 自民 山口 江島 潔 67 280万円 13 31
衆議院 自民 三重4 鈴木 英敬 50 280万円 9 26
参議院 自民 比例 赤池 誠章 63 268万円 4 22
参議院 自民 三重 吉川 ゆうみ 51 240万円 17 41
参議院 自民 大阪 太田 房江 73 214万円 16 30
参議院 自民 大阪 松川 るい 53 204万円 5 28
衆議院 自民 福井1 稲田 朋美 65 196万円 17 52
衆議院 自民 石川2 佐々木 紀 50 184万円 9 28
参議院 自民 比例 井上 義行 61 178万円 9 22
衆議院 自民 福岡4 宮内 秀樹 62 161万円 13 32
参議院 自民 山口 北村 経夫 69 118万円 9 21
参議院 自民 宮崎 長峯 誠 55 116万円 9 27
参議院 自民 富山 野上 浩太郎 57 100万円 13 27
衆議院 自民 群馬4 福田 達夫 57 98万円 4 22
参議院 自民 比例 衛藤 晟一 77 80万円 9 26
衆議院 自民 兵庫9 西村 康稔 62 70万円 9 41
衆議院 自民 石川1 小森 卓郎 54 70万円 9 23
衆議院 自民 富山1 田畑 裕明 51 68万円 13 57
参議院 自民 愛知 酒井 庸行 72 58万円 0 24
参議院 自民 愛媛 山本 順三 70 58万円 9 23
参議院 自民 比例 石田 昌宏 57 26万円 4 23
参議院 自民 北海道 高橋 はるみ 70 22万円 12 26
衆議院 自民 長野5 宮下 一郎 66 12万円 9 25
衆議院 自民 長崎2 加藤 竜祥 44 10万円 4 25
© All rights reserved by llco