裏金国会議員不祥事データ

裏金議員平均不祥事度4.5

裏金議員一覧

議院 会派 選挙区 名前 年齢 裏金公表金額 不祥事度 悪いね!数
参議院 無所属 岐阜 大野 泰正 65 5145万円 5 20
衆議院 (比)東海 池田 佳隆 58 4826万円 14 26
衆議院 自民 和歌山3 二階 俊博 85 3526万円 28 30
衆議院 埼玉14 三ッ林 裕巳 69 2954万円 9 28
衆議院 東京24 萩生田 光一 61 2728万円 11 88
衆議院 自民 (比)北海道 堀井 学 52 2196万円 4 19
衆議院 (比)北関東 中根 一幸 55 1860万円 19 104
衆議院 東京17 平沢 勝栄 79 1817万円 14 23
衆議院 自民 栃木3 簗 和生 45 1746万円 4 22
衆議院 自民 千葉10 林 幹雄 77 1608万円 12 23
衆議院 自民 (比)中国 杉田 水脈 57 1564万円 9 33
参議院 自民 比例 山谷 えり子 74 1519万円 9 22
衆議院 自民 (比)近畿 宗清 皇一 54 1408万円 9 18
衆議院 自民 (比)東北 菅家 一郎 69 1289万円 13 39
衆議院 東京21 小田原 潔 60 1240万円 9 24
衆議院 自民 福岡11 武田 良太 56 1172万円 17 22
衆議院 自民 大分2 衛藤 征士郎 83 1070万円 17 29
衆議院 自民 埼玉9 大塚 拓 51 994万円 4 18
衆議院 自民 北海道5 和田 義明 53 990万円 9 18
参議院 自民 石川 宮本 周司 53 974万円 4 30
衆議院 自民 埼玉8 柴山 昌彦 58 896万円 9 23
衆議院 自民 千葉3 松野 博一 62 865万円 4 19
衆議院 福井2 高木 毅 68 865万円 19 30
衆議院 自民 兵庫3 関 芳弘 59 836万円 9 19
参議院 無所属 和歌山 世耕 弘成 61 836万円 11 24
参議院 自民 東京 丸川 珠代 53 822万円 4 20
衆議院 自民 福島5 吉野 正芳 76 660万円 9 28
参議院 自民 兵庫 加田 裕之 54 648万円 9 20
参議院 自民 比例 羽生田 俊 76 634万円 4 21
衆議院 自民 (比)北関東 尾身 朝子 63 623万円 4 17
参議院 自民 石川 岡田 直樹 62 596万円 9 20
参議院 自民 兵庫 末松 信介 68 582万円 13 28
衆議院 自民 新潟2 細田 健一 60 564万円 9 25
衆議院 自民 宮城3 西村 明宏 64 554万円 9 36
衆議院 自民 (比)北陸信越 高鳥 修一 64 544万円 9 20
参議院 自民 奈良 堀井 巌 59 466万円 8 22
衆議院 東京11 下村 博文 70 440万円 9 25
衆議院 自民 愛知15 根本 幸典 59 420万円 9 21
参議院 自民 京都 西田 昌司 66 411万円 8 25
参議院 自民 岡山 石井 正弘 78 378万円 8 21
衆議院 自民 (比)南関東 義家 弘介 53 369万円 9 19
衆議院 自民 長野1 若林 健太 60 368万円 9 26
衆議院 自民 (比)東北 亀岡 偉民 69 348万円 4 29
参議院 自民 栃木 上野 通子 66 318万円 13 29
衆議院 自民 (比)東北 上杉 謙太郎 49 309万円 9 20
参議院 自民 奈良 佐藤 啓 45 306万円 9 19
参議院 自民 比例 橋本 聖子 60 289万円 8 22
参議院 自民 比例 山田 宏 66 282万円 8 22
参議院 自民 福島 森 まさこ 60 282万円 13 34
参議院 自民 山口 江島 潔 67 280万円 13 27
© All rights reserved by llco