世襲国会議員不祥事データ

世襲議員平均不祥事度5.8

裏金議員一覧

議院 会派 選挙区 名前 年齢 裏金公表金額 不祥事度 悪いね!数
衆議院 自民 (比)四国 平井 卓也 67 0 40 81
衆議院 自民 福岡8 麻生 太郎 84 0 34 84
衆議院 自民 岡山1 逢沢 一郎 70 0 23 56
衆議院 自民 (比)東北 御法川 信英 60 0 18 73
衆議院 自民 群馬5 小渕 優子 51 0 16 52
衆議院 自民 大分3 岩屋 毅 67 0 16 43
参議院 自民 広島 宮沢 洋一 74 0 16 43
参議院 自民 山口 江島 潔 67 280万円 13 51
参議院 自民 富山 野上 浩太郎 57 100万円 13 47
衆議院 自民 東京3 石原 宏高 60 0 13 54
衆議院 自民 山口3 林 芳正 64 0 12 55
衆議院 自民 沖縄4 西銘 恒三郎 70 0 12 46
衆議院 自民 岩手2 鈴木 俊一 71 0 12 41
衆議院 自民 岡山3 加藤 勝信 69 0 10 45
衆議院 自民 広島1 岸田 文雄 67 0 10 88
参議院 自民 宮崎 長峯 誠 55 116万円 9 47
参議院 自民 鳥取・島根 青木 一彦 63 0 9 43
衆議院 自民 長野5 宮下 一郎 66 12万円 9 44
衆議院 自民 群馬1 中曽根 康隆 43 0 9 56
衆議院 自民 兵庫10 渡海 紀三朗 77 0 9 48
衆議院 立憲 東京23 伊藤 俊輔 45 0 9 43
衆議院 自民 栃木1 船田 元 71 0 8 45
参議院 自民 京都 西田 昌司 66 411万円 8 50
衆議院 自民 (比)中国 平沼 正二郎 45 0 7 49
衆議院 自民 (比)北関東 中野 英幸 63 0 7 48
衆議院 自民 茨城3 葉梨 康弘 65 0 6 51
衆議院 自民 岐阜3 武藤 容治 69 0 5 44
衆議院 自民 千葉12 浜田 靖一 69 0 5 54
衆議院 自民 福岡6 鳩山 二郎 46 0 5 47
衆議院 自民 岐阜1 野田 聖子 64 0 5 46
衆議院 自民 青森1 津島 淳 58 0 5 44
衆議院 立憲 埼玉7 小宮山 泰子 59 0 5 44
衆議院 自民 宮崎2 江藤 拓 64 0 5 56
参議院 自民 千葉 臼井 正一 50 0 5 38
参議院 自民 比例 自見 はなこ 49 0 5 45
参議院 自民 群馬 中曽根 弘文 79 0 5 40
衆議院 自民 兵庫11 松本 剛明 65 0 4 46
衆議院 自民 神奈川11 小泉 進次郎 43 0 4 82
衆議院 自民 群馬4 福田 達夫 57 98万円 4 41
参議院 自民 比例 羽生田 俊 76 634万円 4 41
衆議院 自民 山形3 加藤 鮎子 45 0 4 57
衆議院 自民 長崎2 加藤 竜祥 45 10万円 4 46
衆議院 立憲 新潟5 梅谷 守 51 0 4 59
衆議院 自民 茨城4 梶山 弘志 69 0 4 41
衆議院 自民 (比)九州 宮路 拓馬 45 0 4 50
衆議院 立憲 岩手3 小沢 一郎 82 0 4 44
衆議院 自民 北海道12 武部 新 54 0 4 47
衆議院 自民 (比)四国 村上 誠一郎 72 0 3 23
衆議院 自民 奈良3 田野瀬 太道 50 0 2 39
衆議院 自民 神奈川15 河野 太郎 62 0 1 44
© All rights reserved by llco