順位 | >議院 | 会派 | 選挙区 | 名前 | 年齢 | 不祥事度※ | 裏金公表金額 | 悪いね!数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 衆議院 | 自民 | (比)四国 | 平井 卓也 | 66 | 40 | 0 | 54 | |
2 | 衆議院 | 自民 | 福岡8 | 麻生 太郎 | 84 | 34 | 0 | 55 | |
3 | 衆議院 | 自民 | (比)中国 | 寺田 稔 | 66 | 33 | 0 | 28 | |
4 | 参議院 | 自民 | 和歌山 | 鶴保 庸介 | 57 | 31 | 0 | 28 | |
5 | 衆議院 | 維教 | 大阪17 | 馬場 伸幸 | 59 | 27 | 0 | 47 | |
6 | 衆議院 | 自民 | 茨城6 | 国光 あやの | 45 | 25 | 0 | 46 | |
7 | 衆議院 | 自民 | (比)九州 | 國場 幸之助 | 51 | 24 | 0 | 38 | |
8 | 衆議院 | 自民 | 岡山1 | 逢沢 一郎 | 70 | 23 | 0 | 34 | |
9 | 衆議院 | 自民 | 神奈川2 | 菅 義偉 | 75 | 20 | 0 | 23 | |
9 | 参議院 | 維教 | 比例 | 石井 章 | 67 | 20 | 0 | 27 | |
9 | 衆議院 | 維教 | 大阪1 | 井上 英孝 | 53 | 20 | 0 | 27 | |
9 | 衆議院 | 自民 | 東京25 | 井上 信治 | 55 | 20 | 0 | 33 | |
13 | 衆議院 | 自民 | (比)東北 | 御法川 信英 | 60 | 18 | 0 | 48 | |
14 | 参議院 | 自民 | 三重 | 吉川 ゆうみ | 51 | 17 | 240万円 | 41 | |
14 | 衆議院 | 自民 | 福井1 | 稲田 朋美 | 65 | 17 | 196万円 | 52 | |
14 | 衆議院 | 自民 | 北海道6 | 東 国幹 | 56 | 17 | 0 | 38 | |
14 | 衆議院 | 自民 | (比)北海道 | 伊東 良孝 | 75 | 17 | 0 | 32 | |
18 | 参議院 | 自民 | 大阪 | 太田 房江 | 73 | 16 | 214万円 | 30 | |
18 | 衆議院 | 自民 | (比)九州 | 宮崎 政久 | 59 | 16 | 0 | 25 | |
18 | 衆議院 | 自民 | 鹿児島4 | 森山 裕 | 79 | 16 | 0 | 25 | |
18 | 衆議院 | 自民 | 愛知4 | 工藤 彰三 | 59 | 16 | 0 | 31 | |
18 | 参議院 | 自民 | 広島 | 宮沢 洋一 | 74 | 16 | 0 | 25 | |
18 | 衆議院 | 自民 | 群馬5 | 小渕 優子 | 50 | 16 | 0 | 32 | |
18 | 参議院 | 自民 | 北海道 | 長谷川 岳 | 53 | 16 | 0 | 44 | |
18 | 衆議院 | 自民 | 大分3 | 岩屋 毅 | 67 | 16 | 0 | 22 | |
26 | 衆議院 | 自民 | 東京17 | 平沢 勝栄 | 79 | 14 | 1817万円 | 28 | |
26 | 衆議院 | 自民 | 東京20 | 木原 誠二 | 54 | 14 | 0 | 30 | |
26 | 参議院 | 無所属 | 埼玉 | 上田 清司 | 76 | 14 | 0 | 25 | |
26 | 参議院 | 自民 | 比例 | 片山 さつき | 65 | 14 | 0 | 25 | |
26 | 参議院 | 立憲 | 京都 | 福山 哲郎 | 62 | 14 | 0 | 34 | |
31 | 参議院 | 自民 | 兵庫 | 末松 信介 | 68 | 13 | 582万円 | 32 | |
31 | 参議院 | 自民 | 栃木 | 上野 通子 | 66 | 13 | 318万円 | 32 | |
31 | 参議院 | 自民 | 福島 | 森 まさこ | 60 | 13 | 282万円 | 38 | |
31 | 参議院 | 自民 | 山口 | 江島 潔 | 67 | 13 | 280万円 | 31 | |
31 | 衆議院 | 自民 | 福岡4 | 宮内 秀樹 | 62 | 13 | 161万円 | 32 | |
31 | 参議院 | 自民 | 富山 | 野上 浩太郎 | 57 | 13 | 100万円 | 27 | |
31 | 衆議院 | 自民 | 富山1 | 田畑 裕明 | 51 | 13 | 68万円 | 57 | |
31 | 衆議院 | 自民 | (比)九州 | 古川 康 | 66 | 13 | 0 | 26 | |
31 | 衆議院 | 維教 | 京都2 | 前原 誠司 | 62 | 13 | 0 | 48 | |
31 | 衆議院 | 自民 | 群馬2 | 井野 俊郎 | 44 | 13 | 0 | 31 | |
31 | 衆議院 | 自民 | 東京14 | 松島 みどり | 68 | 13 | 0 | 23 | |
31 | 衆議院 | 自民 | 東京3 | 石原 宏高 | 60 | 13 | 0 | 34 | |
31 | 衆議院 | 自民 | (比)南関東 | 山際 大志郎 | 56 | 13 | 0 | 29 | |
31 | 参議院 | 自民 | 滋賀 | こやり 隆史 | 58 | 13 | 0 | 24 | |
31 | 衆議院 | 自民 | 埼玉15 | 田中 良生 | 61 | 13 | 0 | 33 | |
31 | 衆議院 | 自民 | (比)北陸信越 | 西田 昭二 | 55 | 13 | 0 | 26 | |
31 | 参議院 | 自民 | 熊本 | 松村 祥史 | 60 | 13 | 0 | 27 | |
31 | 衆議院 | 自民 | (比)九州 | 鬼木 誠 | 52 | 13 | 0 | 34 | |
49 | 参議院 | 自民 | 北海道 | 高橋 はるみ | 70 | 12 | 22万円 | 26 | |
49 | 衆議院 | 自民 | 岩手2 | 鈴木 俊一 | 71 | 12 | 0 | 11 | |
49 | 衆議院 | 自民 | 栃木5 | 茂木 敏充 | 69 | 12 | 0 | 23 | |
49 | 衆議院 | 自民 | 鳥取1 | 石破 茂 | 67 | 12 | 0 | 37 | |
49 | 衆議院 | 自民 | 山口3 | 林 芳正 | 63 | 12 | 0 | 27 | |
49 | 参議院 | 維教 | 大阪 | 梅村 みずほ | 46 | 12 | 0 | 25 | |
49 | 衆議院 | 自民 | (比)近畿 | 大岡 敏孝 | 52 | 12 | 0 | 24 | |
49 | 衆議院 | 自民 | 沖縄4 | 西銘 恒三郎 | 70 | 12 | 0 | 26 | |
49 | 衆議院 | 自民 | (比)北海道 | 中村 裕之 | 63 | 12 | 0 | 26 | |
49 | 衆議院 | 自民 | 岐阜2 | 棚橋 泰文 | 61 | 12 | 0 | 24 | |
59 | 衆議院 | 自民 | 東京24 | 萩生田 光一 | 61 | 11 | 2728万円 | 97 | |
59 | 衆議院 | 自民 | 和歌山2 | 世耕 弘成 | 62 | 11 | 836万円 | 29 | |
59 | 参議院 | 自民 | 比例 | 今井 絵理子 | 41 | 11 | 0 | 26 | |
59 | 衆議院 | 自民 | 茨城2 | 額賀 福志郎 | 80 | 11 | 0 | 26 | |
59 | 参議院 | 維教 | 比例 | 中条 きよし | 78 | 11 | 0 | 28 | |
59 | 衆議院 | 維教 | 大阪7 | 奥下 剛光 | 49 | 11 | 0 | 25 | |
65 | 衆議院 | 自民 | 埼玉2 | 新藤 義孝 | 66 | 10 | 0 | 28 | |
65 | 衆議院 | 維教 | 大阪19 | 伊東 信久 | 60 | 10 | 0 | 27 | |
65 | 衆議院 | 自民 | 静岡5 | 細野 豪志 | 53 | 10 | 0 | 25 | |
65 | 衆議院 | 自民 | 埼玉1 | 村井 英樹 | 44 | 10 | 0 | 23 | |
65 | 衆議院 | 自民 | 広島1 | 岸田 文雄 | 67 | 10 | 0 | 69 | |
65 | 参議院 | 自民 | 千葉 | 豊田 俊郎 | 72 | 10 | 0 | 26 | |
65 | 衆議院 | 維教 | 大阪11 | 中司 宏 | 68 | 10 | 0 | 30 | |
65 | 衆議院 | 自民 | 神奈川10 | 田中 和徳 | 75 | 10 | 0 | 28 | |
65 | 衆議院 | 自民 | 岡山3 | 加藤 勝信 | 69 | 10 | 0 | 24 | |
74 | 参議院 | 自民 | 比例 | 山谷 えり子 | 74 | 9 | 1519万円 | 25 | |
74 | 衆議院 | 自民 | 埼玉8 | 柴山 昌彦 | 58 | 9 | 896万円 | 27 | |
74 | 衆議院 | 自民 | 兵庫3 | 関 芳弘 | 59 | 9 | 836万円 | 27 | |
74 | 参議院 | 自民 | 兵庫 | 加田 裕之 | 54 | 9 | 648万円 | 23 | |
74 | 参議院 | 自民 | 石川 | 岡田 直樹 | 62 | 9 | 596万円 | 23 | |
74 | 衆議院 | 自民 | 愛知15 | 根本 幸典 | 59 | 9 | 420万円 | 25 | |
74 | 参議院 | 自民 | 奈良 | 佐藤 啓 | 45 | 9 | 306万円 | 22 | |
74 | 衆議院 | 自民 | 三重4 | 鈴木 英敬 | 50 | 9 | 280万円 | 26 | |
74 | 衆議院 | 自民 | 石川2 | 佐々木 紀 | 50 | 9 | 184万円 | 28 | |
74 | 参議院 | 自民 | 比例 | 井上 義行 | 61 | 9 | 178万円 | 22 | |
74 | 参議院 | 自民 | 山口 | 北村 経夫 | 69 | 9 | 118万円 | 21 | |
74 | 参議院 | 自民 | 宮崎 | 長峯 誠 | 55 | 9 | 116万円 | 27 | |
74 | 参議院 | 自民 | 比例 | 衛藤 晟一 | 77 | 9 | 80万円 | 26 | |
74 | 衆議院 | 自民 | 石川1 | 小森 卓郎 | 54 | 9 | 70万円 | 23 | |
74 | 衆議院 | 自民 | 兵庫9 | 西村 康稔 | 62 | 9 | 70万円 | 41 | |
74 | 参議院 | 自民 | 愛媛 | 山本 順三 | 70 | 9 | 58万円 | 23 | |
74 | 衆議院 | 自民 | 長野5 | 宮下 一郎 | 66 | 9 | 12万円 | 25 | |
74 | 衆議院 | 維教 | 大阪12 | 藤田 文武 | 43 | 9 | 0 | 28 | |
74 | 衆議院 | 自民 | 千葉13 | 松本 尚 | 62 | 9 | 0 | 24 | |
74 | 衆議院 | 自民 | 群馬1 | 中曽根 康隆 | 42 | 9 | 0 | 24 | |
74 | 参議院 | 維教 | 比例 | 猪瀬 直樹 | 78 | 9 | 0 | 27 | |
74 | 参議院 | 自民 | 千葉 | 猪口 邦子 | 72 | 9 | 0 | 26 | |
74 | 参議院 | 自民 | 山梨 | 森屋 宏 | 67 | 9 | 0 | 26 | |
74 | 衆議院 | 自民 | 静岡2 | 井林 辰憲 | 48 | 9 | 0 | 29 | |
74 | 参議院 | 自民 | 北海道 | 船橋 利実 | 64 | 9 | 0 | 23 | |
74 | 衆議院 | 立憲 | 新潟4 | 米山 隆一 | 57 | 9 | 0 | 38 | |
74 | 衆議院 | 自民 | 千葉2 | 小林 鷹之 | 49 | 9 | 0 | 44 |
・参照サイト:政治資金パーティー収入 裏金はおいくらでしたか?(裏金国会議員一覧)
・自民“裏金”衆院議員44人の「新選挙区」はココだ! 政倫審拒否した全員を落選させるしかない【表付き】
・「処分なし」の裏金議員ら46人は誰? なぜ不問?「巻き込まれた」主張の議員も【一覧】
・参照サイト:共同通信 全国会議員712人アンケート 旧統一教会と政治の関係)
・参照サイト:【鈴木エイト氏が追跡3000日】旧統一教会と関係していた国会議員168人名簿
5点 | 脱税・有罪判決・逮捕事実・反社会団体との関係・公職選挙法違反 |
4点 | 脱税疑惑・収賄・贈賄・公職選挙法違反疑惑・性的スキャンダル・政治資金不記載・政治資金規正法違反・大臣規範違反 |
3点 | 収賄疑惑・贈賄疑惑・不正受給・資産公開法違反 |
2点 | 軽犯罪 |
1点 | その他 |