衆議院国会議員不祥事データ

衆議院平均不祥事度5.1

衆議院議員一覧

議院 会派 選挙区 名前 年齢 裏金公表金額 不祥事度 悪いね!数
衆議院 自民 (比)四国 平井 卓也 66 0 40 49
衆議院 自民 福岡8 麻生 太郎 84 0 34 45
衆議院 自民 広島5 寺田 稔 66 0 33 23
衆議院 自民 和歌山3 二階 俊博 85 3526万円 28 30
衆議院 維教 大阪17 馬場 伸幸 59 0 27 43
衆議院 自民 (比)南関東 甘利 明 75 0 26 27
衆議院 自民 (比)九州 國場 幸之助 51 0 24 32
衆議院 (比)南関東 秋本 真利 49 0 23 23
衆議院 自民 岡山1 逢沢 一郎 70 0 23 30
衆議院 自民 茨城6 国光 あやの 45 0 21 23
衆議院 維教 大阪9 足立 康史 59 0 20 26
衆議院 自民 神奈川2 菅 義偉 75 0 20 15
衆議院 維教 大阪1 井上 英孝 52 0 20 22
衆議院 自民 東京25 井上 信治 55 0 20 28
衆議院 自民 愛知5 神田 憲次 61 0 19 24
衆議院 (比)北関東 中根 一幸 55 1860万円 19 104
衆議院 福井2 高木 毅 68 865万円 19 30
衆議院 自民 秋田3 御法川 信英 60 0 18 43
衆議院 自民 北海道6 東 国幹 56 0 17 34
衆議院 自民 福岡11 武田 良太 56 1172万円 17 22
衆議院 自民 大分2 衛藤 征士郎 83 1070万円 17 29
衆議院 自民 福井1 稲田 朋美 65 196万円 17 46
衆議院 自民 北海道7 伊東 良孝 75 0 17 27
衆議院 自民 愛知4 工藤 彰三 59 0 16 27
衆議院 自民 (比)九州 宮崎 政久 59 0 16 21
衆議院 自民 (比)東北 秋葉 賢也 62 0 16 37
衆議院 自民 鹿児島4 森山 裕 79 0 16 19
衆議院 自民 群馬5 小渕 優子 50 0 16 26
衆議院 自民 大分3 岩屋 毅 67 0 16 19
衆議院 自民 東京20 木原 誠二 54 0 14 25
衆議院 立憲 東京18 菅 直人 78 0 14 20
衆議院 (比)東海 池田 佳隆 58 4826万円 14 26
衆議院 自民 東京16 大西 英男 78 0 14 24
衆議院 東京17 平沢 勝栄 79 1817万円 14 23
衆議院 自民 (比)九州 古川 康 66 0 13 22
衆議院 自民 福岡4 宮内 秀樹 62 161万円 13 27
衆議院 自民 東京14 松島 みどり 68 0 13 20
衆議院 自民 (比)東北 菅家 一郎 69 1289万円 13 39
衆議院 維教 京都2 前原 誠司 62 0 13 42
衆議院 自民 福岡2 鬼木 誠 52 0 13 30
衆議院 自民 (比)九州 小里 泰弘 66 0 13 20
衆議院 自民 神奈川18 山際 大志郎 56 0 13 24
衆議院 自民 石川3 西田 昭二 55 0 13 22
衆議院 自民 群馬2 井野 俊郎 44 0 13 27
衆議院 自民 (比)九州 武井 俊輔 49 0 13 21
衆議院 自民 (比)近畿 谷川 とむ 48 188万円 13 26
衆議院 自民 岩手3 藤原 崇 41 14万円 13 29
衆議院 自民 千葉6 渡辺 博道 74 0 13 22
衆議院 自民 (比)東京 石原 宏高 60 0 13 30
衆議院 自民 埼玉15 田中 良生 60 0 13 27
© All rights reserved by llco