衆議院国会議員不祥事データ

衆議院平均不祥事度3.5

衆議院議員一覧

議院 会派 選挙区 名前 年齢 裏金公表金額 不祥事度 悪いね!数
衆議院 自民 (比)四国 平井 卓也 67 0 45 118
衆議院 自民 福岡8 麻生 太郎 84 0 34 119
衆議院 自民 (比)中国 寺田 稔 67 0 33 99
衆議院 維教 大阪17 馬場 伸幸 60 0 27 111
衆議院 自民 茨城6 国光 あやの 46 0 25 106
衆議院 自民 (比)九州 國場 幸之助 52 0 24 93
衆議院 自民 岡山1 逢沢 一郎 71 0 23 114
衆議院 自民 福井1 稲田 朋美 66 196万円 21 123
衆議院 自民 鹿児島4 森山 裕 80 0 20 88
衆議院 自民 神奈川2 菅 義偉 76 0 20 77
衆議院 維教 大阪1 井上 英孝 53 0 20 79
衆議院 自民 東京25 井上 信治 55 0 20 100
衆議院 自民 (比)東北 御法川 信英 61 0 18 117
衆議院 自民 北海道6 東 国幹 57 0 17 113
衆議院 自民 (比)北海道 伊東 良孝 76 0 17 86
衆議院 自民 愛知4 工藤 彰三 60 0 16 94
衆議院 自民 (比)九州 宮崎 政久 59 0 16 80
衆議院 自民 和歌山2 世耕 弘成 62 836万円 16 156
衆議院 自民 群馬5 小渕 優子 51 0 16 85
衆議院 自民 鳥取1 石破 茂 68 0 16 134
衆議院 自民 大分3 岩屋 毅 67 0 16 96
衆議院 自民 東京17 平沢 勝栄 79 1817万円 14 81
衆議院 自民 東京20 木原 誠二 55 0 14 91
衆議院 自民 富山1 田畑 裕明 52 68万円 13 128
衆議院 自民 (比)南関東 山際 大志郎 56 0 13 94
衆議院 自民 福岡4 宮内 秀樹 62 161万円 13 84
衆議院 自民 埼玉15 田中 良生 61 0 13 97
衆議院 自民 東京14 松島 みどり 68 0 13 79
衆議院 自民 (比)九州 鬼木 誠 52 0 13 102
衆議院 自民 東京3 石原 宏高 61 0 13 88
衆議院 維教 京都2 前原 誠司 63 0 13 100
衆議院 自民 (比)九州 古川 康 66 0 13 81
衆議院 自民 (比)北陸信越 西田 昭二 56 0 13 98
衆議院 自民 群馬2 井野 俊郎 45 0 13 84
衆議院 自民 (比)北海道 中村 裕之 64 0 12 94
衆議院 自民 (比)近畿 大岡 敏孝 53 0 12 93
衆議院 自民 山口3 林 芳正 64 0 12 92
衆議院 自民 沖縄4 西銘 恒三郎 70 0 12 81
衆議院 自民 岩手2 鈴木 俊一 72 0 12 74
衆議院 自民 栃木5 茂木 敏充 69 0 12 91
衆議院 自民 岐阜2 棚橋 泰文 62 0 12 92
衆議院 維教 大阪7 奥下 剛光 49 0 11 91
衆議院 自民 東京24 萩生田 光一 61 2728万円 11 171
衆議院 自民 茨城2 額賀 福志郎 81 0 11 82
衆議院 自民 広島1 岸田 文雄 67 0 10 137
衆議院 自民 神奈川10 田中 和徳 76 0 10 93
衆議院 自民 埼玉1 村井 英樹 45 0 10 76
衆議院 自民 埼玉2 新藤 義孝 67 0 10 84
衆議院 自民 岡山3 加藤 勝信 69 0 10 92
衆議院 維教 大阪11 中司 宏 69 0 10 94
© All rights reserved by llco