衆議院国会議員不祥事データ

衆議院平均不祥事度3.5

衆議院議員一覧

議院 会派 選挙区 名前 年齢 裏金公表金額 不祥事度 悪いね!数
衆議院 自民 (比)四国 平井 卓也 67 0 40 81
衆議院 自民 福岡8 麻生 太郎 84 0 34 84
衆議院 自民 (比)中国 寺田 稔 67 0 33 48
衆議院 維教 大阪17 馬場 伸幸 60 0 27 68
衆議院 自民 茨城6 国光 あやの 45 0 25 68
衆議院 自民 (比)九州 國場 幸之助 52 0 24 57
衆議院 自民 岡山1 逢沢 一郎 70 0 23 56
衆議院 維教 大阪1 井上 英孝 53 0 20 47
衆議院 自民 東京25 井上 信治 55 0 20 65
衆議院 自民 神奈川2 菅 義偉 76 0 20 42
衆議院 自民 (比)東北 御法川 信英 60 0 18 73
衆議院 自民 北海道6 東 国幹 57 0 17 59
衆議院 自民 福井1 稲田 朋美 66 196万円 17 71
衆議院 自民 (比)北海道 伊東 良孝 76 0 17 51
衆議院 自民 愛知4 工藤 彰三 60 0 16 51
衆議院 自民 鹿児島4 森山 裕 79 0 16 44
衆議院 自民 和歌山2 世耕 弘成 62 836万円 16 120
衆議院 自民 大分3 岩屋 毅 67 0 16 43
衆議院 自民 (比)九州 宮崎 政久 59 0 16 48
衆議院 自民 群馬5 小渕 優子 51 0 16 52
衆議院 自民 東京17 平沢 勝栄 79 1817万円 14 49
衆議院 自民 東京20 木原 誠二 54 0 14 49
衆議院 自民 (比)北陸信越 西田 昭二 55 0 13 62
衆議院 自民 埼玉15 田中 良生 61 0 13 51
衆議院 自民 (比)九州 古川 康 66 0 13 46
衆議院 自民 群馬2 井野 俊郎 45 0 13 51
衆議院 維教 京都2 前原 誠司 62 0 13 66
衆議院 自民 (比)南関東 山際 大志郎 56 0 13 48
衆議院 自民 (比)九州 鬼木 誠 52 0 13 55
衆議院 自民 富山1 田畑 裕明 52 68万円 13 88
衆議院 自民 東京14 松島 みどり 68 0 13 43
衆議院 自民 東京3 石原 宏高 60 0 13 54
衆議院 自民 福岡4 宮内 秀樹 62 161万円 13 51
衆議院 自民 岐阜2 棚橋 泰文 62 0 12 56
衆議院 自民 (比)近畿 大岡 敏孝 52 0 12 56
衆議院 自民 岩手2 鈴木 俊一 71 0 12 41
衆議院 自民 山口3 林 芳正 64 0 12 55
衆議院 自民 栃木5 茂木 敏充 69 0 12 56
衆議院 自民 沖縄4 西銘 恒三郎 70 0 12 46
衆議院 自民 (比)北海道 中村 裕之 64 0 12 46
衆議院 自民 鳥取1 石破 茂 68 0 12 63
衆議院 維教 大阪7 奥下 剛光 49 0 11 44
衆議院 自民 東京24 萩生田 光一 61 2728万円 11 119
衆議院 自民 茨城2 額賀 福志郎 81 0 11 46
衆議院 自民 神奈川10 田中 和徳 76 0 10 48
衆議院 自民 岡山3 加藤 勝信 69 0 10 45
衆議院 自民 静岡5 細野 豪志 53 0 10 46
衆議院 自民 広島1 岸田 文雄 67 0 10 88
衆議院 自民 埼玉2 新藤 義孝 67 0 10 50
衆議院 維教 大阪19 伊東 信久 61 0 10 60
© All rights reserved by llco