参議院国会議員不祥事データ

参議院平均不祥事度3.5

参議院議員一覧

議院 会派 選挙区 名前 年齢 裏金公表金額 不祥事度 悪いね!数
参議院 自民 和歌山 鶴保 庸介 58 0 31 45
参議院 維教 比例 石井 章 67 0 20 44
参議院 自民 三重 吉川 ゆうみ 51 240万円 17 60
参議院 自民 広島 宮沢 洋一 74 0 16 43
参議院 自民 大阪 太田 房江 73 214万円 16 49
参議院 自民 北海道 長谷川 岳 54 0 16 64
参議院 自民 比例 片山 さつき 65 0 14 43
参議院 無所属 埼玉 上田 清司 76 0 14 44
参議院 立憲 京都 福山 哲郎 63 0 14 53
参議院 自民 福島 森 まさこ 60 282万円 13 56
参議院 自民 富山 野上 浩太郎 57 100万円 13 47
参議院 自民 滋賀 こやり 隆史 58 0 13 43
参議院 自民 熊本 松村 祥史 60 0 13 46
参議院 自民 山口 江島 潔 67 280万円 13 51
参議院 自民 栃木 上野 通子 66 318万円 13 50
参議院 自民 兵庫 末松 信介 69 582万円 13 50
参議院 維教 大阪 梅村 みずほ 46 0 12 46
参議院 自民 北海道 高橋 はるみ 71 22万円 12 44
参議院 自民 比例 今井 絵理子 41 0 11 46
参議院 維教 比例 中条 きよし 78 0 11 46
参議院 自民 千葉 豊田 俊郎 72 0 10 48
参議院 自民 鳥取・島根 青木 一彦 63 0 9 43
参議院 自民 山口 北村 経夫 70 118万円 9 40
参議院 自民 香川 三宅 伸吾 63 0 9 45
参議院 自民 栃木 高橋 克法 67 0 9 43
参議院 自民 愛媛 山本 順三 70 58万円 9 40
参議院 維教 大阪 高木 かおり 52 0 9 43
参議院 自民 山梨 森屋 宏 67 0 9 46
参議院 自民 宮崎 長峯 誠 55 116万円 9 47
参議院 自民 山梨 永井 学 50 0 9 43
参議院 自民 北海道 船橋 利実 64 0 9 42
参議院 自民 埼玉 古川 俊治 62 0 9 43
参議院 自民 千葉 猪口 邦子 72 0 9 44
参議院 維教 比例 猪瀬 直樹 78 0 9 47
参議院 自民 新潟 小林 一大 51 0 9 43
参議院 自民 比例 山谷 えり子 74 1519万円 9 44
参議院 自民 兵庫 加田 裕之 54 648万円 9 50
参議院 自民 石川 岡田 直樹 62 596万円 9 41
参議院 自民 比例 井上 義行 61 178万円 9 39
参議院 維教 比例 柴田 巧 64 0 9 44
参議院 自民 奈良 佐藤 啓 45 306万円 9 40
参議院 自民 比例 衛藤 晟一 77 80万円 9 45
参議院 自民 京都 西田 昌司 66 411万円 8 50
参議院 自民 比例 比嘉 奈津美 66 0 8 45
参議院 自民 比例 佐藤 正久 64 0 8 45
参議院 自民 宮崎 松下 新平 58 0 8 41
参議院 自民 岡山 石井 正弘 79 378万円 8 44
参議院 自民 比例 山田 宏 67 282万円 8 46
参議院 自民 奈良 堀井 巌 59 466万円 8 46
参議院 自民 東京 武見 敬三 73 0 8 47
© All rights reserved by llco