比例ブロック国会議員不祥事データ

比例ブロック平均不祥事度2.1

比例ブロック議員一覧

議院 会派 選挙区 名前 年齢 裏金公表金額 不祥事度 悪いね!数
無所属 比例 須藤 元気 0 0 0 0
参議院 無所属 比例 鈴木 宗男 77 0 5 73
参議院 自民 比例 田中 昌史 59 0 0 0
参議院 国民 比例 田村 まみ 49 0 0 0
参議院 公明 比例 竹内 真二 61 0 0 0
参議院 国民 比例 竹詰 仁 56 0 0 0
参議院 公明 比例 谷合 正明 52 0 0 0
参議院 自民 比例 柘植 芳文 79 0 0 0
参議院 立憲 比例 辻元 清美 65 0 5 85
参議院 れ新 比例 天畠 大輔 43 0 0 0
参議院 自民 比例 友納 理緒 44 0 0 0
参議院 維教 比例 中条 きよし 79 0 11 77
参議院 自民 比例 中田 宏 60 0 0 0
参議院 共産 比例 仁比 聡平 61 0 0 0
参議院 公明 比例 新妻 秀規 54 0 0 0
参議院 自民 比例 羽生田 俊 77 634万円 4 70
参議院 自民 比例 長谷川 英晴 66 0 0 0
参議院 自民 比例 橋本 聖子 60 289万円 8 80
参議院 国民 比例 浜口 誠 60 0 4 78
参議院 N党 比例 浜田 聡 48 0 3 91
参議院 国民 比例 浜野 喜史 64 0 0 0
参議院 自民 比例 比嘉 奈津美 66 0 8 78
参議院 公明 比例 平木 大作 50 0 0 0
参議院 社民 比例 福島 みずほ 69 0 0 0
参議院 自民 比例 藤井 一博 52 0 0 0
参議院 自民 比例 藤木 眞也 58 0 4 83
参議院 維教 比例 藤巻 健史 75 0 4 73
参議院 れ新 比例 舩後 靖彦 67 0 0 0
参議院 自民 比例 本田 顕子 53 0 0 0
参議院 維教 比例 松野 明美 57 0 1 73
参議院 自民 比例 三浦 靖 52 0 0 0
参議院 立憲 比例 水岡 俊一 69 0 0 0
参議院 自民 比例 宮崎 雅夫 61 0 0 0
参議院 公明 比例 宮崎 勝 67 0 0 0
参議院 立憲 比例 村田 享子 42 0 0 0
参議院 立憲 比例 森屋 隆 58 0 0 0
参議院 維教 比例 柳ヶ瀬 裕文 50 0 0 0
参議院 共産 比例 山下 芳生 65 0 0 0
参議院 自民 比例 山田 太郎 58 0 5 65
参議院 自民 比例 山田 俊男 78 0 0 0
参議院 自民 比例 山田 宏 67 282万円 8 80
参議院 自民 比例 山谷 えり子 74 1519万円 9 96
参議院 公明 比例 山本 香苗 54 0 0 0
参議院 公明 比例 山本 博司 70 0 0 0
参議院 公明 比例 横山 信一 65 0 0 0
参議院 立憲 比例 吉川 沙織 48 0 0 0
参議院 自民 比例 和田 政宗 50 0 0 0
参議院 公明 比例 若松 謙維 69 0 0 0
参議院 立憲 比例 奥村 政佳 47 0 0 0
© All rights reserved by llco