九州エリア国会議員不祥事データ

九州エリア平均不祥事度4.8

九州エリア議員一覧

議院 会派 選挙区 名前 年齢 裏金公表金額 不祥事度 悪いね!数
衆議院 自民 福岡8 麻生 太郎 84 0 34 55
衆議院 自民 (比)九州 國場 幸之助 51 0 24 38
自民 福岡11 武田 良太 56 1172万円 17 27
自民 大分2 衛藤 征士郎 83 1070万円 17 32
衆議院 自民 大分3 岩屋 毅 67 0 16 22
衆議院 自民 (比)九州 宮崎 政久 59 0 16 25
衆議院 自民 鹿児島4 森山 裕 79 0 16 25
参議院 自民 熊本 松村 祥史 60 0 13 27
自民 (比)九州 武井 俊輔 49 0 13 26
衆議院 自民 (比)九州 古川 康 66 0 13 26
衆議院 自民 福岡4 宮内 秀樹 62 161万円 13 32
自民 (比)九州 小里 泰弘 66 0 13 23
衆議院 自民 (比)九州 鬼木 誠 52 0 13 34
衆議院 自民 沖縄4 西銘 恒三郎 70 0 12 26
自民 (比)九州 今村 雅弘 77 0 12 24
衆議院 自民 (比)九州 岩田 和親 51 0 9 27
参議院 自民 宮崎 長峯 誠 55 116万円 9 27
衆議院 立憲 福岡2 稲富 修二 54 0 8 25
参議院 自民 宮崎 松下 新平 58 0 8 23
衆議院 自民 熊本1 木原 稔 55 0 8 26
衆議院 自民 福岡1 井上 貴博 62 0 8 28
自民 (比)九州 保岡 宏武 51 0 5 20
参議院 立憲 福岡 古賀 之士 65 0 5 25
参議院 自民 長崎 山本 啓介 49 0 5 23
衆議院 立憲 佐賀2 大串 博志 59 0 5 23
衆議院 自民 沖縄3 島尻 安伊子 59 0 5 26
衆議院 自民 宮崎2 江藤 拓 64 0 5 23
参議院 自民 熊本 馬場 成志 59 0 5 20
衆議院 自民 福岡6 鳩山 二郎 45 0 5 28
参議院 自民 長崎 古賀 友一郎 57 0 5 20
衆議院 自民 熊本2 西野 太亮 46 0 5 22
衆議院 自民 (比)九州 宮路 拓馬 44 0 4 29
衆議院 自民 福岡7 藤丸 敏 64 0 4 30
参議院 自民 佐賀 福岡 資麿 51 0 4 24
参議院 福岡 大家 敏志 57 0 4 30
参議院 自民 福岡 松山 政司 65 0 4 24
衆議院 立憲 鹿児島3 野間 健 66 0 4 26
衆議院 共産 沖縄1 赤嶺 政賢 76 0 4 4
衆議院 自民 熊本3 坂本 哲志 74 0 4 35
衆議院 自民 熊本4 金子 恭之 63 0 4 25
衆議院 自民 長崎2 加藤 竜祥 44 10万円 4 25
参議院 自民 鹿児島 野村 哲郎 81 0 3 24
衆議院 自民 (比)九州 あべ 俊子 65 0 2 24
衆議院 維教 福岡11 村上 とものぶ 55 0 2 6
衆議院 自民 鹿児島2 三反園 訓 66 0 1 25
衆議院 れ新 (比) 九州 山川 ひとし 50 0 0 0
参議院 自民 大分 古庄 玄知 66 0 0 0
参議院 公明 福岡 下野 六太 60 0 0 0
参議院 自民 大分 白坂 亜紀 58 0 0 0
参議院 沖縄 沖縄 高良 鉄美 70 0 0 0
© All rights reserved by llco