東海エリア国会議員不祥事データ

東海エリア平均不祥事度3.0

東海エリア議員一覧

議院 会派 選挙区 名前 年齢 裏金公表金額 不祥事度 悪いね!数
公明 (比)東海 伊藤 渉 56 0 0 0
衆議院 立憲 (比) 東海 福森 和歌子 55 0 0 0
衆議院 立憲 三重2 下野 幸助 49 0 0 0
参議院 自民 静岡 牧野 たかお 66 0 0 0
衆議院 保守 愛知1 河村 たかし 77 0 0 0
衆議院 立憲 (比) 東海 大嶽理恵 48 0 0 0
衆議院 立憲 (比) 東海 小山千帆 50 0 0 0
衆議院 自民 (比) 東海 若山 慎司 52 0 0 0
衆議院 公明 (比) 東海 西園 勝秀 57 0 0 0
衆議院 れ新 (比) 東海 上村 英明 69 0 0 0
衆議院 保守 (比) 東海 竹上 裕子 65 0 0 0
参議院 立憲 三重 小島 とも子 0 0 0 0
参議院 参政 愛知 杉本 純子 0 0 0 0
参議院 国民 愛知 水野 孝一 0 0 0 0
参議院 自民 岐阜 若井 敦子 0 0 0 0
参議院 自民 岐阜 脇 雅昭 0 0 0 0
衆議院 立憲 愛知13 大西 健介 54 0 0 0
衆議院 国民 静岡4 田中 健 48 0 0 0
衆議院 維新 (比)東海 杉本 和巳 65 0 0 0
衆議院 公明 (比)東海 中川 康洋 57 0 0 0
衆議院 自民 愛知6 丹羽 秀樹 52 0 0 0
衆議院 立憲 愛知3 近藤 昭一 67 0 0 0
衆議院 立憲 愛知8 伴野 豊 64 0 0 0
衆議院 立憲 静岡3 小山 展弘 49 0 0 0
衆議院 立憲 静岡8 源馬 謙太郎 52 0 0 0
衆議院 立憲 愛知4 牧 義夫 67 0 0 0
衆議院 自民 三重2 川崎 ひでと 44 0 0 0
自民 岐阜4 金子 俊平 47 0 0 0
衆議院 共産 (比)東海 本村 伸子 53 0 0 0
衆議院 自民 (比)東海 勝俣 孝明 49 0 0 0
衆議院 立憲 三重3 岡田 克也 72 0 0 0
衆議院 自民 愛知14 今枝 宗一郎 41 0 0 0
公明 (比)東海 大口 善徳 70 0 0 0
衆議院 立憲 静岡6 渡辺 周 64 0 0 0
参議院 国民 愛知 伊藤 孝恵 50 0 0 0
国民 愛知 大塚 耕平 66 0 0 0
自民 愛知10 江崎 鐵磨 82 0 0 0
参議院 立憲 愛知 斎藤 嘉隆 62 0 0 0
参議院 自民 愛知 酒井 庸行 73 58万円 0 100
参議院 公明 愛知 里見 隆治 58 0 0 0
参議院 国民 静岡 榛葉 賀津也 58 0 0 0
参議院 立憲 愛知 田島 麻衣子 48 0 0 0
参議院 無所属 静岡 平山 佐知子 54 0 0 0
参議院 自民 愛知 藤川 政人 65 0 0 0
公明 愛知 安江 伸夫 38 0 0 0
参議院 自民 三重 山本 佐知子 58 0 0 0
© All rights reserved by llco