>議院 | 会派 | 選挙区 | 名前 | 年齢 | 不祥事度※ | 裏金公表金額 | 悪いね!数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衆議院 | 自民 | (比)四国 | 平井 卓也 | 66 | 40 | 0 | 54 | |
衆議院 | 自民 | 福岡8 | 麻生 太郎 | 84 | 34 | 0 | 55 | |
衆議院 | 自民 | (比)中国 | 寺田 稔 | 66 | 33 | 0 | 28 | |
参議院 | 自民 | 和歌山 | 鶴保 庸介 | 57 | 31 | 0 | 28 | |
衆議院 | 維教 | 大阪17 | 馬場 伸幸 | 59 | 27 | 0 | 47 | |
衆議院 | 自民 | 茨城6 | 国光 あやの | 45 | 25 | 0 | 46 | |
衆議院 | 自民 | (比)九州 | 國場 幸之助 | 51 | 24 | 0 | 38 | |
衆議院 | 自民 | 岡山1 | 逢沢 一郎 | 70 | 23 | 0 | 34 | |
衆議院 | 自民 | 神奈川2 | 菅 義偉 | 75 | 20 | 0 | 23 | |
参議院 | 維教 | 比例 | 石井 章 | 67 | 20 | 0 | 27 | |
衆議院 | 維教 | 大阪1 | 井上 英孝 | 53 | 20 | 0 | 27 | |
衆議院 | 自民 | 東京25 | 井上 信治 | 55 | 20 | 0 | 33 | |
衆議院 | 自民 | (比)東北 | 御法川 信英 | 60 | 18 | 0 | 48 | |
衆議院 | 自民 | 北海道6 | 東 国幹 | 56 | 17 | 0 | 38 | |
参議院 | 自民 | 三重 | 吉川 ゆうみ | 51 | 17 | 240万円 | 41 | |
衆議院 | 自民 | 福井1 | 稲田 朋美 | 65 | 17 | 196万円 | 52 | |
衆議院 | 自民 | (比)北海道 | 伊東 良孝 | 75 | 17 | 0 | 32 | |
衆議院 | 自民 | (比)九州 | 宮崎 政久 | 59 | 16 | 0 | 25 | |
衆議院 | 自民 | 鹿児島4 | 森山 裕 | 79 | 16 | 0 | 25 | |
衆議院 | 自民 | 愛知4 | 工藤 彰三 | 59 | 16 | 0 | 31 | |
参議院 | 自民 | 広島 | 宮沢 洋一 | 74 | 16 | 0 | 25 | |
参議院 | 自民 | 大阪 | 太田 房江 | 73 | 16 | 214万円 | 30 | |
衆議院 | 自民 | 群馬5 | 小渕 優子 | 50 | 16 | 0 | 32 | |
参議院 | 自民 | 北海道 | 長谷川 岳 | 53 | 16 | 0 | 44 | |
衆議院 | 自民 | 大分3 | 岩屋 毅 | 67 | 16 | 0 | 22 | |
衆議院 | 自民 | 東京20 | 木原 誠二 | 54 | 14 | 0 | 30 | |
衆議院 | 自民 | 東京17 | 平沢 勝栄 | 79 | 14 | 1817万円 | 28 | |
参議院 | 無所属 | 埼玉 | 上田 清司 | 76 | 14 | 0 | 25 | |
参議院 | 自民 | 比例 | 片山 さつき | 65 | 14 | 0 | 25 | |
参議院 | 立憲 | 京都 | 福山 哲郎 | 62 | 14 | 0 | 34 | |
衆議院 | 自民 | (比)九州 | 古川 康 | 66 | 13 | 0 | 26 | |
参議院 | 自民 | 栃木 | 上野 通子 | 66 | 13 | 318万円 | 32 | |
参議院 | 自民 | 山口 | 江島 潔 | 67 | 13 | 280万円 | 31 | |
参議院 | 自民 | 福島 | 森 まさこ | 60 | 13 | 282万円 | 38 | |
参議院 | 自民 | 滋賀 | こやり 隆史 | 58 | 13 | 0 | 24 | |
衆議院 | 自民 | 埼玉15 | 田中 良生 | 61 | 13 | 0 | 33 | |
参議院 | 自民 | 熊本 | 松村 祥史 | 60 | 13 | 0 | 27 | |
衆議院 | 自民 | (比)九州 | 鬼木 誠 | 52 | 13 | 0 | 34 | |
衆議院 | 自民 | (比)北陸信越 | 西田 昭二 | 55 | 13 | 0 | 26 | |
参議院 | 自民 | 兵庫 | 末松 信介 | 68 | 13 | 582万円 | 32 | |
衆議院 | 自民 | 富山1 | 田畑 裕明 | 51 | 13 | 68万円 | 57 | |
衆議院 | 自民 | (比)南関東 | 山際 大志郎 | 56 | 13 | 0 | 29 | |
参議院 | 自民 | 富山 | 野上 浩太郎 | 57 | 13 | 100万円 | 27 | |
衆議院 | 自民 | 福岡4 | 宮内 秀樹 | 62 | 13 | 161万円 | 32 | |
衆議院 | 自民 | 東京14 | 松島 みどり | 68 | 13 | 0 | 23 | |
衆議院 | 自民 | 群馬2 | 井野 俊郎 | 44 | 13 | 0 | 31 | |
衆議院 | 維教 | 京都2 | 前原 誠司 | 62 | 13 | 0 | 48 | |
衆議院 | 自民 | 東京3 | 石原 宏高 | 60 | 13 | 0 | 34 | |
参議院 | 自民 | 北海道 | 高橋 はるみ | 70 | 12 | 22万円 | 26 | |
衆議院 | 自民 | 山口3 | 林 芳正 | 63 | 12 | 0 | 27 |
・参照サイト:政治資金パーティー収入 裏金はおいくらでしたか?(裏金国会議員一覧)
・参照サイト:共同通信 全国会議員712人アンケート 旧統一教会と政治の関係)
5点 | 脱税・有罪判決・逮捕事実・反社会団体との関係・公職選挙法違反 |
4点 | 脱税疑惑・収賄・贈賄・公職選挙法違反疑惑・性的スキャンダル・政治資金不記載・政治資金規正法違反・大臣規範違反 |
3点 | 収賄疑惑・贈賄疑惑・不正受給・資産公開法違反 |
2点 | 軽犯罪 |
1点 | その他 |