国会議員監視サイト

議員一覧

>議院 会派 選挙区 名前 年齢 不祥事度※ 裏金公表金額 悪いね!数
衆議院 公明 (比)九州 金城 泰邦 55 0 0 0
衆議院 公明 (比)中国 日下 正喜 58 0 0 0
衆議院 れ新 (比)東京 櫛渕 万里 57 0 0 0
衆議院 自民 (比)北陸信越 国定 勇人 52 0 0 0
衆議院 公明 大阪5 國重 徹 49 0 0 0
衆議院 立憲 福島3 玄葉 光一郎 60 0 0 0
衆議院 立憲 静岡8 源馬 謙太郎 51 0 0 0
衆議院 立憲 (比)北陸信越 神津 たけし 47 0 0 0
衆議院 自民 山口1 高村 正大 53 0 0 0
衆議院 自民 福岡3 古賀 篤 52 0 0 0
衆議院 共産 (比)近畿 穀田 恵二 77 0 0 0
衆議院 公明 (比)北関東 輿水 恵一 62 0 0 0
衆議院 立憲 静岡3 小山 展弘 48 0 0 0
衆議院 立憲 (比)北陸信越 近藤 和也 50 0 0 0
衆議院 立憲 愛知3 近藤 昭一 66 0 0 0
衆議院 維教 (比)近畿 斎藤アレックス 39 0 0 0
衆議院 立憲 (比)北関東 坂本 祐之輔 69 0 0 0
衆議院 立憲 (比)近畿 櫻井 周 54 0 0 0
衆議院 自民 (比)南関東 櫻田 義孝 74 0 0 0
衆議院 自民 群馬3 笹川 博義 58 0 0 0
衆議院 立憲 広島6 佐藤 公治 65 0 0 0
衆議院 公明 大阪3 佐藤 茂樹 65 0 0 0
衆議院 公明 (比)北海道 佐藤 英道 64 0 0 0
衆議院 共産 (比)南関東 志位 和夫 70 0 0 0
衆議院 共産 (比)北関東 塩川 鉄也 62 0 0 0
衆議院 自民 愛媛1 塩崎 彰久 48 0 0 0
衆議院 立憲 岩手1 階 猛 58 0 0 0
衆議院 立憲 神奈川1 篠原 豪 49 0 0 0
衆議院 立憲 長野2 下条 みつ 68 0 0 0
衆議院 公明 (比)東北 庄子 賢一 61 0 0 0
衆議院 立憲 (比)四国 白石 洋一 61 0 0 0
衆議院 自民 広島4 新谷 正義 49 0 0 0
衆議院 立憲 東京19 末松 義規 67 0 0 0
衆議院 維教 (比)東海 杉本 和巳 64 0 0 0
衆議院 維教 (比)南関東 鈴木 敦 35 0 0 0
衆議院 自民 (比)北海道 鈴木 貴子 38 0 0 0
衆議院 自民 山形2 鈴木 憲和 42 0 0 0
衆議院 自民 東京10 鈴木 隼人 47 0 0 0
衆議院 立憲 (比)東京 鈴木 庸介 48 0 0 0
衆議院 国民 (比)北関東 鈴木 義弘 61 0 0 0
衆議院 維教 (比)近畿 住吉 寛紀 39 0 0 0
衆議院 維教 (比)中国 空本 誠喜 60 0 0 0
衆議院 自民 (比)中国 高階 恵美子 60 0 0 0
衆議院 公明 (比)東京 高木 陽介 64 0 0 0
衆議院 れ新 (比)南関東 たがや 亮 55 0 0 0
衆議院 公明 (比)近畿 竹内 譲 66 0 0 0
衆議院 自民 富山3 橘 慶一郎 63 0 0 0
衆議院 国民 (比)東海 田中 健 47 0 0 0
衆議院 共産 (比)九州 田村 貴昭 63 0 0 0
衆議院 自民 東京2 辻 清人 45 0 0 0

※不祥事度数は当サイトに投稿された不祥事を以下の通り、数値化したものの合計数です。裏金疑惑議員には4点、統一教会関係議員には5点が加算されています

・参照サイト:政治資金パーティー収入 裏金はおいくらでしたか?(裏金国会議員一覧)

・参照サイト:共同通信 全国会議員712人アンケート 旧統一教会と政治の関係)

5点 脱税・有罪判決・逮捕事実・反社会団体との関係・公職選挙法違反
4点 脱税疑惑・収賄・贈賄・公職選挙法違反疑惑・性的スキャンダル・政治資金不記載・政治資金規正法違反・大臣規範違反
3点 収賄疑惑・贈賄疑惑・不正受給・資産公開法違反
2点 軽犯罪
1点 その他
© All rights reserved by llco