>議院 | 会派 | 選挙区 | 名前 | 年齢 | 不祥事度※ | 裏金公表金額 | 悪いね!数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衆議院 | 公明 | (比)九州 | 吉田 宣弘 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 東京8 | 吉田 はるみ | 52 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 神奈川9 | 笠 浩史 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 神奈川4 | 早稲田 ゆき | 65 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 静岡6 | 渡辺 周 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 宮崎1 | 渡辺 創 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 公明 | (比)近畿 | 鰐淵 洋子 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 自民 | 比例 | 阿達 雅志 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 立憲 | 比例 | 青木 愛 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 自民 | 比例 | 青山 繁晴 | 72 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 自民 | 比例 | 赤松 健 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 公明 | 福岡 | 秋野 公造 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 自民 | 東京 | 朝日 健太郎 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 共産 | 比例 | 井上 哲士 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 共産 | 埼玉 | 伊藤 岳 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 公明 | 兵庫 | 伊藤 孝江 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 国民 | 愛知 | 伊藤 孝恵 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 沖縄 | 沖縄 | 伊波 洋一 | 72 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 自民 | 千葉 | 石井 準一 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 立憲 | 宮城 | 石垣 のりこ | 50 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 立憲 | 比例 | 石川 大我 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 立憲 | 比例 | 石橋 通宏 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 国民 | 比例 | 礒崎 哲史 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 共産 | 比例 | 岩渕 友 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 公明 | 比例 | 上田 勇 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 立憲 | 新潟 | 打越 さく良 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 立憲 | 比例 | 小沢 雅仁 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 立憲 | 茨城 | 小沼 巧 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 無所属 | 鹿児島 | 尾辻 秀久 | 84 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 自民 | 比例 | 越智 俊之 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | れ新 | 比例 | 大島 九州男 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 国民 | 愛知 | 大塚 耕平 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 立憲 | 比例 | 大椿 ゆうこ | 51 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 立憲 | 比例 | 鬼木 誠 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 維教 | 兵庫 | 片山 大介 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 立憲 | 北海道 | 勝部 賢志 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 維教 | 比例 | 金子 道仁 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 自民 | 比例 | 神谷 政幸 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 共産 | 比例 | 紙 智子 | 69 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 国民 | 比例 | 川合 孝典 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 立憲 | 比例 | 川田 龍平 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 公明 | 比例 | 河野 義博 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | れ新 | 比例 | 木村 英子 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 共産 | 東京 | 吉良 よし子 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 立憲 | 比例 | 岸 真紀子 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 公明 | 比例 | 窪田 哲也 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 立憲 | 埼玉 | 熊谷 裕人 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 共産 | 京都 | 倉林 明子 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 共産 | 比例 | 小池 晃 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 立憲 | 千葉 | 小西 洋之 | 52 | 0 | 0 | 0 |
・参照サイト:政治資金パーティー収入 裏金はおいくらでしたか?(裏金国会議員一覧)
・参照サイト:共同通信 全国会議員712人アンケート 旧統一教会と政治の関係)
5点 | 脱税・有罪判決・逮捕事実・反社会団体との関係・公職選挙法違反 |
4点 | 脱税疑惑・収賄・贈賄・公職選挙法違反疑惑・性的スキャンダル・政治資金不記載・政治資金規正法違反・大臣規範違反 |
3点 | 収賄疑惑・贈賄疑惑・不正受給・資産公開法違反 |
2点 | 軽犯罪 |
1点 | その他 |