| >議院 | 会派 | 選挙区 | 名前 | 年齢 | 不祥事度※ | 裏金公表金額 | 悪いね!数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参議院 | 自民 | 千葉 | 石井 準一 | 68 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 立憲 | 宮城 | 石垣 のりこ | 51 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 立憲 | 比例 | 石橋 通宏 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 国民 | 比例 | 礒崎 哲史 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 共産 | 比例 | 岩渕 友 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 公明 | 比例 | 上田 勇 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 立憲 | 新潟 | 打越 さく良 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 立憲 | 比例 | 小沢 雅仁 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 無所属 | 鹿児島 | 尾辻 秀久 | 85 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 自民 | 比例 | 越智 俊之 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | れ新 | 比例 | 大島 九州男 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 立憲 | 比例 | 鬼木 誠 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 維新 | 兵庫 | 片山 大介 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 立憲 | 北海道 | 勝部 賢志 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 維新 | 比例 | 金子 道仁 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 自民 | 比例 | 神谷 政幸 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 国民 | 比例 | 川合 孝典 | 61 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | れ新 | 比例 | 木村 英子 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 共産 | 東京 | 吉良 よし子 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 立憲 | 比例 | 岸 真紀子 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 公明 | 比例 | 窪田 哲也 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 立憲 | 埼玉 | 熊谷 裕人 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 共産 | 比例 | 小池 晃 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 立憲 | 千葉 | 小西 洋之 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 立憲 | 比例 | 古賀 千景 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 自民 | 大分 | 古庄 玄知 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 自民 | 茨城 | 上月 良祐 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 自民 | 比例 | 佐藤 信秋 | 78 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 立憲 | 愛知 | 斎藤 嘉隆 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 無 | 比例 | 齊藤 健一郎 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 自民 | 愛知 | 酒井 庸行 | 73 | 0 | 58万円 | 99 | |
| 参議院 | 公明 | 愛知 | 里見 隆治 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 立憲 | 東京 | 塩村 あやか | 47 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 立憲 | 比例 | 柴 愼一 | 61 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 公明 | 福岡 | 下野 六太 | 61 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 自民 | 比例 | 進藤 金日子 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 国民 | 静岡 | 榛葉 賀津也 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 公明 | 大阪 | 杉 久武 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 立憲 | 長野 | 杉尾 秀哉 | 68 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 自民 | 埼玉 | 関口 昌一 | 72 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 立憲 | 愛知 | 田島 麻衣子 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 立憲 | 青森 | 田名部 匡代 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 共産 | (比) 東京 | 田村 智子 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 国民 | 比例 | 田村 まみ | 49 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 立憲 | 埼玉 | 高木 真理 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 公明 | 兵庫 | 高橋 光男 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 自民 | 福井 | 滝波 宏文 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 公明 | 比例 | 竹内 真二 | 61 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 国民 | 比例 | 竹詰 仁 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 公明 | 東京 | 竹谷 とし子 | 56 | 0 | 0 | 0 |
・参照サイト:政治資金パーティー収入 裏金はおいくらでしたか?(裏金国会議員一覧)
・参照サイト:共同通信 全国会議員712人アンケート 旧統一教会と政治の関係)
| 5点 | 脱税・有罪判決・逮捕事実・反社会団体との関係・公職選挙法違反 |
| 4点 | 脱税疑惑・収賄・贈賄・公職選挙法違反疑惑・性的スキャンダル・政治資金不記載・政治資金規正法違反・大臣規範違反 |
| 3点 | 収賄疑惑・贈賄疑惑・不正受給・資産公開法違反 |
| 2点 | 軽犯罪 |
| 1点 | その他 |