>議院 | 会派 | 選挙区 | 名前 | 年齢 | 不祥事度※ | 裏金公表金額 | 悪いね!数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参議院 | 立憲 | 比例 | 古賀 千景 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 自民 | 大分 | 古庄 玄知 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 自民 | 茨城 | 上月 良祐 | 61 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 公明 | 神奈川 | 佐々木 さやか | 43 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 自民 | 比例 | 佐藤 信秋 | 77 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 立憲 | 愛知 | 斎藤 嘉隆 | 61 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | N党 | 比例 | 齊藤 健一郎 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 自民 | 愛知 | 酒井 庸行 | 72 | 0 | 58万円 | 24 | |
参議院 | 公明 | 愛知 | 里見 隆治 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 自民 | 比例 | 山東 昭子 | 82 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 公明 | 比例 | 塩田 博昭 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 立憲 | 東京 | 塩村 あやか | 46 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 立憲 | 比例 | 柴 愼一 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 公明 | 福岡 | 下野 六太 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 自民 | 大分 | 白坂 亜紀 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 自民 | 比例 | 進藤 金日子 | 61 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 国民 | 静岡 | 榛葉 賀津也 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 公明 | 大阪 | 杉 久武 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 立憲 | 長野 | 杉尾 秀哉 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 自民 | 埼玉 | 関口 昌一 | 71 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 立憲 | 愛知 | 田島 麻衣子 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 自民 | 比例 | 田中 昌史 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 立憲 | 青森 | 田名部 匡代 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 共産 | (比) 東京 | 田村 智子 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 国民 | 比例 | 田村 まみ | 48 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 立憲 | 埼玉 | 高木 真理 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 公明 | 兵庫 | 高橋 光男 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 沖縄 | 沖縄 | 高良 鉄美 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 自民 | 青森 | 滝沢 求 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 自民 | 福井 | 滝波 宏文 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 公明 | 比例 | 竹内 真二 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 国民 | 比例 | 竹詰 仁 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 公明 | 東京 | 竹谷 とし子 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 公明 | 比例 | 谷合 正明 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 自民 | 比例 | 柘植 芳文 | 79 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 無所属 | 秋田 | 寺田 静 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | れ新 | 比例 | 天畠 大輔 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 無所属 | 茨城 | 堂込 麻紀子 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 自民 | 比例 | 友納 理緒 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 無所属 | 愛媛 | ながえ 孝子 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 自民 | 比例 | 中田 宏 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 無所属 | 千葉 | 長浜 博行 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 共産 | 比例 | 仁比 聡平 | 61 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 公明 | 比例 | 新妻 秀規 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 公明 | 埼玉 | 西田 実仁 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 立憲 | 福岡 | 野田 国義 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 立憲 | 長野 | 羽田 次郎 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 国民 | 山形 | 芳賀 道也 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 自民 | 比例 | 長谷川 英晴 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 国民 | 比例 | 浜野 喜史 | 63 | 0 | 0 | 0 |
・参照サイト:政治資金パーティー収入 裏金はおいくらでしたか?(裏金国会議員一覧)
・参照サイト:共同通信 全国会議員712人アンケート 旧統一教会と政治の関係)
5点 | 脱税・有罪判決・逮捕事実・反社会団体との関係・公職選挙法違反 |
4点 | 脱税疑惑・収賄・贈賄・公職選挙法違反疑惑・性的スキャンダル・政治資金不記載・政治資金規正法違反・大臣規範違反 |
3点 | 収賄疑惑・贈賄疑惑・不正受給・資産公開法違反 |
2点 | 軽犯罪 |
1点 | その他 |