| >議院 | 会派 | 選挙区 | 名前 | 年齢 | 不祥事度※ | 裏金公表金額 | 悪いね!数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参議院 | 公明 | 比例 | 谷合 正明 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 自民 | 比例 | 柘植 芳文 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 無所属 | 秋田 | 寺田 静 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | れ新 | 比例 | 天畠 大輔 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 無所属 | 茨城 | 堂込 麻紀子 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 自民 | 比例 | 友納 理緒 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 無所属 | 愛媛 | ながえ 孝子 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 無所属 | 千葉 | 長浜 博行 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 共産 | 比例 | 仁比 聡平 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 公明 | 埼玉 | 西田 実仁 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 立憲 | 長野 | 羽田 次郎 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 国民 | 山形 | 芳賀 道也 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 自民 | 比例 | 長谷川 英晴 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 国民 | 比例 | 浜野 喜史 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 公明 | 比例 | 平木 大作 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 無所属 | 静岡 | 平山 佐知子 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 無所属 | 徳島・高知 | 広田 一 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 社民 | 比例 | 福島 みずほ | 69 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 自民 | 比例 | 藤井 一博 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 自民 | 愛知 | 藤川 政人 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 自民 | 比例 | 本田 顕子 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 自民 | 静岡 | 牧野 たかお | 66 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 立憲 | 神奈川 | 牧山 ひろえ | 61 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 公明 | 神奈川 | 三浦 信祐 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 立憲 | 広島 | 三上 えり | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 立憲 | 比例 | 水岡 俊一 | 69 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 公明 | 比例 | 宮崎 勝 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 立憲 | 比例 | 村田 享子 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 立憲 | 広島 | 森本 真治 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 自民 | 福井 | 山崎 正昭 | 83 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 自民 | 佐賀 | 山下 雄平 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 共産 | 東京 | 山添 拓 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 自民 | 三重 | 山本 佐知子 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | れ新 | 東京 | 山本 太郎 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 立憲 | 岩手 | 横沢 高徳 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 公明 | 比例 | 横山 信一 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 自民 | 京都 | 吉井 章 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 立憲 | 比例 | 吉川 沙織 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 立憲 | 東京 | 蓮舫 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 立憲 | 島根1 | 亀井 亜紀子 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 立憲 | 鹿児島1 | 川内 博史 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 立憲 | 東京15 | 酒井 なつみ | 39 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 立憲 | 北海道5 | 池田 まき | 53 | 0 | 0 | 1 | |
| 衆議院 | 立憲 | (比)北海道 | にしかわ 将人 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 立憲 | (比)北海道 | しのだ 奈保子 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 自民 | (比)北海道 | 向山 じゅん | 42 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 立憲 | (比)北海道 | かわはらだ 英世 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 立憲 | 青森3 | 岡田 華子 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 自民 | (比)東北 | 福原 淳嗣 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 国民 | 秋田3 | 村岡 としひで | 65 | 0 | 0 | 0 |
・参照サイト:政治資金パーティー収入 裏金はおいくらでしたか?(裏金国会議員一覧)
・参照サイト:共同通信 全国会議員712人アンケート 旧統一教会と政治の関係)
| 5点 | 脱税・有罪判決・逮捕事実・反社会団体との関係・公職選挙法違反 |
| 4点 | 脱税疑惑・収賄・贈賄・公職選挙法違反疑惑・性的スキャンダル・政治資金不記載・政治資金規正法違反・大臣規範違反 |
| 3点 | 収賄疑惑・贈賄疑惑・不正受給・資産公開法違反 |
| 2点 | 軽犯罪 |
| 1点 | その他 |