>議院 | 会派 | 選挙区 | 名前 | 年齢 | 不祥事度※ | 裏金公表金額 | 悪いね!数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衆議院 | 国民 | 秋田3 | 村岡 としひで | 64 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 宮城3 | 柳沢 剛 | 61 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | (比)北関東 | 長谷川 かいち | 72 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | (比)北関東 | 竹内 千春 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 国民 | (比)北関東 | 岸田 光広 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | (比)北関東 | 市來 伴子 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 埼玉9 | 杉村 慎治 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 国民 | 埼玉13 | 橋本 幹彦 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | (比)北関東 | 三角 そうた | 36 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | (比)北関東 | たけまさ 公一 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | (比)南関東 | 岡島 一正 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 千葉4 | 水沼 ひでゆき | 34 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 国民 | (比)南関東 | 岡野 純子 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | (比)南関東 | みやかわ 伸 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 国民 | (比)東京 | 鳩山 紀一郎 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | (比)東京 | あべ 祐美子 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 東京7 | 松尾 明弘 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 東京11 | 阿久津幸彦 | 68 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 国民 | (比)東京 | 森 洋介 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | (比)東京 | 柴田勝之 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 国民 | (比)東京 | 円 より子 | 77 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 維教 | (比)東京 | 猪口 幸子 | 68 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 東京18 | 松下 玲子 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 自民 | 東京18 | 福田 かおる | 39 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 東京22 | 山花 郁夫 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 自民 | (比) 東京 | 安藤高夫 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | (比) 南関東 | 長友 よしひろ | 53 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 神奈川18 | 宗野創 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 国民 | (比) 南関東 | 深作 ヘスス | 39 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 自民 | 神奈川19 | 草間 剛 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 神奈川20 | 大塚 小百合 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 新潟3 | 黒岩宇洋 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | (比) 北陸信越 | 福田 淳太 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | (比) 北陸信越 | 山 登志浩 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 国民 | (比) 北陸信越 | 小竹 凱 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | (比) 東海 | 鈴木 岳幸 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 愛知5 | 西川 あつし | 55 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 国民 | 愛知7 | 日野 さりあ | 37 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 愛知9 | 岡本 充功 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 愛知10 | 藤原規眞 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 国民 | 愛知11 | 丹野みどり | 51 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 国民 | 愛知16 | 福田 徹 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | (比) 東海 | 松田功 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | れ新 | (比) 東海 | 阪口直人 | 61 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 国民 | (比) 東海 | 仙田 晃宏 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 岐阜4 | 今井 まさと | 62 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | (比) 東海 | 真野 哲 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | (比) 東海 | 福森 和歌子 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 三重2 | 下野 幸助 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 参政 | (比) 東海 | 北野 裕子 | 39 | 0 | 0 | 0 |
・参照サイト:政治資金パーティー収入 裏金はおいくらでしたか?(裏金国会議員一覧)
・参照サイト:共同通信 全国会議員712人アンケート 旧統一教会と政治の関係)
5点 | 脱税・有罪判決・逮捕事実・反社会団体との関係・公職選挙法違反 |
4点 | 脱税疑惑・収賄・贈賄・公職選挙法違反疑惑・性的スキャンダル・政治資金不記載・政治資金規正法違反・大臣規範違反 |
3点 | 収賄疑惑・贈賄疑惑・不正受給・資産公開法違反 |
2点 | 軽犯罪 |
1点 | その他 |