>議院 | 会派 | 選挙区 | 名前 | 年齢 | 不祥事度※ | 裏金公表金額 | 悪いね!数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衆議院 | 共産 | (比) 近畿 | 堀川 朗子 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 維教 | (比) 近畿 | 阿部 圭史 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 国民 | (比) 近畿 | 向山 好一 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | (比) 近畿 | 岡田 悟 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 維教 | 大阪6 | 西田 薫 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 国民 | (比) 近畿 | 平岩 まさき | 44 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | (比) 近畿 | 尾辻 かな子 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | れ新 | (比) 近畿 | やはた 愛 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 自民 | (比) 近畿 | 島田 智明 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 維教 | 大阪16 | 黒田 まさき | 44 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | (比) 中国 | 津村 啓介 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | (比) 中国 | 東 克哉 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | (比) 四国 | 高橋 永 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 国民 | (比) 四国 | 石井智恵 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 自民 | 大分2 | 広瀬 建 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 国民 | (比) 九州 | 許斐 亮太郎 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 自民 | 福岡5 | 栗原 渉 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | れ新 | (比) 九州 | 山川 ひとし | 50 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 国民 | 山形2 | 菊池 大二郎 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 自民 | 福島4 | 坂本 竜太郎 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | (比) 東北 | 齋藤裕喜 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 無 | 茨城7 | 中村 勇太 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 千葉6 | 安藤 淳子 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 自民 | 東京15 | 大空 幸星 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 自民 | 東京16 | 大西 洋平 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | (比) 東京 | 有田芳生 | 72 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 東京30 | 五十嵐衣里 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | (比) 南関東 | 佐々木ナオミ | 55 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 国民 | (比) 南関東 | 西岡 義高 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 福井2 | 辻󠄀英之 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 保守 | 愛知1 | 河村 たかし | 76 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | (比) 東海 | 大嶽理恵 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | (比) 東海 | 小山千帆 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | (比) 近畿 | 橋本慧悟 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 自民 | 和歌山1 | 山本 大地 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 維教 | 大阪9 | 萩原佳 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 自民 | 福島2 | 根本 拓 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 自民 | 千葉10 | 小池正昭 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | (比) 北陸信越 | 波多野翼 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 維教 | (比) 北陸信越 | 斉木 武志 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 自民 | (比) 東海 | 若山 慎司 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 維教 | (比) 近畿 | 徳安 淳子 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 国民 | (比) 中国 | 福田 玄 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 自民 | (比) 東北 | もりした 千里 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 公明 | (比) 北関東 | 山口 良治 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 公明 | (比) 南関東 | 沼崎 満子 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 公明 | (比) 東京 | 大森 江里子 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 公明 | (比) 東海 | 西園 勝秀 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 共産 | (比) 近畿 | たつみ コータロー | 48 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 国民 | (比) 北海道 | 臼木 秀剛 | 43 | 0 | 0 | 0 |
・参照サイト:政治資金パーティー収入 裏金はおいくらでしたか?(裏金国会議員一覧)
・参照サイト:共同通信 全国会議員712人アンケート 旧統一教会と政治の関係)
5点 | 脱税・有罪判決・逮捕事実・反社会団体との関係・公職選挙法違反 |
4点 | 脱税疑惑・収賄・贈賄・公職選挙法違反疑惑・性的スキャンダル・政治資金不記載・政治資金規正法違反・大臣規範違反 |
3点 | 収賄疑惑・贈賄疑惑・不正受給・資産公開法違反 |
2点 | 軽犯罪 |
1点 | その他 |