>議院 | 会派 | 選挙区 | 名前 | 年齢 | 不祥事度※ | 裏金公表金額 | 悪いね!数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参議院 | 維教 | 大阪 | 梅村 みずほ | 46 | 12 | 0 | 25 | |
衆議院 | 自民 | 栃木5 | 茂木 敏充 | 69 | 12 | 0 | 23 | |
衆議院 | 自民 | (比)近畿 | 大岡 敏孝 | 52 | 12 | 0 | 24 | |
衆議院 | 自民 | 沖縄4 | 西銘 恒三郎 | 70 | 12 | 0 | 26 | |
衆議院 | 自民 | (比)北海道 | 中村 裕之 | 63 | 12 | 0 | 26 | |
参議院 | 自民 | 北海道 | 高橋 はるみ | 70 | 12 | 22万円 | 26 | |
衆議院 | 自民 | 岐阜2 | 棚橋 泰文 | 61 | 12 | 0 | 24 | |
衆議院 | 自民 | 山口3 | 林 芳正 | 63 | 12 | 0 | 27 | |
参議院 | 自民 | 比例 | 今井 絵理子 | 41 | 11 | 0 | 26 | |
参議院 | 維教 | 比例 | 中条 きよし | 78 | 11 | 0 | 28 | |
衆議院 | 自民 | 茨城2 | 額賀 福志郎 | 80 | 11 | 0 | 26 | |
衆議院 | 自民 | 和歌山2 | 世耕 弘成 | 62 | 11 | 836万円 | 29 | |
衆議院 | 維教 | 大阪7 | 奥下 剛光 | 49 | 11 | 0 | 25 | |
衆議院 | 自民 | 東京24 | 萩生田 光一 | 61 | 11 | 2728万円 | 97 | |
衆議院 | 自民 | 広島1 | 岸田 文雄 | 67 | 10 | 0 | 69 | |
衆議院 | 維教 | 大阪19 | 伊東 信久 | 60 | 10 | 0 | 27 | |
衆議院 | 自民 | 埼玉1 | 村井 英樹 | 44 | 10 | 0 | 23 | |
参議院 | 自民 | 千葉 | 豊田 俊郎 | 72 | 10 | 0 | 26 | |
衆議院 | 維教 | 大阪11 | 中司 宏 | 68 | 10 | 0 | 31 | |
衆議院 | 自民 | 神奈川10 | 田中 和徳 | 75 | 10 | 0 | 28 | |
衆議院 | 自民 | 岡山3 | 加藤 勝信 | 69 | 10 | 0 | 24 | |
衆議院 | 自民 | 埼玉2 | 新藤 義孝 | 66 | 10 | 0 | 28 | |
衆議院 | 自民 | 静岡5 | 細野 豪志 | 53 | 10 | 0 | 25 | |
衆議院 | 自民 | 三重4 | 鈴木 英敬 | 50 | 9 | 280万円 | 26 | |
参議院 | 自民 | 比例 | 衛藤 晟一 | 77 | 9 | 80万円 | 26 | |
衆議院 | 維教 | 大阪10 | 池下 卓 | 49 | 9 | 0 | 26 | |
衆議院 | 自民 | 岐阜5 | 古屋 圭司 | 72 | 9 | 0 | 22 | |
衆議院 | 有志 | 京都4 | 北神 圭朗 | 57 | 9 | 0 | 36 | |
参議院 | 維教 | 比例 | 猪瀬 直樹 | 78 | 9 | 0 | 27 | |
参議院 | 自民 | 千葉 | 猪口 邦子 | 72 | 9 | 0 | 26 | |
参議院 | 自民 | 山梨 | 森屋 宏 | 67 | 9 | 0 | 26 | |
衆議院 | 自民 | 東京12 | 高木 啓 | 59 | 9 | 0 | 24 | |
衆議院 | 自民 | 埼玉4 | 穂坂 泰 | 50 | 9 | 0 | 23 | |
衆議院 | 自民 | 兵庫7 | 山田 賢司 | 58 | 9 | 0 | 23 | |
衆議院 | 自民 | 千葉13 | 松本 尚 | 62 | 9 | 0 | 24 | |
衆議院 | 自民 | (比)南関東 | 鈴木 馨祐 | 47 | 9 | 0 | 31 | |
衆議院 | 維教 | 大阪12 | 藤田 文武 | 43 | 9 | 0 | 28 | |
衆議院 | 立憲 | 北海道2 | 松木けんこう | 65 | 9 | 0 | 24 | |
参議院 | 自民 | 比例 | 山谷 えり子 | 74 | 9 | 1519万円 | 25 | |
衆議院 | 自民 | 埼玉8 | 柴山 昌彦 | 58 | 9 | 896万円 | 27 | |
衆議院 | 自民 | 長野5 | 宮下 一郎 | 66 | 9 | 12万円 | 25 | |
衆議院 | 自民 | 石川2 | 佐々木 紀 | 50 | 9 | 184万円 | 28 | |
衆議院 | 自民 | 兵庫12 | 山口 壯 | 70 | 9 | 0 | 24 | |
衆議院 | 自民 | 千葉2 | 小林 鷹之 | 49 | 9 | 0 | 44 | |
衆議院 | 自民 | (比)南関東 | 星野 剛士 | 61 | 9 | 0 | 24 | |
衆議院 | 維教 | 大阪3 | 東 徹 | 58 | 9 | 0 | 25 | |
参議院 | 自民 | 鳥取・島根 | 青木 一彦 | 63 | 9 | 0 | 25 | |
衆議院 | 自民 | 兵庫3 | 関 芳弘 | 59 | 9 | 836万円 | 27 | |
衆議院 | 立憲 | 新潟4 | 米山 隆一 | 57 | 9 | 0 | 38 | |
参議院 | 自民 | 愛媛 | 山本 順三 | 70 | 9 | 58万円 | 23 |
・参照サイト:政治資金パーティー収入 裏金はおいくらでしたか?(裏金国会議員一覧)
・参照サイト:共同通信 全国会議員712人アンケート 旧統一教会と政治の関係)
5点 | 脱税・有罪判決・逮捕事実・反社会団体との関係・公職選挙法違反 |
4点 | 脱税疑惑・収賄・贈賄・公職選挙法違反疑惑・性的スキャンダル・政治資金不記載・政治資金規正法違反・大臣規範違反 |
3点 | 収賄疑惑・贈賄疑惑・不正受給・資産公開法違反 |
2点 | 軽犯罪 |
1点 | その他 |