| >議院 | 会派 | 選挙区 | 名前 | 年齢 | 不祥事度※ | 裏金公表金額 | 悪いね!数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衆議院 | 自民 | 栃木5 | 茂木 敏充 | 70 | 12 | 0 | 125 | |
| 衆議院 | 自民 | 山口3 | 林 芳正 | 64 | 12 | 0 | 121 | |
| 衆議院 | 自民 | 沖縄4 | 西銘 恒三郎 | 71 | 12 | 0 | 112 | |
| 衆議院 | 自民 | (比)北海道 | 中村 裕之 | 64 | 12 | 0 | 125 | |
| 衆議院 | 自民 | 岐阜2 | 棚橋 泰文 | 62 | 12 | 0 | 123 | |
| 衆議院 | 自民 | 岩手2 | 鈴木 俊一 | 72 | 12 | 0 | 104 | |
| 衆議院 | 自民 | (比)近畿 | 大岡 敏孝 | 53 | 12 | 0 | 121 | |
| 参議院 | 維新 | 比例 | 中条 きよし | 79 | 11 | 0 | 108 | |
| 参議院 | 自民 | 比例 | 今井 絵理子 | 42 | 11 | 0 | 123 | |
| 衆議院 | 自民 | 東京24 | 萩生田 光一 | 62 | 11 | 2728万円 | 200 | |
| 衆議院 | 自民 | 茨城2 | 額賀 福志郎 | 81 | 11 | 0 | 113 | |
| 衆議院 | 維新 | 大阪7 | 奥下 剛光 | 50 | 11 | 0 | 119 | |
| 衆議院 | 維新 | 大阪11 | 中司 宏 | 69 | 10 | 0 | 123 | |
| 衆議院 | 自民 | 埼玉1 | 村井 英樹 | 45 | 10 | 0 | 104 | |
| 衆議院 | 自民 | 静岡5 | 細野 豪志 | 54 | 10 | 0 | 109 | |
| 衆議院 | 自民 | 神奈川10 | 田中 和徳 | 76 | 10 | 0 | 126 | |
| 衆議院 | 自民 | 埼玉2 | 新藤 義孝 | 67 | 10 | 0 | 114 | |
| 衆議院 | 自民 | 広島1 | 岸田 文雄 | 68 | 10 | 0 | 166 | |
| 衆議院 | 自民 | 岡山3 | 加藤 勝信 | 70 | 10 | 0 | 120 | |
| 衆議院 | 維新 | 大阪19 | 伊東 信久 | 61 | 10 | 0 | 131 | |
| 衆議院 | 立憲 | 北海道2 | 松木けんこう | 66 | 9 | 0 | 108 | |
| 参議院 | 自民 | 埼玉 | 古川 俊治 | 62 | 9 | 0 | 123 | |
| 衆議院 | 有志 | 京都4 | 北神 圭朗 | 58 | 9 | 0 | 121 | |
| 参議院 | 自民 | 比例 | 井上 義行 | 62 | 9 | 178万円 | 109 | |
| 衆議院 | 維新 | 大阪3 | 東 徹 | 59 | 9 | 0 | 111 | |
| 参議院 | 自民 | 鳥取・島根 | 青木 一彦 | 64 | 9 | 0 | 113 | |
| 衆議院 | 立憲 | 新潟4 | 米山 隆一 | 58 | 9 | 0 | 202 | |
| 衆議院 | 維新 | 大阪10 | 池下 卓 | 50 | 9 | 0 | 122 | |
| 衆議院 | 自民 | 兵庫7 | 山田 賢司 | 59 | 9 | 0 | 107 | |
| 衆議院 | 自民 | 兵庫12 | 山口 壯 | 71 | 9 | 0 | 110 | |
| 衆議院 | 自民 | 千葉2 | 小林 鷹之 | 51 | 9 | 0 | 127 | |
| 衆議院 | 自民 | 広島6 | 小林 史明 | 42 | 9 | 0 | 103 | |
| 衆議院 | 自民 | 石川1 | 小森 卓郎 | 55 | 9 | 70万円 | 103 | |
| 参議院 | 自民 | 比例 | 山谷 えり子 | 75 | 9 | 1519万円 | 122 | |
| 衆議院 | 自民 | 長野5 | 宮下 一郎 | 67 | 9 | 12万円 | 115 | |
| 衆議院 | 立憲 | 東京23 | 伊藤 俊輔 | 46 | 9 | 0 | 103 | |
| 参議院 | 自民 | 愛媛 | 山本 順三 | 71 | 9 | 58万円 | 114 | |
| 衆議院 | 自民 | 石川2 | 佐々木 紀 | 51 | 9 | 184万円 | 106 | |
| 衆議院 | 自民 | 静岡2 | 井林 辰憲 | 49 | 9 | 0 | 106 | |
| 衆議院 | 自民 | 兵庫10 | 渡海 紀三朗 | 77 | 9 | 0 | 108 | |
| 衆議院 | 自民 | 群馬1 | 中曽根 康隆 | 43 | 9 | 0 | 118 | |
| 衆議院 | 自民 | 兵庫9 | 西村 康稔 | 63 | 9 | 70万円 | 122 | |
| 衆議院 | 自民 | 滋賀2 | 上野 賢一郎 | 60 | 9 | 0 | 115 | |
| 衆議院 | 自民 | 愛知15 | 根本 幸典 | 60 | 9 | 420万円 | 99 | |
| 衆議院 | 自民 | 東京12 | 高木 啓 | 60 | 9 | 0 | 126 | |
| 衆議院 | 自民 | 兵庫3 | 関 芳弘 | 60 | 9 | 836万円 | 116 | |
| 衆議院 | 自民 | (比)九州 | 岩田 和親 | 52 | 9 | 0 | 118 | |
| 衆議院 | 自民 | (比)南関東 | 星野 剛士 | 62 | 9 | 0 | 128 | |
| 衆議院 | 自民 | 岐阜5 | 古屋 圭司 | 73 | 9 | 0 | 143 | |
| 衆議院 | 自民 | 埼玉4 | 穂坂 泰 | 51 | 9 | 0 | 104 |
・参照サイト:政治資金パーティー収入 裏金はおいくらでしたか?(裏金国会議員一覧)
・参照サイト:共同通信 全国会議員712人アンケート 旧統一教会と政治の関係)
| 5点 | 脱税・有罪判決・逮捕事実・反社会団体との関係・公職選挙法違反 |
| 4点 | 脱税疑惑・収賄・贈賄・公職選挙法違反疑惑・性的スキャンダル・政治資金不記載・政治資金規正法違反・大臣規範違反 |
| 3点 | 収賄疑惑・贈賄疑惑・不正受給・資産公開法違反 |
| 2点 | 軽犯罪 |
| 1点 | その他 |