>議院 | 会派 | 選挙区 | 名前 | 年齢 | 不祥事度※ | 裏金公表金額 | 悪いね!数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参議院 | 維教 | 比例 | 猪瀬 直樹 | 78 | 9 | 0 | 27 | |
衆議院 | 有志 | 京都4 | 北神 圭朗 | 57 | 9 | 0 | 36 | |
衆議院 | 維教 | 大阪10 | 池下 卓 | 49 | 9 | 0 | 26 | |
参議院 | 維教 | 大阪 | 高木 かおり | 52 | 9 | 0 | 25 | |
衆議院 | 自民 | (比)九州 | 岩田 和親 | 51 | 9 | 0 | 27 | |
衆議院 | 自民 | 群馬1 | 中曽根 康隆 | 42 | 9 | 0 | 24 | |
衆議院 | 自民 | 滋賀2 | 上野 賢一郎 | 59 | 9 | 0 | 24 | |
参議院 | 自民 | 北海道 | 船橋 利実 | 64 | 9 | 0 | 23 | |
参議院 | 自民 | 宮崎 | 長峯 誠 | 55 | 9 | 116万円 | 27 | |
参議院 | 自民 | 山梨 | 永井 学 | 50 | 9 | 0 | 25 | |
衆議院 | 自民 | 静岡2 | 井林 辰憲 | 48 | 9 | 0 | 29 | |
参議院 | 自民 | 栃木 | 高橋 克法 | 66 | 9 | 0 | 24 | |
参議院 | 維教 | 比例 | 柴田 巧 | 63 | 9 | 0 | 26 | |
参議院 | 自民 | 奈良 | 佐藤 啓 | 45 | 9 | 306万円 | 22 | |
衆議院 | 自民 | 兵庫10 | 渡海 紀三朗 | 76 | 9 | 0 | 25 | |
衆議院 | 自民 | 兵庫9 | 西村 康稔 | 62 | 9 | 70万円 | 41 | |
衆議院 | 立憲 | 東京23 | 伊藤 俊輔 | 45 | 9 | 0 | 22 | |
衆議院 | 自民 | 愛知15 | 根本 幸典 | 59 | 9 | 420万円 | 25 | |
参議院 | 自民 | 新潟 | 小林 一大 | 51 | 9 | 0 | 24 | |
参議院 | 自民 | 埼玉 | 古川 俊治 | 61 | 9 | 0 | 23 | |
参議院 | 自民 | 山口 | 北村 経夫 | 69 | 9 | 118万円 | 21 | |
参議院 | 自民 | 兵庫 | 加田 裕之 | 54 | 9 | 648万円 | 23 | |
参議院 | 自民 | 香川 | 三宅 伸吾 | 62 | 9 | 0 | 26 | |
参議院 | 自民 | 石川 | 岡田 直樹 | 62 | 9 | 596万円 | 23 | |
衆議院 | 自民 | 山形1 | 遠藤 利明 | 74 | 8 | 0 | 24 | |
衆議院 | 自民 | 栃木1 | 船田 元 | 71 | 8 | 0 | 24 | |
参議院 | 自民 | 比例 | 比嘉 奈津美 | 66 | 8 | 0 | 23 | |
参議院 | 自民 | 比例 | 橋本 聖子 | 60 | 8 | 289万円 | 25 | |
参議院 | 自民 | 宮崎 | 松下 新平 | 58 | 8 | 0 | 23 | |
参議院 | 自民 | 京都 | 西田 昌司 | 66 | 8 | 411万円 | 30 | |
衆議院 | 自民 | (比)東北 | 江渡 聡徳 | 69 | 8 | 0 | 22 | |
衆議院 | 自民 | 静岡1 | 上川 陽子 | 71 | 8 | 0 | 27 | |
衆議院 | 自民 | 熊本1 | 木原 稔 | 55 | 8 | 0 | 26 | |
衆議院 | 自民 | 神奈川5 | 坂井 学 | 59 | 8 | 0 | 28 | |
参議院 | 自民 | 比例 | 山田 宏 | 66 | 8 | 282万円 | 26 | |
衆議院 | 自民 | 鳥取2 | 赤澤 亮正 | 63 | 8 | 0 | 28 | |
衆議院 | 立憲 | 福岡2 | 稲富 修二 | 54 | 8 | 0 | 25 | |
衆議院 | 自民 | 宮城6 | 小野寺 五典 | 64 | 8 | 0 | 23 | |
衆議院 | 自民 | 滋賀3 | 武村 展英 | 52 | 8 | 0 | 20 | |
参議院 | 自民 | 奈良 | 堀井 巌 | 59 | 8 | 466万円 | 25 | |
参議院 | 自民 | 岡山 | 石井 正弘 | 78 | 8 | 378万円 | 24 | |
参議院 | 自民 | 東京 | 武見 敬三 | 73 | 8 | 0 | 25 | |
参議院 | 自民 | 比例 | 佐藤 正久 | 64 | 8 | 0 | 26 | |
衆議院 | 自民 | 福岡1 | 井上 貴博 | 62 | 8 | 0 | 28 | |
衆議院 | 自民 | (比)中国 | 平沼 正二郎 | 45 | 7 | 0 | 29 | |
衆議院 | 自民 | (比)北関東 | 中野 英幸 | 63 | 7 | 0 | 29 | |
衆議院 | 維教 | 大阪18 | 遠藤 敬 | 56 | 7 | 0 | 29 | |
衆議院 | 公明 | 広島3 | 斉藤 鉄夫 | 72 | 7 | 0 | 33 | |
参議院 | 自民 | 秋田 | 石井 浩郎 | 60 | 7 | 0 | 23 | |
衆議院 | 自民 | 茨城3 | 葉梨 康弘 | 65 | 6 | 0 | 29 |
・参照サイト:政治資金パーティー収入 裏金はおいくらでしたか?(裏金国会議員一覧)
・参照サイト:共同通信 全国会議員712人アンケート 旧統一教会と政治の関係)
5点 | 脱税・有罪判決・逮捕事実・反社会団体との関係・公職選挙法違反 |
4点 | 脱税疑惑・収賄・贈賄・公職選挙法違反疑惑・性的スキャンダル・政治資金不記載・政治資金規正法違反・大臣規範違反 |
3点 | 収賄疑惑・贈賄疑惑・不正受給・資産公開法違反 |
2点 | 軽犯罪 |
1点 | その他 |