| >議院 | 会派 | 選挙区 | 名前 | 年齢 | 不祥事度※ | 裏金公表金額 | 悪いね!数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衆議院 | 立憲 | 新潟4 | 米山 隆一 | 58 | 9 | 0 | 202 | |
| 参議院 | 自民 | 鳥取・島根 | 青木 一彦 | 64 | 9 | 0 | 113 | |
| 衆議院 | 維新 | 大阪3 | 東 徹 | 59 | 9 | 0 | 111 | |
| 参議院 | 自民 | 比例 | 井上 義行 | 62 | 9 | 178万円 | 109 | |
| 衆議院 | 有志 | 京都4 | 北神 圭朗 | 58 | 9 | 0 | 121 | |
| 参議院 | 自民 | 埼玉 | 古川 俊治 | 62 | 9 | 0 | 123 | |
| 参議院 | 自民 | 北海道 | 船橋 利実 | 65 | 9 | 0 | 120 | |
| 参議院 | 維新 | 大阪 | 高木 かおり | 53 | 9 | 0 | 124 | |
| 参議院 | 自民 | 奈良 | 佐藤 啓 | 46 | 9 | 306万円 | 108 | |
| 参議院 | 自民 | 千葉 | 猪口 邦子 | 73 | 9 | 0 | 106 | |
| 参議院 | 自民 | 山梨 | 永井 学 | 51 | 9 | 0 | 116 | |
| 参議院 | 維新 | 比例 | 猪瀬 直樹 | 79 | 9 | 0 | 124 | |
| 参議院 | 自民 | 新潟 | 小林 一大 | 52 | 9 | 0 | 117 | |
| 参議院 | 自民 | 石川 | 岡田 直樹 | 63 | 9 | 596万円 | 119 | |
| 参議院 | 自民 | 兵庫 | 加田 裕之 | 55 | 9 | 648万円 | 102 | |
| 参議院 | 自民 | 山口 | 北村 経夫 | 70 | 9 | 118万円 | 115 | |
| 参議院 | 維新 | 比例 | 柴田 巧 | 65 | 9 | 0 | 104 | |
| 衆議院 | 自民 | 熊本1 | 木原 稔 | 56 | 8 | 0 | 129 | |
| 衆議院 | 自民 | 福岡1 | 井上 貴博 | 63 | 8 | 0 | 122 | |
| 参議院 | 自民 | 奈良 | 堀井 巌 | 60 | 8 | 466万円 | 125 | |
| 衆議院 | 自民 | 栃木1 | 船田 元 | 72 | 8 | 0 | 104 | |
| 衆議院 | 立憲 | 福岡2 | 稲富 修二 | 55 | 8 | 0 | 112 | |
| 衆議院 | 自民 | (比)東北 | 江渡 聡徳 | 70 | 8 | 0 | 112 | |
| 衆議院 | 自民 | 宮城6 | 小野寺 五典 | 65 | 8 | 0 | 100 | |
| 衆議院 | 自民 | 滋賀3 | 武村 展英 | 53 | 8 | 0 | 103 | |
| 参議院 | 自民 | 宮崎 | 松下 新平 | 59 | 8 | 0 | 113 | |
| 衆議院 | 自民 | 山形1 | 遠藤 利明 | 75 | 8 | 0 | 122 | |
| 参議院 | 自民 | 京都 | 西田 昌司 | 67 | 8 | 411万円 | 123 | |
| 衆議院 | 自民 | 静岡1 | 上川 陽子 | 72 | 8 | 0 | 110 | |
| 衆議院 | 自民 | 鳥取2 | 赤澤 亮正 | 64 | 8 | 0 | 132 | |
| 参議院 | 自民 | 比例 | 山田 宏 | 67 | 8 | 282万円 | 111 | |
| 衆議院 | 自民 | 神奈川5 | 坂井 学 | 60 | 8 | 0 | 106 | |
| 参議院 | 自民 | 比例 | 橋本 聖子 | 61 | 8 | 289万円 | 111 | |
| 衆議院 | 自民 | (比)中国 | 平沼 正二郎 | 46 | 7 | 0 | 110 | |
| 衆議院 | 維新 | 大阪18 | 遠藤 敬 | 57 | 7 | 0 | 197 | |
| 衆議院 | 自民 | (比)北関東 | 中野 英幸 | 64 | 7 | 0 | 109 | |
| 参議院 | 自民 | 秋田 | 石井 浩郎 | 61 | 7 | 0 | 101 | |
| 衆議院 | 自民 | 東京4 | 平 将明 | 58 | 7 | 0 | 124 | |
| 衆議院 | 公明 | 広島3 | 斉藤 鉄夫 | 73 | 7 | 0 | 119 | |
| 衆議院 | 自民 | (比)東海 | 深澤 陽一 | 49 | 6 | 0 | 97 | |
| 衆議院 | 自民 | (比)北関東 | 佐藤 勉 | 73 | 6 | 0 | 114 | |
| 衆議院 | 自民 | 茨城3 | 葉梨 康弘 | 66 | 6 | 0 | 113 | |
| 参議院 | 無所属 | 比例 | 神谷 宗幣 | 48 | 6 | 0 | 102 | |
| 衆議院 | 維新 | 大阪13 | 岩谷 良平 | 45 | 6 | 0 | 114 | |
| 衆議院 | 自民 | 高知1 | 中谷 元 | 68 | 6 | 0 | 118 | |
| 衆議院 | 自民 | (比)東京 | 長島 昭久 | 63 | 5 | 0 | 106 | |
| 衆議院 | 自民 | 神奈川3 | 中西 健治 | 61 | 5 | 0 | 94 | |
| 参議院 | 自民 | 群馬 | 清水 真人 | 50 | 5 | 0 | 109 | |
| 衆議院 | 自民 | (比)南関東 | 中谷 真一 | 49 | 5 | 0 | 113 | |
| 衆議院 | 自民 | 山梨2 | 堀内 詔子 | 60 | 5 | 0 | 102 |
・参照サイト:政治資金パーティー収入 裏金はおいくらでしたか?(裏金国会議員一覧)
・参照サイト:共同通信 全国会議員712人アンケート 旧統一教会と政治の関係)
| 5点 | 脱税・有罪判決・逮捕事実・反社会団体との関係・公職選挙法違反 |
| 4点 | 脱税疑惑・収賄・贈賄・公職選挙法違反疑惑・性的スキャンダル・政治資金不記載・政治資金規正法違反・大臣規範違反 |
| 3点 | 収賄疑惑・贈賄疑惑・不正受給・資産公開法違反 |
| 2点 | 軽犯罪 |
| 1点 | その他 |