>議院 | 会派 | 選挙区 | 名前 | 年齢 | 不祥事度※ | 裏金公表金額 | 悪いね!数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衆議院 | 自民 | (比)南関東 | 星野 剛士 | 61 | 9 | 0 | 58 | |
衆議院 | 自民 | 埼玉8 | 柴山 昌彦 | 59 | 9 | 896万円 | 57 | |
参議院 | 自民 | 奈良 | 佐藤 啓 | 46 | 9 | 306万円 | 51 | |
衆議院 | 立憲 | 北海道2 | 松木けんこう | 66 | 9 | 0 | 57 | |
参議院 | 自民 | 新潟 | 小林 一大 | 51 | 9 | 0 | 54 | |
参議院 | 自民 | 山口 | 北村 経夫 | 70 | 9 | 118万円 | 50 | |
衆議院 | 自民 | 千葉13 | 松本 尚 | 62 | 9 | 0 | 58 | |
参議院 | 自民 | 兵庫 | 加田 裕之 | 54 | 9 | 648万円 | 59 | |
参議院 | 自民 | 石川 | 岡田 直樹 | 62 | 9 | 596万円 | 58 | |
参議院 | 自民 | 比例 | 衛藤 晟一 | 77 | 9 | 80万円 | 54 | |
衆議院 | 自民 | 長野5 | 宮下 一郎 | 66 | 9 | 12万円 | 52 | |
衆議院 | 自民 | 石川2 | 佐々木 紀 | 50 | 9 | 184万円 | 58 | |
衆議院 | 有志 | 京都4 | 北神 圭朗 | 58 | 9 | 0 | 66 | |
参議院 | 維教 | 比例 | 猪瀬 直樹 | 78 | 9 | 0 | 60 | |
参議院 | 自民 | 千葉 | 猪口 邦子 | 72 | 9 | 0 | 54 | |
衆議院 | 自民 | 兵庫12 | 山口 壯 | 70 | 9 | 0 | 56 | |
衆議院 | 自民 | 兵庫7 | 山田 賢司 | 58 | 9 | 0 | 56 | |
参議院 | 自民 | 比例 | 井上 義行 | 62 | 9 | 178万円 | 50 | |
衆議院 | 自民 | 石川1 | 小森 卓郎 | 54 | 9 | 70万円 | 54 | |
衆議院 | 立憲 | 新潟4 | 米山 隆一 | 57 | 9 | 0 | 86 | |
衆議院 | 維教 | 大阪3 | 東 徹 | 58 | 9 | 0 | 59 | |
衆議院 | 自民 | 広島6 | 小林 史明 | 42 | 9 | 0 | 53 | |
衆議院 | 自民 | 千葉2 | 小林 鷹之 | 50 | 9 | 0 | 72 | |
参議院 | 自民 | 鳥取・島根 | 青木 一彦 | 64 | 9 | 0 | 53 | |
衆議院 | 自民 | 熊本1 | 木原 稔 | 55 | 8 | 0 | 57 | |
衆議院 | 自民 | 滋賀3 | 武村 展英 | 53 | 8 | 0 | 51 | |
衆議院 | 自民 | 栃木1 | 船田 元 | 71 | 8 | 0 | 56 | |
衆議院 | 自民 | 神奈川5 | 坂井 学 | 59 | 8 | 0 | 55 | |
参議院 | 自民 | 宮崎 | 松下 新平 | 58 | 8 | 0 | 53 | |
参議院 | 自民 | 比例 | 比嘉 奈津美 | 66 | 8 | 0 | 56 | |
参議院 | 自民 | 比例 | 佐藤 正久 | 64 | 8 | 0 | 57 | |
衆議院 | 自民 | 宮城6 | 小野寺 五典 | 64 | 8 | 0 | 53 | |
衆議院 | 自民 | 福岡1 | 井上 貴博 | 63 | 8 | 0 | 58 | |
衆議院 | 立憲 | 福岡2 | 稲富 修二 | 54 | 8 | 0 | 57 | |
参議院 | 自民 | 東京 | 武見 敬三 | 73 | 8 | 0 | 58 | |
参議院 | 自民 | 奈良 | 堀井 巌 | 59 | 8 | 466万円 | 58 | |
衆議院 | 自民 | 静岡1 | 上川 陽子 | 72 | 8 | 0 | 60 | |
参議院 | 自民 | 比例 | 橋本 聖子 | 60 | 8 | 289万円 | 56 | |
衆議院 | 自民 | 山形1 | 遠藤 利明 | 75 | 8 | 0 | 69 | |
参議院 | 自民 | 比例 | 山田 宏 | 67 | 8 | 282万円 | 57 | |
参議院 | 自民 | 京都 | 西田 昌司 | 66 | 8 | 411万円 | 59 | |
衆議院 | 自民 | (比)東北 | 江渡 聡徳 | 69 | 8 | 0 | 52 | |
衆議院 | 自民 | 鳥取2 | 赤澤 亮正 | 64 | 8 | 0 | 75 | |
参議院 | 自民 | 岡山 | 石井 正弘 | 79 | 8 | 378万円 | 55 | |
衆議院 | 維教 | 大阪18 | 遠藤 敬 | 56 | 7 | 0 | 139 | |
衆議院 | 自民 | (比)中国 | 平沼 正二郎 | 45 | 7 | 0 | 59 | |
参議院 | 自民 | 秋田 | 石井 浩郎 | 60 | 7 | 0 | 55 | |
衆議院 | 自民 | (比)北関東 | 中野 英幸 | 63 | 7 | 0 | 58 | |
衆議院 | 公明 | 広島3 | 斉藤 鉄夫 | 73 | 7 | 0 | 68 | |
衆議院 | 自民 | 東京4 | 平 将明 | 58 | 7 | 0 | 69 |
・参照サイト:政治資金パーティー収入 裏金はおいくらでしたか?(裏金国会議員一覧)
・参照サイト:共同通信 全国会議員712人アンケート 旧統一教会と政治の関係)
5点 | 脱税・有罪判決・逮捕事実・反社会団体との関係・公職選挙法違反 |
4点 | 脱税疑惑・収賄・贈賄・公職選挙法違反疑惑・性的スキャンダル・政治資金不記載・政治資金規正法違反・大臣規範違反 |
3点 | 収賄疑惑・贈賄疑惑・不正受給・資産公開法違反 |
2点 | 軽犯罪 |
1点 | その他 |