| >議院 | 会派 | 選挙区 | 名前 | 年齢 | 不祥事度※ | 裏金公表金額 | 悪いね!数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参議院 | 自民 | 比例 | 自見 はなこ | 49 | 5 | 0 | 105 | |
| 参議院 | 自民 | 群馬 | 清水 真人 | 50 | 5 | 0 | 109 | |
| 参議院 | 自民 | 宮城 | 櫻井 充 | 69 | 5 | 0 | 98 | |
| 参議院 | 自民 | 群馬 | 中曽根 弘文 | 80 | 5 | 0 | 98 | |
| 参議院 | 立憲 | 福岡 | 古賀 之士 | 66 | 5 | 0 | 103 | |
| 参議院 | 自民 | 長崎 | 古賀 友一郎 | 58 | 5 | 0 | 92 | |
| 参議院 | 自民 | 熊本 | 馬場 成志 | 61 | 5 | 0 | 95 | |
| 参議院 | 自民 | 茨城 | 加藤 明良 | 57 | 5 | 0 | 103 | |
| 参議院 | 自民 | 千葉 | 臼井 正一 | 50 | 5 | 0 | 93 | |
| 参議院 | 自民 | 北海道 | 岩本 剛人 | 61 | 5 | 0 | 107 | |
| 参議院 | 自民 | 香川 | 磯崎 仁彦 | 68 | 5 | 0 | 97 | |
| 参議院 | 公明 | 大阪 | 石川 博崇 | 52 | 5 | 0 | 101 | |
| 参議院 | 維新 | 比例 | 石井 苗子 | 71 | 5 | 0 | 109 | |
| 参議院 | 自民 | 東京 | 生稲 晃子 | 57 | 5 | 0 | 107 | |
| 参議院 | 自民 | 福島 | 星 北斗 | 61 | 5 | 0 | 97 | |
| 参議院 | 自民 | 比例 | 有村 治子 | 55 | 5 | 0 | 155 | |
| 参議院 | 自民 | 鳥取・島根 | 舞立 昇治 | 50 | 5 | 0 | 86 | |
| 参議院 | 自民 | 神奈川 | 浅尾 慶一郎 | 61 | 5 | 0 | 102 | |
| 参議院 | 自民 | 大阪 | 松川 るい | 54 | 5 | 204万円 | 122 | |
| 参議院 | 維新 | 比例 | 青島 健太 | 67 | 5 | 0 | 104 | |
| 参議院 | 維新 | 神奈川 | 松沢 成文 | 67 | 5 | 0 | 105 | |
| 参議院 | 自民 | 神奈川 | 三原 じゅん子 | 61 | 5 | 0 | 90 | |
| 衆議院 | 立憲 | 岡山4 | 柚木 道義 | 53 | 5 | 0 | 115 | |
| 衆議院 | 自民 | 岡山2 | 山下 貴司 | 60 | 5 | 0 | 108 | |
| 参議院 | 自民 | 比例 | 山田 太郎 | 58 | 5 | 0 | 91 | |
| 衆議院 | 立憲 | 埼玉12 | 森田 俊和 | 51 | 5 | 0 | 120 | |
| 参議院 | 自民 | 長崎 | 山本 啓介 | 50 | 5 | 0 | 119 | |
| 衆議院 | 自民 | (比)中国 | 石橋 林太郎 | 47 | 5 | 0 | 90 | |
| 衆議院 | 自民 | 岐阜3 | 武藤 容治 | 70 | 5 | 0 | 104 | |
| 衆議院 | 自民 | 長野3 | 井出 庸生 | 48 | 5 | 0 | 103 | |
| 衆議院 | 自民 | (比)南関東 | 三谷 英弘 | 49 | 5 | 0 | 111 | |
| 衆議院 | 自民 | (比)東京 | 松本 洋平 | 52 | 5 | 0 | 112 | |
| 衆議院 | 自民 | 山梨2 | 堀内 詔子 | 60 | 5 | 0 | 102 | |
| 参議院 | 自民 | 静岡 | 若林 洋平 | 53 | 5 | 0 | 100 | |
| 参議院 | 自民 | 岐阜 | 渡辺 猛之 | 57 | 5 | 0 | 107 | |
| 衆議院 | 立憲 | 栃木2 | 福田 昭夫 | 77 | 5 | 0 | 115 | |
| 衆議院 | 立憲 | (比)北海道 | ますた 世喜男 | 68 | 5 | 0 | 94 | |
| 衆議院 | 自民 | 千葉12 | 浜田 靖一 | 70 | 5 | 0 | 117 | |
| 衆議院 | 自民 | 福岡6 | 鳩山 二郎 | 46 | 5 | 0 | 106 | |
| 衆議院 | 立憲 | 千葉4 | 野田 佳彦 | 68 | 5 | 0 | 140 | |
| 衆議院 | 自民 | 岐阜1 | 野田 聖子 | 65 | 5 | 0 | 108 | |
| 衆議院 | 自民 | 富山2 | 上田 英俊 | 60 | 5 | 0 | 103 | |
| 衆議院 | 自民 | 熊本2 | 西野 太亮 | 47 | 5 | 0 | 119 | |
| 衆議院 | 自民 | 神奈川3 | 中西 健治 | 61 | 5 | 0 | 94 | |
| 衆議院 | 自民 | (比)南関東 | 中谷 真一 | 49 | 5 | 0 | 113 | |
| 衆議院 | 自民 | (比)東京 | 長島 昭久 | 63 | 5 | 0 | 106 | |
| 衆議院 | 自民 | 東京13 | 土田 慎 | 35 | 5 | 0 | 113 | |
| 衆議院 | 自民 | 青森1 | 津島 淳 | 59 | 5 | 0 | 105 | |
| 衆議院 | 自民 | (比)北陸信越 | 斎藤 洋明 | 49 | 5 | 0 | 101 | |
| 衆議院 | 立憲 | (比) 中国 | 平岡 秀夫 | 71 | 5 | 0 | 94 |
・参照サイト:政治資金パーティー収入 裏金はおいくらでしたか?(裏金国会議員一覧)
・参照サイト:共同通信 全国会議員712人アンケート 旧統一教会と政治の関係)
| 5点 | 脱税・有罪判決・逮捕事実・反社会団体との関係・公職選挙法違反 |
| 4点 | 脱税疑惑・収賄・贈賄・公職選挙法違反疑惑・性的スキャンダル・政治資金不記載・政治資金規正法違反・大臣規範違反 |
| 3点 | 収賄疑惑・贈賄疑惑・不正受給・資産公開法違反 |
| 2点 | 軽犯罪 |
| 1点 | その他 |