国会議員監視サイト

議員一覧

>議院 会派 選挙区 名前 年齢 不祥事度※ 裏金公表金額 悪いね!数
衆議院 自民 千葉12 浜田 靖一 69 5 0 65
衆議院 自民 福岡6 鳩山 二郎 46 5 0 56
衆議院 立憲 千葉4 野田 佳彦 67 5 0 73
衆議院 自民 岐阜1 野田 聖子 64 5 0 56
衆議院 自民 熊本2 西野 太亮 46 5 0 53
衆議院 自民 神奈川3 中西 健治 61 5 0 47
衆議院 自民 (比)南関東 中谷 真一 48 5 0 61
衆議院 自民 (比)東京 長島 昭久 63 5 0 58
衆議院 自民 (比)近畿 小林 茂樹 60 5 0 57
衆議院 自民 富山2 上田 英俊 60 5 0 51
衆議院 立憲 佐賀2 大串 博志 59 5 0 51
衆議院 自民 (比)四国 瀬戸 隆一 59 5 0 50
衆議院 自民 宮崎2 江藤 拓 64 5 0 68
衆議院 自民 (比)近畿 大串 正樹 59 5 0 56
衆議院 自民 埼玉3 黄川田 仁志 54 5 0 59
衆議院 自民 静岡7 城内 実 59 5 0 58
衆議院 立憲 埼玉5 枝野 幸男 60 5 0 51
衆議院 自民 東京13 土田 慎 34 5 0 51
衆議院 自民 青森1 津島 淳 58 5 0 54
衆議院 自民 埼玉11 小泉 龍司 72 5 0 56
衆議院 立憲 埼玉7 小宮山 泰子 59 5 0 55
衆議院 自民 長野3 井出 庸生 47 5 0 52
衆議院 立憲 長野1 篠原 孝 76 5 0 60
衆議院 自民 奈良2 高市 早苗 64 5 0 57
衆議院 国民 香川2 玉木 雄一郎 55 5 0 53
衆議院 自民 沖縄3 島尻 安伊子 60 5 0 72
衆議院 自民 青森2 神田 潤一 54 5 0 64
衆議院 自民 (比)北陸信越 斎藤 洋明 48 5 0 51
衆議院 維教 (比)北関東 高橋 英明 61 5 0 54
衆議院 自民 (比)北関東 田所 嘉徳 71 5 0 68
衆議院 自民 島根2 高見 康裕 44 5 0 70
衆議院 立憲 千葉1 田嶋 要 63 5 0 64
衆議院 自民 高知2 尾崎 正直 57 5 0 47
衆議院 自民 (比)中国 石橋 林太郎 46 5 0 47
衆議院 自民 (比)近畿 小寺 裕雄 64 5 0 48
衆議院 自民 千葉7 齋藤 健 65 5 0 51
参議院 維教 比例 藤巻 健史 74 4 0 52
参議院 自民 徳島・高知 中西 祐介 45 4 0 69
参議院 国民 山形 舟山 康江 58 4 0 55
衆議院 自民 熊本4 金子 恭之 64 4 0 58
衆議院 自民 群馬4 福田 達夫 58 4 98万円 50
衆議院 自民 福岡7 藤丸 敏 65 4 0 62
衆議院 自民 長崎2 加藤 竜祥 45 4 10万円 56
衆議院 自民 (比)九州 宮路 拓馬 45 4 0 62
衆議院 東京26 松原 仁 68 4 0 77
衆議院 自民 兵庫11 松本 剛明 65 4 0 56
参議院 自民 石川 宮本 周司 54 4 974万円 59
参議院 立憲 広島 宮口 治子 49 4 0 56
衆議院 維教 (比)近畿 池畑 浩太朗 50 4 0 58
衆議院 自民 千葉3 松野 博一 62 4 865万円 53

※不祥事度数は当サイトに投稿された不祥事を以下の通り、数値化したものの合計数です。裏金疑惑議員には4点、統一教会関係議員には5点が加算されています

・参照サイト:政治資金パーティー収入 裏金はおいくらでしたか?(裏金国会議員一覧)

・参照サイト:共同通信 全国会議員712人アンケート 旧統一教会と政治の関係)

5点 脱税・有罪判決・逮捕事実・反社会団体との関係・公職選挙法違反
4点 脱税疑惑・収賄・贈賄・公職選挙法違反疑惑・性的スキャンダル・政治資金不記載・政治資金規正法違反・大臣規範違反
3点 収賄疑惑・贈賄疑惑・不正受給・資産公開法違反
2点 軽犯罪
1点 その他
© All rights reserved by llco