| >議院 | 会派 | 選挙区 | 名前 | 年齢 | 不祥事度※ | 裏金公表金額 | 悪いね!数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衆議院 | 自民 | 群馬4 | 福田 達夫 | 58 | 4 | 98万円 | 103 | |
| 衆議院 | 自民 | 山形3 | 加藤 鮎子 | 46 | 4 | 0 | 119 | |
| 衆議院 | 共産 | 沖縄1 | 赤嶺 政賢 | 77 | 4 | 0 | 113 | |
| 衆議院 | 参政 | (比)南関東 | 鈴木 敦 | 36 | 4 | 0 | 19 | |
| 衆議院 | 自民 | 神奈川14 | あかま 二郎 | 57 | 4 | 0 | 129 | |
| 衆議院 | 自民 | 京都1 | 勝目 康 | 51 | 4 | 0 | 117 | |
| 衆議院 | 自民 | 三重1 | 田村 憲久 | 60 | 4 | 0 | 108 | |
| 衆議院 | 自民 | 茨城4 | 梶山 弘志 | 70 | 4 | 0 | 109 | |
| 参議院 | 自民 | 徳島・高知 | 中西 祐介 | 46 | 4 | 0 | 110 | |
| 衆議院 | 立憲 | 鹿児島3 | 野間 健 | 67 | 4 | 0 | 103 | |
| 衆議院 | 立憲 | 新潟5 | 梅谷 守 | 52 | 4 | 0 | 125 | |
| 衆議院 | 自民 | (比)東海 | 長坂 康正 | 68 | 4 | 0 | 118 | |
| 衆議院 | 立憲 | 千葉5 | 矢崎 けんたろう | 58 | 4 | 0 | 78 | |
| 衆議院 | 自民 | 秋田1 | 冨樫 博之 | 70 | 4 | 0 | 120 | |
| 衆議院 | 自民 | 兵庫5 | 谷 公一 | 73 | 4 | 0 | 100 | |
| 参議院 | 維新 | 兵庫 | 清水 貴之 | 51 | 4 | 0 | 106 | |
| 衆議院 | 自民 | 北海道12 | 武部 新 | 55 | 4 | 0 | 109 | |
| 衆議院 | 立憲 | 岩手3 | 小沢 一郎 | 83 | 4 | 0 | 112 | |
| 参議院 | 自民 | 鹿児島 | 野村 哲郎 | 82 | 3 | 0 | 119 | |
| 衆議院 | 自民 | (比)四国 | 村上 誠一郎 | 73 | 3 | 0 | 92 | |
| 衆議院 | 国民 | 愛知2 | 古川 元久 | 60 | 3 | 0 | 151 | |
| 衆議院 | 維新 | 福岡11 | 村上 とものぶ | 56 | 2 | 0 | 94 | |
| 衆議院 | 自民 | 奈良3 | 田野瀬 太道 | 51 | 2 | 0 | 110 | |
| 衆議院 | 維新 | (比)近畿 | 和田 有一朗 | 61 | 2 | 0 | 102 | |
| 衆議院 | 自民 | (比)九州 | あべ 俊子 | 66 | 2 | 0 | 110 | |
| 衆議院 | 立憲 | 神奈川16 | 後藤 祐一 | 56 | 2 | 0 | 110 | |
| 参議院 | 維新 | 比例 | 串田 誠一 | 67 | 1 | 0 | 114 | |
| 衆議院 | 自民 | 神奈川15 | 河野 太郎 | 62 | 1 | 0 | 98 | |
| 参議院 | 維新 | 比例 | 松野 明美 | 57 | 1 | 0 | 100 | |
| 参議院 | 自民 | 比例 | 梶原 大介 | 52 | 1 | 0 | 102 | |
| 参議院 | 維新 | 比例 | 嘉田 由紀子 | 75 | 1 | 0 | 103 | |
| 衆議院 | 立憲 | 愛知12 | 重徳 和彦 | 54 | 1 | 0 | 86 | |
| 衆議院 | 維新 | 大阪4 | 美延 映夫 | 64 | 1 | 0 | 108 | |
| 衆議院 | 自民 | 神奈川17 | 牧島 かれん | 49 | 1 | 0 | 98 | |
| 衆議院 | れ新 | (比)北関東 | 高井たかし | 56 | 1 | 0 | 91 | |
| 衆議院 | 自民 | 鹿児島2 | 三反園 訓 | 67 | 1 | 0 | 119 | |
| 衆議院 | 立憲 | (比) 中国 | 東 克哉 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 立憲 | 東京30 | 五十嵐衣里 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 無所属 | 秋田 | 寺田 静 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 無 | 茨城7 | 中村 勇太 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 参政 | (比) 九州 | 吉川 りな | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 立憲 | 千葉6 | 安藤 淳子 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 立憲 | (比) 中国 | 津村 啓介 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 自民 | 東京15 | 大空 幸星 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 保守 | (比) 東海 | 竹上 裕子 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 自民 | 比例 | 柘植 芳文 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 自民 | 東京16 | 大西 洋平 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 立憲 | (比) 東海 | 大嶽理恵 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
| 参議院 | 自民 | 福井 | 滝波 宏文 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 立憲 | (比) 近畿 | 尾辻 かな子 | 50 | 0 | 0 | 0 |
・参照サイト:政治資金パーティー収入 裏金はおいくらでしたか?(裏金国会議員一覧)
・参照サイト:共同通信 全国会議員712人アンケート 旧統一教会と政治の関係)
| 5点 | 脱税・有罪判決・逮捕事実・反社会団体との関係・公職選挙法違反 |
| 4点 | 脱税疑惑・収賄・贈賄・公職選挙法違反疑惑・性的スキャンダル・政治資金不記載・政治資金規正法違反・大臣規範違反 |
| 3点 | 収賄疑惑・贈賄疑惑・不正受給・資産公開法違反 |
| 2点 | 軽犯罪 |
| 1点 | その他 |