>議院 | 会派 | 選挙区 | 名前 | 年齢 | 不祥事度※ | 裏金公表金額 | 悪いね!数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衆議院 | 自民 | 北海道12 | 武部 新 | 54 | 4 | 0 | 28 | |
衆議院 | 自民 | 熊本3 | 坂本 哲志 | 74 | 4 | 0 | 35 | |
参議院 | 国民 | 比例 | 浜口 誠 | 59 | 4 | 0 | 28 | |
衆議院 | 立憲 | 鹿児島3 | 野間 健 | 66 | 4 | 0 | 26 | |
衆議院 | 維教 | 大阪5 | 梅村 聡 | 49 | 4 | 0 | 38 | |
衆議院 | 自民 | 東京4 | 平 将明 | 57 | 4 | 0 | 15 | |
衆議院 | 自民 | 京都1 | 勝目 康 | 50 | 4 | 0 | 24 | |
参議院 | 自民 | 佐賀 | 福岡 資麿 | 51 | 4 | 0 | 24 | |
参議院 | 自民 | 石川 | 宮本 周司 | 53 | 4 | 974万円 | 33 | |
衆議院 | 自民 | 熊本4 | 金子 恭之 | 63 | 4 | 0 | 25 | |
参議院 | 自民 | 岡山 | 小野田 紀美 | 41 | 4 | 0 | 25 | |
参議院 | 自民 | 比例 | 藤木 眞也 | 57 | 4 | 0 | 23 | |
参議院 | 維教 | 比例 | 藤巻 健史 | 74 | 4 | 0 | 23 | |
参議院 | 国民 | 山形 | 舟山 康江 | 58 | 4 | 0 | 24 | |
衆議院 | 自民 | (比)九州 | 宮路 拓馬 | 44 | 4 | 0 | 29 | |
衆議院 | 自民 | 群馬4 | 福田 達夫 | 57 | 4 | 98万円 | 22 | |
参議院 | 無 | 福岡 | 大家 敏志 | 57 | 4 | 0 | 30 | |
衆議院 | 自民 | 茨城4 | 梶山 弘志 | 69 | 4 | 0 | 23 | |
参議院 | 維教 | 大阪 | 浅田 均 | 73 | 4 | 0 | 25 | |
衆議院 | 自民 | 福岡7 | 藤丸 敏 | 64 | 4 | 0 | 30 | |
参議院 | 立憲 | 広島 | 宮口 治子 | 48 | 4 | 0 | 25 | |
参議院 | 自民 | 比例 | 赤池 誠章 | 63 | 4 | 268万円 | 22 | |
衆議院 | 立憲 | 千葉5 | 矢崎 けんたろう | 57 | 4 | 0 | 0 | |
参議院 | 維教 | 兵庫 | 清水 貴之 | 50 | 4 | 0 | 23 | |
衆議院 | 自民 | 長野4 | 後藤 茂之 | 68 | 4 | 0 | 25 | |
衆議院 | 維教 | (比)近畿 | 池畑 浩太朗 | 50 | 4 | 0 | 27 | |
衆議院 | 立憲 | 岩手3 | 小沢 一郎 | 82 | 4 | 0 | 23 | |
参議院 | 自民 | 福岡 | 松山 政司 | 65 | 4 | 0 | 24 | |
衆議院 | 自民 | 兵庫11 | 松本 剛明 | 65 | 4 | 0 | 24 | |
衆議院 | 立憲 | 宮城4 | 安住 淳 | 62 | 4 | 0 | 23 | |
衆議院 | 自民 | 千葉3 | 松野 博一 | 62 | 4 | 865万円 | 22 | |
衆議院 | 無 | 東京26 | 松原 仁 | 68 | 4 | 0 | 27 | |
参議院 | 自民 | 鹿児島 | 野村 哲郎 | 81 | 3 | 0 | 24 | |
参議院 | N党 | 比例 | 浜田 聡 | 47 | 3 | 0 | 33 | |
衆議院 | 自民 | (比)四国 | 村上 誠一郎 | 72 | 3 | 0 | 3 | |
衆議院 | 国民 | 愛知2 | 古川 元久 | 58 | 3 | 0 | 31 | |
衆議院 | 維教 | 福岡11 | 村上 とものぶ | 55 | 2 | 0 | 6 | |
衆議院 | 維教 | (比)近畿 | 和田 有一朗 | 60 | 2 | 0 | 28 | |
衆議院 | 自民 | (比)九州 | あべ 俊子 | 65 | 2 | 0 | 24 | |
衆議院 | 立憲 | 神奈川16 | 後藤 祐一 | 55 | 2 | 0 | 25 | |
衆議院 | 自民 | 奈良3 | 田野瀬 太道 | 50 | 2 | 0 | 24 | |
衆議院 | れ新 | (比)北関東 | 高井たかし | 55 | 1 | 0 | 5 | |
参議院 | 維教 | 比例 | 串田 誠一 | 66 | 1 | 0 | 24 | |
衆議院 | 自民 | 神奈川17 | 牧島 かれん | 48 | 1 | 0 | 24 | |
衆議院 | 維教 | 大阪4 | 美延 映夫 | 63 | 1 | 0 | 23 | |
衆議院 | 自民 | 神奈川15 | 河野 太郎 | 61 | 1 | 0 | 30 | |
参議院 | 維教 | 比例 | 松野 明美 | 56 | 1 | 0 | 21 | |
衆議院 | 立憲 | 愛知12 | 重徳 和彦 | 53 | 1 | 0 | 9 | |
参議院 | 自民 | 比例 | 梶原 大介 | 51 | 1 | 0 | 24 | |
参議院 | 維教 | 滋賀 | 嘉田 由紀子 | 74 | 1 | 0 | 25 |
・参照サイト:政治資金パーティー収入 裏金はおいくらでしたか?(裏金国会議員一覧)
・参照サイト:共同通信 全国会議員712人アンケート 旧統一教会と政治の関係)
5点 | 脱税・有罪判決・逮捕事実・反社会団体との関係・公職選挙法違反 |
4点 | 脱税疑惑・収賄・贈賄・公職選挙法違反疑惑・性的スキャンダル・政治資金不記載・政治資金規正法違反・大臣規範違反 |
3点 | 収賄疑惑・贈賄疑惑・不正受給・資産公開法違反 |
2点 | 軽犯罪 |
1点 | その他 |