>議院 | 会派 | 選挙区 | 名前 | 年齢 | 不祥事度※ | 裏金公表金額 | 悪いね!数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参議院 | 維教 | 比例 | 串田 誠一 | 66 | 1 | 0 | 24 | |
参議院 | 立憲 | 比例 | 奥村 政佳 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 千葉4 | 水沼 ひでゆき | 34 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 東京15 | 酒井 なつみ | 38 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 鹿児島1 | 川内 博史 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 島根1 | 亀井 亜紀子 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 公明 | 比例 | 若松 謙維 | 69 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 自民 | 比例 | 和田 政宗 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 国民 | 茨城5 | 浅野 哲 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 立憲 | 比例 | 吉川 沙織 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 自民 | 京都 | 吉井 章 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 公明 | 比例 | 横山 信一 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 立憲 | 岩手 | 横沢 高徳 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 公明 | 比例 | 山本 博司 | 69 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | れ新 | 東京 | 山本 太郎 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 自民 | 三重 | 山本 佐知子 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 維教 | (比)東京 | 阿部 司 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 公明 | 比例 | 山本 香苗 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 神奈川12 | 阿部 知子 | 76 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 自民 | 比例 | 山田 俊男 | 77 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 維教 | (比)九州 | 阿部 弘樹 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 共産 | 東京 | 山添 拓 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 共産 | 比例 | 山下 芳生 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 自民 | 佐賀 | 山下 雄平 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 自民 | 比例 | 本田 顕子 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 自民 | (比) 南関東 | 英利アルフィヤ | 36 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 無所属 | 千葉 | 長浜 博行 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 共産 | 比例 | 仁比 聡平 | 61 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 公明 | 比例 | 新妻 秀規 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 公明 | 埼玉 | 西田 実仁 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 神奈川8 | 江田 憲司 | 68 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 立憲 | 福岡 | 野田 国義 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 立憲 | 長野 | 羽田 次郎 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 国民 | 山形 | 芳賀 道也 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 維教 | 大阪8 | 漆間 譲司 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 自民 | 比例 | 長谷川 英晴 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 維教 | 大阪15 | 浦野 靖人 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 国民 | 比例 | 浜野 喜史 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 公明 | (比)近畿 | 浮島 智子 | 61 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 公明 | 比例 | 平木 大作 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 無所属 | 静岡 | 平山 佐知子 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 無所属 | 徳島・高知 | 広田 一 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 社民 | 比例 | 福島 みずほ | 68 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 自民 | 比例 | 藤井 一博 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | 自民 | 愛知 | 藤川 政人 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
参議院 | れ新 | 比例 | 舩後 靖彦 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 自民 | 愛知14 | 今枝 宗一郎 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 自民 | (比)東京 | 伊藤 達也 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 自民 | (比)東海 | 伊藤 忠彦 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 社民 | 沖縄2 | 新垣 邦男 | 68 | 0 | 0 | 0 |
・参照サイト:政治資金パーティー収入 裏金はおいくらでしたか?(裏金国会議員一覧)
・参照サイト:共同通信 全国会議員712人アンケート 旧統一教会と政治の関係)
5点 | 脱税・有罪判決・逮捕事実・反社会団体との関係・公職選挙法違反 |
4点 | 脱税疑惑・収賄・贈賄・公職選挙法違反疑惑・性的スキャンダル・政治資金不記載・政治資金規正法違反・大臣規範違反 |
3点 | 収賄疑惑・贈賄疑惑・不正受給・資産公開法違反 |
2点 | 軽犯罪 |
1点 | その他 |