| >議院 | 会派 | 選挙区 | 名前 | 年齢 | 不祥事度※ | 裏金公表金額 | 悪いね!数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衆議院 | 立憲 | 京都3 | 泉 健太 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 維新 | (比)近畿 | 市村 浩一郎 | 61 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 自民 | (比)東海 | 伊藤 忠彦 | 61 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 自民 | (比)東京 | 伊藤 達也 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 自民 | 愛知14 | 今枝 宗一郎 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 公明 | (比)近畿 | 浮島 智子 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 維新 | 大阪15 | 浦野 靖人 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 維新 | 大阪8 | 漆間 譲司 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 立憲 | 神奈川8 | 江田 憲司 | 69 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 自民 | (比) 南関東 | 英利アルフィヤ | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | れ新 | (比)近畿 | 大石 あきこ | 48 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 立憲 | 東京21 | 大河原まさこ | 72 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 立憲 | 北海道8 | 逢坂 誠二 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 立憲 | 埼玉6 | 大島 敦 | 68 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 立憲 | 北海道4 | おおつき紅葉 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 立憲 | 愛知13 | 大西 健介 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 自民 | 香川3 | 大野 敬太郎 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 立憲 | 三重3 | 岡田 克也 | 72 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 有志 | 福岡9 | 緒方 林太郎 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 立憲 | 宮城1 | 岡本 あき子 | 61 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 公明 | 東京29 | 岡本 三成 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 立憲 | 香川1 | 小川 淳也 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 立憲 | 千葉9 | 奥野 総一郎 | 61 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 立憲 | 福島3 | 小熊 慎司 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 立憲 | 東京6 | 落合 貴之 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 立憲 | 東京1 | 海江田 万里 | 76 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 公明 | (比)東京 | 河西 宏一 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 自民 | (比)東海 | 勝俣 孝明 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 立憲 | 福島1 | 金子 恵美 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 自民 | 長崎3 | 金子 容三 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 維新 | (比)南関東 | 金村 龍那 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 立憲 | 宮城2 | 鎌田 さゆり | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 立憲 | 北海道10 | 神谷 裕 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 自民 | 三重2 | 川崎 ひでと | 44 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 立憲 | 福岡10 | 城井 崇 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 立憲 | 新潟2 | 菊田 真紀子 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 自民 | 山口2 | 岸 信千世 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 有志 | 大分1 | 吉良 州司 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 公明 | (比)九州 | 金城 泰邦 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | れ新 | (比)東京 | 櫛渕 万里 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 自民 | (比)北陸信越 | 国定 勇人 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 立憲 | 福島2 | 玄葉 光一郎 | 61 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 立憲 | 静岡8 | 源馬 謙太郎 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 立憲 | 長野3 | 神津 たけし | 48 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 自民 | 山口1 | 高村 正大 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 自民 | 福岡3 | 古賀 篤 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 公明 | (比)北関東 | 輿水 恵一 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 立憲 | 静岡3 | 小山 展弘 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 立憲 | 石川3 | 近藤 和也 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 立憲 | 愛知3 | 近藤 昭一 | 67 | 0 | 0 | 0 |
・参照サイト:政治資金パーティー収入 裏金はおいくらでしたか?(裏金国会議員一覧)
・参照サイト:共同通信 全国会議員712人アンケート 旧統一教会と政治の関係)
| 5点 | 脱税・有罪判決・逮捕事実・反社会団体との関係・公職選挙法違反 |
| 4点 | 脱税疑惑・収賄・贈賄・公職選挙法違反疑惑・性的スキャンダル・政治資金不記載・政治資金規正法違反・大臣規範違反 |
| 3点 | 収賄疑惑・贈賄疑惑・不正受給・資産公開法違反 |
| 2点 | 軽犯罪 |
| 1点 | その他 |