>議院 | 会派 | 選挙区 | 名前 | 年齢 | 不祥事度※ | 裏金公表金額 | 悪いね!数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衆議院 | 立憲 | 新潟2 | 菊田 真紀子 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 自民 | 山口2 | 岸 信千世 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 有志 | 大分1 | 吉良 州司 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 公明 | (比)九州 | 金城 泰邦 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | れ新 | (比)東京 | 櫛渕 万里 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 自民 | (比)北陸信越 | 国定 勇人 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 福島2 | 玄葉 光一郎 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 静岡8 | 源馬 謙太郎 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 長野3 | 神津 たけし | 47 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 自民 | 山口1 | 高村 正大 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 自民 | 福岡3 | 古賀 篤 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 公明 | (比)北関東 | 輿水 恵一 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 静岡3 | 小山 展弘 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 石川3 | 近藤 和也 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 愛知3 | 近藤 昭一 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 維教 | 滋賀1 | 斎藤アレックス | 39 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 埼玉10 | 坂本 祐之輔 | 69 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 兵庫6 | 櫻井 周 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 自民 | 群馬3 | 笹川 博義 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 広島5 | 佐藤 公治 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 公明 | (比)北海道 | 佐藤 英道 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 共産 | (比)南関東 | 志位 和夫 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 共産 | (比)北関東 | 塩川 鉄也 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 自民 | 愛媛1 | 塩崎 彰久 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 岩手1 | 階 猛 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 神奈川1 | 篠原 豪 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 長野2 | 下条 みつ | 68 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 公明 | (比)東北 | 庄子 賢一 | 61 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 愛媛2 | 白石 洋一 | 61 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 自民 | (比)中国 | 新谷 正義 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 東京19 | 末松 義規 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 維教 | (比)東海 | 杉本 和巳 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 参政 | (比)南関東 | 鈴木 敦 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 自民 | 北海道7 | 鈴木 貴子 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 自民 | 山形2 | 鈴木 憲和 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 自民 | 東京10 | 鈴木 隼人 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | (比)東京 | 鈴木 庸介 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 国民 | 埼玉14 | 鈴木 義弘 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 維教 | 広島4 | 空本 誠喜 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | れ新 | (比)南関東 | たがや 亮 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 公明 | (比)近畿 | 竹内 譲 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 自民 | 富山3 | 橘 慶一郎 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 国民 | 静岡4 | 田中 健 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 共産 | (比)九州 | 田村 貴昭 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 自民 | 東京2 | 辻 清人 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 自民 | 埼玉16 | 土屋 品子 | 72 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | (比)九州 | 堤 かなめ | 64 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 公明 | (比)南関東 | 角田 秀穂 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 東京5 | 手塚 仁雄 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | (比)東北 | 寺田 学 | 48 | 0 | 0 | 0 |
・参照サイト:政治資金パーティー収入 裏金はおいくらでしたか?(裏金国会議員一覧)
・参照サイト:共同通信 全国会議員712人アンケート 旧統一教会と政治の関係)
5点 | 脱税・有罪判決・逮捕事実・反社会団体との関係・公職選挙法違反 |
4点 | 脱税疑惑・収賄・贈賄・公職選挙法違反疑惑・性的スキャンダル・政治資金不記載・政治資金規正法違反・大臣規範違反 |
3点 | 収賄疑惑・贈賄疑惑・不正受給・資産公開法違反 |
2点 | 軽犯罪 |
1点 | その他 |