| >議院 | 会派 | 選挙区 | 名前 | 年齢 | 不祥事度※ | 裏金公表金額 | 悪いね!数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衆議院 | 維新 | 滋賀1 | 斎藤アレックス | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 立憲 | 埼玉10 | 坂本 祐之輔 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 立憲 | 兵庫6 | 櫻井 周 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 自民 | 群馬3 | 笹川 博義 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 立憲 | 広島5 | 佐藤 公治 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 公明 | (比)北海道 | 佐藤 英道 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 共産 | (比)南関東 | 志位 和夫 | 71 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 共産 | (比)北関東 | 塩川 鉄也 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 自民 | 愛媛1 | 塩崎 彰久 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 立憲 | 岩手1 | 階 猛 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 立憲 | 神奈川1 | 篠原 豪 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 立憲 | 長野2 | 下条 みつ | 69 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 公明 | (比)東北 | 庄子 賢一 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 立憲 | 愛媛2 | 白石 洋一 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 自民 | (比)中国 | 新谷 正義 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 立憲 | 東京19 | 末松 義規 | 69 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 維新 | (比)東海 | 杉本 和巳 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 自民 | 北海道7 | 鈴木 貴子 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 自民 | 山形2 | 鈴木 憲和 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 自民 | 東京10 | 鈴木 隼人 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 立憲 | (比)東京 | 鈴木 庸介 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 国民 | 埼玉14 | 鈴木 義弘 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 維新 | 広島4 | 空本 誠喜 | 61 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | れ新 | (比)南関東 | たがや 亮 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 公明 | (比)近畿 | 竹内 譲 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 自民 | 富山3 | 橘 慶一郎 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 国民 | 静岡4 | 田中 健 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 共産 | (比)九州 | 田村 貴昭 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 自民 | 東京2 | 辻 清人 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 自民 | 埼玉16 | 土屋 品子 | 73 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 立憲 | (比)九州 | 堤 かなめ | 65 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 公明 | (比)南関東 | 角田 秀穂 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 立憲 | 東京5 | 手塚 仁雄 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 立憲 | (比)東北 | 寺田 学 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 自民 | (比)北関東 | 永岡 桂子 | 72 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 公明 | (比)北陸信越 | 中川 宏昌 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 公明 | (比)東海 | 中川 康洋 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 立憲 | 山梨1 | 中島 克仁 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 立憲 | 神奈川7 | 中谷 一馬 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 立憲 | 東京27 | 長妻 昭 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 国民 | (比)九州 | 長友 慎治 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 公明 | 兵庫8 | 中野 洋昌 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 自民 | 徳島1 | 仁木 博文 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 国民 | 長崎1 | 西岡 秀子 | 61 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 立憲 | 新潟1 | 西村 智奈美 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 自民 | 愛知6 | 丹羽 秀樹 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 自民 | (比)北関東 | 野中 厚 | 49 | 0 | 0 | 107 | |
| 衆議院 | 自民 | 愛媛3 | 長谷川 淳二 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 立憲 | (比)東北 | 馬場 雄基 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
| 衆議院 | 公明 | (比)九州 | 浜地 雅一 | 55 | 0 | 0 | 0 |
・参照サイト:政治資金パーティー収入 裏金はおいくらでしたか?(裏金国会議員一覧)
・参照サイト:共同通信 全国会議員712人アンケート 旧統一教会と政治の関係)
| 5点 | 脱税・有罪判決・逮捕事実・反社会団体との関係・公職選挙法違反 |
| 4点 | 脱税疑惑・収賄・贈賄・公職選挙法違反疑惑・性的スキャンダル・政治資金不記載・政治資金規正法違反・大臣規範違反 |
| 3点 | 収賄疑惑・贈賄疑惑・不正受給・資産公開法違反 |
| 2点 | 軽犯罪 |
| 1点 | その他 |