国会議員監視サイト

議員一覧

>議院 会派 選挙区 名前 年齢 不祥事度※ 裏金公表金額 悪いね!数
衆議院 維新 (比)近畿 林 佑美 44 0 0 0
衆議院 立憲 佐賀1 原口 一博 66 0 0 0
衆議院 立憲 愛知8 伴野 豊 64 0 0 0
衆議院 自民 広島2 平口 洋 77 0 0 0
衆議院 公明 (比)中国 平林 晃 54 0 0 0
衆議院 公明 (比)北関東 福重 隆浩 63 0 0 0
衆議院 有志 茨城1 福島 伸享 55 0 0 0
衆議院 自民 兵庫4 藤井 比早之 54 0 0 0
衆議院 立憲 栃木4 藤岡 隆雄 48 0 0 0
衆議院 維新 (比)南関東 藤巻 健太 42 0 0 0
衆議院 立憲 神奈川13 太 栄志 48 0 0 0
衆議院 自民 (比)南関東 古川 直季 57 0 0 0
衆議院 自民 宮崎3 古川 禎久 60 0 0 0
衆議院 立憲 千葉8 本庄 知史 51 0 0 0
衆議院 自民 京都5 本田 太郎 52 0 0 0
衆議院 立憲 愛知4 牧 義夫 67 0 0 0
衆議院 立憲 奈良1 馬淵 澄夫 65 0 0 0
衆議院 維新 (比)近畿 三木 圭恵 59 0 0 0
衆議院 立憲 北海道1 道下 大樹 49 0 0 0
衆議院 立憲 秋田2 緑川 貴士 40 0 0 0
衆議院 共産 (比)東海 本村 伸子 53 0 0 0
衆議院 自民 千葉11 森 英介 77 0 0 0
衆議院 維新 大阪2 守島 正 44 0 0 0
衆議院 立憲 (比)近畿 森山 浩行 54 0 0 0
衆議院 立憲 (比)南関東 谷田川 元 62 0 0 0
衆議院 立憲 北海道9 山岡 達丸 46 0 0 0
衆議院 立憲 東京9 山岸 一生 44 0 0 0
衆議院 立憲 (比)南関東 山崎 誠 63 0 0 0
衆議院 公明 (比)四国 山崎 正恭 54 0 0 0
衆議院 立憲 (比)九州 山田 勝彦 46 0 0 0
衆議院 立憲 京都6 山井 和則 63 0 0 0
衆議院 立憲 (比)九州 屋良 朝博 63 0 0 0
衆議院 立憲 (比)九州 吉川 元 59 0 0 0
衆議院 自民 (比)中国 吉田 真次 41 0 0 0
衆議院 公明 (比)九州 吉田 宣弘 58 0 0 0
衆議院 立憲 東京8 吉田 はるみ 53 0 0 0
衆議院 立憲 神奈川9 笠 浩史 60 0 0 0
衆議院 立憲 神奈川4 早稲田 ゆき 67 0 0 0
衆議院 立憲 静岡6 渡辺 周 64 0 0 0
衆議院 立憲 宮崎1 渡辺 創 48 0 0 0
衆議院 公明 (比)近畿 鰐淵 洋子 53 0 0 0
参議院 自民 比例 阿達 雅志 66 0 0 0
参議院 立憲 比例 青木 愛 60 0 0 0
参議院 自民 比例 青山 繁晴 73 0 0 0
参議院 自民 比例 赤松 健 57 0 0 0
参議院 公明 福岡 秋野 公造 58 0 0 0
参議院 自民 東京 朝日 健太郎 50 0 0 0
参議院 公明 兵庫 伊藤 孝江 57 0 0 0
参議院 国民 愛知 伊藤 孝恵 50 0 0 0
参議院 沖縄 沖縄 伊波 洋一 73 0 0 0

※不祥事度数は当サイトに投稿された不祥事を以下の通り、数値化したものの合計数です。裏金疑惑議員には4点、統一教会関係議員には5点が加算されています

・参照サイト:政治資金パーティー収入 裏金はおいくらでしたか?(裏金国会議員一覧)

・参照サイト:共同通信 全国会議員712人アンケート 旧統一教会と政治の関係)

5点 脱税・有罪判決・逮捕事実・反社会団体との関係・公職選挙法違反
4点 脱税疑惑・収賄・贈賄・公職選挙法違反疑惑・性的スキャンダル・政治資金不記載・政治資金規正法違反・大臣規範違反
3点 収賄疑惑・贈賄疑惑・不正受給・資産公開法違反
2点 軽犯罪
1点 その他
© All rights reserved by llco