国会議員監視サイト

議員一覧

>議院 会派 選挙区 名前 年齢 不祥事度※ 裏金公表金額 悪いね!数
衆議院 立憲 京都3 泉 健太 50 0 0 0
衆議院 維教 (比)近畿 一谷 勇一郎 49 0 0 0
衆議院 維教 兵庫6 市村 浩一郎 60 0 0 0
衆議院 自民 愛知8 伊藤 忠彦 60 0 0 0
衆議院 自民 東京22 伊藤 達也 63 0 0 0
衆議院 公明 (比)東海 伊藤 渉 54 0 0 0
衆議院 公明 北海道10 稲津 久 66 0 0 0
衆議院 自民 愛知14 今枝 宗一郎 40 0 0 0
衆議院 公明 (比)近畿 浮島 智子 61 0 0 0
衆議院 維教 大阪15 浦野 靖人 51 0 0 0
衆議院 維教 大阪8 漆間 譲司 50 0 0 0
衆議院 自民 愛知10 江崎 鐵磨 81 0 0 0
衆議院 立憲 神奈川8 江田 憲司 68 0 0 0
衆議院 自民 千葉5 英利アルフィヤ 36 0 0 0
衆議院 維教 (比)近畿 遠藤 良太 39 0 0 0
衆議院 れ新 (比)近畿 大石 あきこ 47 0 0 0
衆議院 立憲 (比)東京 大河原まさこ 71 0 0 0
衆議院 公明 (比)東海 大口 善徳 69 0 0 0
衆議院 立憲 北海道8 逢坂 誠二 65 0 0 0
衆議院 立憲 埼玉6 大島 敦 67 0 0 0
衆議院 立憲 (比)北海道 おおつき紅葉 41 0 0 0
衆議院 立憲 愛知13 大西 健介 53 0 0 0
衆議院 自民 香川3 大野 敬太郎 55 0 0 0
衆議院 立憲 三重3 岡田 克也 71 0 0 0
衆議院 有志 福岡9 緒方 林太郎 51 0 0 0
衆議院 立憲 (比)東北 岡本 あき子 60 0 0 0
衆議院 公明 東京12 岡本 三成 59 0 0 0
衆議院 立憲 香川1 小川 淳也 53 0 0 0
衆議院 立憲 千葉9 奥野 総一郎 60 0 0 0
衆議院 立憲 福島4 小熊 慎司 56 0 0 0
衆議院 自民 東京23 小倉 將信 43 0 0 0
衆議院 立憲 東京6 落合 貴之 45 0 0 0
衆議院 (比)東京 海江田 万里 75 0 0 0
衆議院 共産 (比)東京 笠井 亮 72 0 0 0
衆議院 公明 (比)東京 河西 宏一 45 0 0 0
衆議院 自民 静岡6 勝俣 孝明 48 0 0 0
衆議院 自民 (比)南関東 門山 宏哲 60 0 0 0
衆議院 立憲 福島1 金子 恵美 59 0 0 0
衆議院 自民 岐阜4 金子 俊平 46 0 0 0
衆議院 自民 長崎4 金子 容三 41 0 0 0
衆議院 自民 (比)東北 金田 勝年 75 0 0 0
衆議院 維教 (比)南関東 金村 龍那 45 0 0 0
衆議院 立憲 宮城2 鎌田 さゆり 59 0 0 0
衆議院 立憲 (比)北海道 神谷 裕 56 0 0 0
衆議院 自民 三重2 川崎 ひでと 42 0 0 0
衆議院 立憲 福岡10 城井 崇 51 0 0 0
衆議院 立憲 新潟4 菊田 真紀子 54 0 0 0
衆議院 自民 山口2 岸 信千世 33 0 0 0
衆議院 公明 大阪16 北側 一雄 71 0 0 0
衆議院 有志 大分1 吉良 州司 66 0 0 0

※不祥事度数は当サイトに投稿された不祥事を以下の通り、数値化したものの合計数です。裏金疑惑議員には4点、統一教会関係議員には5点が加算されています

・参照サイト:政治資金パーティー収入 裏金はおいくらでしたか?(裏金国会議員一覧)

・参照サイト:共同通信 全国会議員712人アンケート 旧統一教会と政治の関係)

5点 脱税・有罪判決・逮捕事実・反社会団体との関係・公職選挙法違反
4点 脱税疑惑・収賄・贈賄・公職選挙法違反疑惑・性的スキャンダル・政治資金不記載・政治資金規正法違反・大臣規範違反
3点 収賄疑惑・贈賄疑惑・不正受給・資産公開法違反
2点 軽犯罪
1点 その他
© All rights reserved by llco