>議院 | 会派 | 選挙区 | 名前 | 年齢 | 不祥事度※ | 裏金公表金額 | 悪いね!数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衆議院 | 自民 | (比)北関東 | 永岡 桂子 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 公明 | (比)北陸信越 | 中川 宏昌 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 公明 | (比)東海 | 中川 康洋 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 山梨1 | 中島 克仁 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 神奈川7 | 中谷 一馬 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 東京27 | 長妻 昭 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 国民 | (比)九州 | 長友 慎治 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 公明 | 兵庫8 | 中野 洋昌 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 自民 | 徳島1 | 仁木 博文 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 国民 | 長崎1 | 西岡 秀子 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 新潟1 | 西村 智奈美 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 自民 | 愛知6 | 丹羽 秀樹 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 自民 | (比)北関東 | 野中 厚 | 48 | 0 | 0 | 32 | |
衆議院 | 自民 | 愛媛3 | 長谷川 淳二 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | (比)東北 | 馬場 雄基 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 公明 | (比)九州 | 浜地 雅一 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 維教 | (比)近畿 | 林 佑美 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 佐賀1 | 原口 一博 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 愛知8 | 伴野 豊 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 自民 | 広島2 | 平口 洋 | 76 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 公明 | (比)中国 | 平林 晃 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 公明 | (比)北関東 | 福重 隆浩 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 有志 | 茨城1 | 福島 伸享 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 自民 | 兵庫4 | 藤井 比早之 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 栃木4 | 藤岡 隆雄 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 維教 | (比)南関東 | 藤巻 健太 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 神奈川13 | 太 栄志 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 自民 | (比)南関東 | 古川 直季 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 自民 | 宮崎3 | 古川 禎久 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 千葉8 | 本庄 知史 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 自民 | 京都5 | 本田 太郎 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 愛知4 | 牧 義夫 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 奈良1 | 馬淵 澄夫 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 維教 | (比)近畿 | 三木 圭恵 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 北海道1 | 道下 大樹 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 秋田2 | 緑川 貴士 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 共産 | (比)東海 | 本村 伸子 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 自民 | 千葉11 | 森 英介 | 76 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 維教 | 大阪2 | 守島 正 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | (比)近畿 | 森山 浩行 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | (比)南関東 | 谷田川 元 | 61 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 北海道9 | 山岡 達丸 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 東京9 | 山岸 一生 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | (比)南関東 | 山崎 誠 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 公明 | (比)四国 | 山崎 正恭 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | (比)九州 | 山田 勝彦 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | 京都6 | 山井 和則 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | (比)九州 | 屋良 朝博 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 立憲 | (比)九州 | 吉川 元 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
衆議院 | 自民 | (比)中国 | 吉田 真次 | 40 | 0 | 0 | 0 |
・参照サイト:政治資金パーティー収入 裏金はおいくらでしたか?(裏金国会議員一覧)
・参照サイト:共同通信 全国会議員712人アンケート 旧統一教会と政治の関係)
5点 | 脱税・有罪判決・逮捕事実・反社会団体との関係・公職選挙法違反 |
4点 | 脱税疑惑・収賄・贈賄・公職選挙法違反疑惑・性的スキャンダル・政治資金不記載・政治資金規正法違反・大臣規範違反 |
3点 | 収賄疑惑・贈賄疑惑・不正受給・資産公開法違反 |
2点 | 軽犯罪 |
1点 | その他 |