統一教会国会議員不祥事データ

統一教会関係議員平均不祥事度9.4

統一教会関係議員一覧

議院 会派 選挙区 名前 年齢 裏金公表金額 不祥事度 悪いね!数
衆議院 自民 栃木1 船田 元 71 0 8 93
衆議院 自民 (比)北関東 中野 英幸 64 0 7 97
参議院 自民 秋田 石井 浩郎 61 0 7 90
衆議院 維教 大阪13 岩谷 良平 45 0 6 103
衆議院 自民 高知1 中谷 元 67 0 6 107
衆議院 自民 茨城3 葉梨 康弘 65 0 6 103
衆議院 自民 (比)東海 深澤 陽一 49 0 6 87
参議院 無所属 比例 神谷 宗幣 47 0 6 89
衆議院 自民 (比)中国 石橋 林太郎 47 0 5 82
衆議院 自民 長野3 井出 庸生 47 0 5 90
衆議院 自民 富山2 上田 英俊 60 0 5 91
衆議院 立憲 埼玉5 枝野 幸男 61 0 5 101
衆議院 立憲 佐賀2 大串 博志 60 0 5 100
衆議院 自民 (比)近畿 大串 正樹 59 0 5 92
衆議院 自民 高知2 尾崎 正直 58 0 5 86
衆議院 自民 青森2 神田 潤一 54 0 5 102
衆議院 自民 静岡7 城内 実 60 0 5 94
衆議院 自民 埼玉3 黄川田 仁志 54 0 5 96
衆議院 自民 (比)近畿 小寺 裕雄 65 0 5 86
衆議院 自民 (比)近畿 小林 茂樹 60 0 5 107
衆議院 立憲 埼玉7 小宮山 泰子 60 0 5 107
衆議院 自民 千葉7 齋藤 健 66 0 5 89
衆議院 自民 (比)北陸信越 斎藤 洋明 48 0 5 91
衆議院 立憲 長野1 篠原 孝 77 0 5 100
衆議院 自民 沖縄3 島尻 安伊子 60 0 5 112
衆議院 自民 (比)四国 瀬戸 隆一 60 0 5 89
衆議院 自民 奈良2 高市 早苗 64 0 5 97
衆議院 維教 (比)北関東 高橋 英明 62 0 5 91
衆議院 自民 島根2 高見 康裕 44 0 5 111
衆議院 立憲 千葉1 田嶋 要 63 0 5 105
衆議院 自民 (比)北関東 田所 嘉徳 71 0 5 104
衆議院 国民 香川2 玉木 雄一郎 56 0 5 101
衆議院 自民 青森1 津島 淳 58 0 5 94
衆議院 自民 東京13 土田 慎 34 0 5 102
衆議院 自民 (比)東京 長島 昭久 63 0 5 95
衆議院 自民 (比)南関東 中谷 真一 48 0 5 103
衆議院 自民 神奈川3 中西 健治 61 0 5 83
衆議院 自民 熊本2 西野 太亮 46 0 5 107
衆議院 自民 岐阜1 野田 聖子 65 0 5 96
衆議院 自民 福岡6 鳩山 二郎 46 0 5 95
衆議院 立憲 栃木2 福田 昭夫 77 0 5 103
衆議院 自民 山梨2 堀内 詔子 59 0 5 92
衆議院 自民 (比)東京 松本 洋平 52 0 5 100
衆議院 自民 (比)南関東 三谷 英弘 49 0 5 99
衆議院 自民 岐阜3 武藤 容治 69 0 5 93
衆議院 立憲 埼玉12 森田 俊和 51 0 5 107
衆議院 自民 岡山2 山下 貴司 60 0 5 96
参議院 自民 比例 足立 敏之 71 0 5 82
参議院 維教 比例 青島 健太 67 0 5 94
参議院 自民 東京 生稲 晃子 57 0 5 97
© All rights reserved by llco