統一教会国会議員不祥事データ

統一教会関係議員平均不祥事度9.4

統一教会関係議員一覧

議院 会派 選挙区 名前 年齢 裏金公表金額 不祥事度 悪いね!数
衆議院 自民 愛知15 根本 幸典 59 420万円 9 21
衆議院 維教 大阪12 藤田 文武 43 0 9 24
衆議院 自民 岐阜5 古屋 圭司 71 0 9 19
衆議院 自民 埼玉4 穂坂 泰 50 0 9 19
衆議院 自民 (比)南関東 星野 剛士 61 0 9 21
衆議院 自民 新潟2 細田 健一 60 564万円 9 25
衆議院 自民 (比)北関東 牧原 秀樹 53 0 9 35
衆議院 立憲 北海道2 松木けんこう 65 0 9 19
衆議院 自民 千葉13 松本 尚 62 0 9 21
衆議院 埼玉14 三ッ林 裕巳 69 2954万円 9 29
衆議院 自民 長野5 宮下 一郎 66 12万円 9 20
衆議院 自民 (比)北陸信越 務台 俊介 68 0 9 20
衆議院 自民 (比)近畿 宗清 皇一 54 1408万円 9 18
衆議院 自民 兵庫12 山口 壯 70 0 9 21
衆議院 自民 兵庫7 山田 賢司 58 0 9 20
衆議院 自民 (比)南関東 義家 弘介 53 369万円 9 19
衆議院 (比)東海 吉川 赳 42 0 9 20
衆議院 自民 福島5 吉野 正芳 76 660万円 9 28
衆議院 立憲 新潟5 米山 隆一 57 0 9 28
衆議院 自民 長野1 若林 健太 60 368万円 9 26
衆議院 自民 北海道5 和田 義明 53 990万円 9 18
参議院 自民 鳥取・島根 青木 一彦 63 0 9 21
参議院 自民 比例 井上 義行 61 178万円 9 19
参議院 自民 千葉 猪口 邦子 72 0 9 22
参議院 自民 比例 衛藤 晟一 77 80万円 9 23
参議院 自民 石川 岡田 直樹 62 596万円 9 20
参議院 維教 東京 音喜多 駿 41 0 9 22
参議院 自民 兵庫 加田 裕之 54 648万円 9 20
参議院 自民 山口 北村 経夫 69 118万円 9 18
参議院 自民 新潟 小林 一大 51 0 9 21
参議院 自民 奈良 佐藤 啓 45 306万円 9 19
参議院 維教 比例 柴田 巧 63 0 9 21
参議院 維教 大阪 高木 かおり 52 0 9 20
参議院 自民 栃木 高橋 克法 66 0 9 20
参議院 自民 山梨 永井 学 50 0 9 20
参議院 自民 北海道 船橋 利実 63 0 9 19
参議院 自民 埼玉 古川 俊治 61 0 9 19
参議院 自民 香川 三宅 伸吾 62 0 9 21
参議院 自民 山梨 森屋 宏 67 0 9 21
参議院 自民 比例 山谷 えり子 74 1519万円 9 23
参議院 自民 愛媛 山本 順三 69 58万円 9 19
衆議院 自民 鳥取2 赤澤 亮正 63 0 8 23
衆議院 自民 (比)近畿 奥野 信亮 80 0 8 21
衆議院 自民 熊本1 木原 稔 55 0 8 20
衆議院 自民 神奈川5 坂井 学 59 0 8 25
衆議院 自民 滋賀3 武村 展英 52 0 8 16
衆議院 自民 (比)近畿 田中 英之 54 0 8 24
衆議院 自民 栃木1 船田 元 70 0 8 21
衆議院 自民 (比)東海 山本 左近 42 0 8 23
衆議院 (比)北陸信越 吉田 豊史 54 0 8 19
© All rights reserved by llco