統一教会国会議員不祥事データ

統一教会関係議員平均不祥事度9.3

統一教会関係議員一覧

議院 会派 選挙区 名前 年齢 裏金公表金額 不祥事度 悪いね!数
参議院 自民 比例 足立 敏之 70 0 5 20
参議院 維教 比例 青島 健太 66 0 5 20
参議院 自民 東京 生稲 晃子 56 0 5 21
参議院 維教 比例 石井 苗子 70 0 5 21
参議院 公明 大阪 石川 博崇 51 0 5 23
参議院 自民 香川 磯崎 仁彦 67 0 5 20
参議院 自民 北海道 岩本 剛人 60 0 5 19
参議院 自民 千葉 臼井 正一 49 0 5 24
参議院 無所属 岐阜 大野 泰正 65 5145万円 5 23
参議院 自民 茨城 加藤 明良 56 0 5 20
参議院 無所属 比例 神谷 宗幣 47 0 5 21
参議院 自民 長崎 古賀 友一郎 57 0 5 20
参議院 立憲 福岡 古賀 之士 65 0 5 25
参議院 自民 宮城 櫻井 充 68 0 5 29
参議院 自民 群馬 清水 真人 49 0 5 22
参議院 自民 比例 自見 はなこ 48 0 5 25
参議院 自民 富山 堂故 茂 72 0 5 21
参議院 自民 群馬 中曽根 弘文 78 0 5 20
参議院 自民 熊本 馬場 成志 59 0 5 20
参議院 自民 福島 星 北斗 60 0 5 22
参議院 自民 鳥取・島根 舞立 昇治 49 0 5 21
参議院 維教 神奈川 松沢 成文 66 0 5 23
参議院 自民 比例 山田 太郎 57 0 5 19
参議院 自民 長崎 山本 啓介 49 0 5 23
参議院 自民 静岡 若林 洋平 52 0 5 21
参議院 自民 岐阜 渡辺 猛之 56 0 5 20
衆議院 保守 (比例) 島田 洋一 67 0 5 3
衆議院 自民 奈良3 田野瀬 太道 50 0 2 24
衆議院 自民 (比)北関東 野中 厚 48 0 0 32
© All rights reserved by llco