比例ブロック国会議員不祥事データ

比例ブロック平均不祥事度1.9

比例ブロック議員一覧

議院 会派 選挙区 名前 年齢 裏金公表金額 不祥事度 悪いね!数
参議院 国民 比例 足立 康史 60 0 20 107
自民 比例 足立 敏之 71 0 5 90
参議院 自民 比例 阿達 雅志 66 0 0 0
参議院 立憲 比例 青木 愛 60 0 0 0
参議院 維新 比例 青島 健太 67 0 5 104
参議院 自民 比例 青山 繁晴 73 0 0 0
自民 比例 赤池 誠章 64 268万円 4 102
参議院 自民 比例 赤松 健 57 0 0 0
参議院 自民 比例 有村 治子 55 0 5 155
共産 比例 井上 哲士 67 0 0 0
参議院 自民 比例 井上 義行 62 178万円 9 109
維新 比例 石井 章 68 0 20 125
参議院 維新 比例 石井 苗子 71 0 5 109
立憲 比例 石川 大我 51 0 0 0
参議院 自民 比例 石田 昌宏 58 26万円 4 95
参議院 立憲 比例 石橋 通宏 60 0 0 0
参議院 国民 比例 礒崎 哲史 56 0 0 0
参議院 維新 比例 猪瀬 直樹 79 0 9 124
参議院 自民 比例 今井 絵理子 42 0 11 123
参議院 共産 比例 岩渕 友 49 0 0 0
参議院 公明 比例 上田 勇 67 0 0 0
参議院 参政 比例 梅村 みずほ 47 0 12 103
自民 比例 衛藤 晟一 78 80万円 9 102
参議院 立憲 比例 小沢 雅仁 60 0 0 0
参議院 自民 比例 越智 俊之 47 0 0 0
参議院 れ新 比例 大島 九州男 64 0 0 0
立憲 比例 大椿 ゆうこ 52 0 0 0
参議院 立憲 比例 鬼木 誠 62 0 0 0
参議院 維新 比例 嘉田 由紀子 75 0 1 103
参議院 自民 比例 梶原 大介 52 0 1 102
参議院 自民 比例 片山 さつき 66 0 14 126
参議院 維新 比例 金子 道仁 55 0 0 0
参議院 無所属 比例 神谷 宗幣 48 0 6 102
参議院 自民 比例 神谷 政幸 46 0 0 0
共産 比例 紙 智子 70 0 0 0
参議院 国民 比例 川合 孝典 61 0 0 0
立憲 比例 川田 龍平 49 0 0 0
公明 比例 河野 義博 48 0 0 0
参議院 れ新 比例 木村 英子 60 0 0 0
参議院 立憲 比例 岸 真紀子 49 0 0 0
参議院 維新 比例 串田 誠一 67 0 1 114
参議院 公明 比例 窪田 哲也 60 0 0 0
参議院 共産 比例 小池 晃 65 0 0 0
参議院 立憲 比例 古賀 千景 60 0 0 0
参議院 自民 比例 佐藤 信秋 78 0 0 0
自民 比例 佐藤 正久 65 0 8 124
参議院 比例 齊藤 健一郎 44 0 0 0
自民 比例 山東 昭子 83 0 0 0
参議院 自民 比例 自見 はなこ 49 0 5 105
公明 比例 塩田 博昭 63 0 0 0
© All rights reserved by llco