参議院国会議員不祥事データ

参議院平均不祥事度3.5

参議院議員一覧

議院 会派 選挙区 名前 年齢 裏金公表金額 不祥事度 悪いね!数
参議院 自民 東京 生稲 晃子 57 0 5 107
参議院 維教 比例 石井 苗子 71 0 5 109
参議院 自民 群馬 中曽根 弘文 80 0 5 97
参議院 公明 大阪 石川 博崇 52 0 5 101
参議院 自民 香川 磯崎 仁彦 68 0 5 97
参議院 自民 長崎 山本 啓介 50 0 5 118
参議院 自民 北海道 岩本 剛人 61 0 5 106
参議院 立憲 北海道 徳永 エリ 63 0 5 105
参議院 自民 千葉 臼井 正一 50 0 5 93
参議院 自民 富山 堂故 茂 73 0 5 107
参議院 自民 比例 山田 太郎 58 0 5 89
参議院 立憲 比例 辻元 清美 65 0 5 111
参議院 自民 茨城 加藤 明良 57 0 5 103
参議院 自民 福島 星 北斗 61 0 5 97
参議院 無所属 比例 鈴木 宗男 77 0 5 98
参議院 自民 鳥取・島根 舞立 昇治 50 0 5 86
参議院 自民 長崎 古賀 友一郎 58 0 5 91
参議院 立憲 福岡 古賀 之士 66 0 5 103
参議院 自民 神奈川 三原 じゅん子 61 0 5 88
参議院 自民 大阪 松川 るい 54 204万円 5 122
参議院 維教 神奈川 松沢 成文 67 0 5 103
参議院 自民 宮城 櫻井 充 69 0 5 97
参議院 自民 比例 自見 はなこ 49 0 5 104
参議院 自民 群馬 清水 真人 50 0 5 107
参議院 立憲 広島 宮口 治子 49 0 4 104
参議院 自民 比例 羽生田 俊 77 634万円 4 95
参議院 国民 比例 浜口 誠 60 0 4 103
参議院 自民 徳島・高知 中西 祐介 46 0 4 110
参議院 自民 佐賀 福岡 資麿 52 0 4 107
参議院 自民 比例 藤木 眞也 58 0 4 106
参議院 維教 比例 藤巻 健史 75 0 4 98
参議院 国民 山形 舟山 康江 59 0 4 115
参議院 福岡 大家 敏志 58 0 4 109
参議院 自民 福岡 松山 政司 66 0 4 109
参議院 維教 兵庫 清水 貴之 51 0 4 105
参議院 自民 岡山 小野田 紀美 43 0 4 117
参議院 維教 大阪 浅田 均 74 0 4 104
参議院 自民 比例 石田 昌宏 58 26万円 4 95
参議院 自民 石川 宮本 周司 54 974万円 4 115
参議院 自民 鹿児島 野村 哲郎 82 0 3 118
参議院 N党 比例 浜田 聡 48 0 3 118
参議院 維教 比例 串田 誠一 67 0 1 112
参議院 維教 比例 嘉田 由紀子 75 0 1 103
参議院 自民 比例 梶原 大介 52 0 1 101
参議院 維教 比例 松野 明美 57 0 1 99
参議院 無所属 静岡 平山 佐知子 54 0 0 0
参議院 自民 三重 山本 佐知子 58 0 0 0
参議院 立憲 比例 吉川 沙織 49 0 0 0
参議院 公明 比例 若松 謙維 70 0 0 0
参議院 国民 東京 奥村 祥大 31 0 0 0
© All rights reserved by llco