参議院国会議員不祥事データ

参議院平均不祥事度3.5

参議院議員一覧

議院 会派 選挙区 名前 年齢 裏金公表金額 不祥事度 悪いね!数
参議院 自民 比例 進藤 金日子 62 0 0 0
参議院 国民 静岡 榛葉 賀津也 58 0 0 0
参議院 公明 大阪 杉 久武 49 0 0 0
参議院 立憲 長野 杉尾 秀哉 67 0 0 0
参議院 自民 埼玉 関口 昌一 72 0 0 0
参議院 立憲 愛知 田島 麻衣子 48 0 0 0
参議院 立憲 青森 田名部 匡代 56 0 0 0
参議院 国民 比例 田村 まみ 49 0 0 0
参議院 立憲 埼玉 高木 真理 58 0 0 0
参議院 公明 兵庫 高橋 光男 48 0 0 0
参議院 沖縄 沖縄 高良 鉄美 71 0 0 0
参議院 自民 福井 滝波 宏文 53 0 0 0
参議院 公明 比例 竹内 真二 61 0 0 0
参議院 国民 比例 竹詰 仁 56 0 0 0
参議院 公明 東京 竹谷 とし子 55 0 0 0
参議院 公明 比例 谷合 正明 52 0 0 0
参議院 自民 比例 柘植 芳文 79 0 0 0
参議院 無所属 秋田 寺田 静 50 0 0 0
参議院 れ新 比例 天畠 大輔 43 0 0 0
参議院 無所属 茨城 堂込 麻紀子 50 0 0 0
参議院 自民 比例 友納 理緒 44 0 0 0
参議院 無所属 愛媛 ながえ 孝子 65 0 0 0
参議院 無所属 千葉 長浜 博行 66 0 0 0
参議院 共産 比例 仁比 聡平 61 0 0 0
参議院 公明 埼玉 西田 実仁 63 0 0 0
参議院 立憲 長野 羽田 次郎 56 0 0 0
参議院 国民 山形 芳賀 道也 67 0 0 0
参議院 自民 比例 長谷川 英晴 66 0 0 0
参議院 国民 比例 浜野 喜史 64 0 0 0
参議院 公明 比例 平木 大作 50 0 0 0
参議院 無所属 静岡 平山 佐知子 54 0 0 0
参議院 無所属 徳島・高知 広田 一 56 0 0 0
参議院 社民 比例 福島 みずほ 69 0 0 0
参議院 自民 比例 藤井 一博 52 0 0 0
参議院 自民 愛知 藤川 政人 65 0 0 0
参議院 れ新 比例 舩後 靖彦 67 0 0 0
参議院 自民 比例 本田 顕子 53 0 0 0
参議院 自民 静岡 牧野 たかお 66 0 0 0
参議院 立憲 神奈川 牧山 ひろえ 60 0 0 0
参議院 公明 神奈川 三浦 信祐 50 0 0 0
参議院 自民 比例 三浦 靖 52 0 0 0
参議院 立憲 広島 三上 えり 55 0 0 0
参議院 立憲 比例 水岡 俊一 69 0 0 0
参議院 立憲 神奈川 水野 素子 55 0 0 0
参議院 公明 比例 宮崎 勝 67 0 0 0
参議院 立憲 比例 村田 享子 42 0 0 0
参議院 立憲 広島 森本 真治 52 0 0 0
参議院 公明 愛知 安江 伸夫 38 0 0 0
参議院 公明 東京 山口 那津男 73 0 0 0
参議院 自民 福井 山崎 正昭 83 0 0 0
© All rights reserved by llco