参議院国会議員不祥事データ

参議院平均不祥事度5.1

参議院議員一覧

議院 会派 選挙区 名前 年齢 裏金公表金額 不祥事度 悪いね!数
参議院 公明 比例 窪田 哲也 58 0 0 0
参議院 立憲 埼玉 熊谷 裕人 62 0 0 0
参議院 共産 京都 倉林 明子 63 0 0 0
参議院 共産 比例 小池 晃 64 0 0 0
参議院 立憲 千葉 小西 洋之 52 0 0 0
参議院 立憲 比例 古賀 千景 58 0 0 0
参議院 自民 大分 古庄 玄知 66 0 0 0
参議院 自民 茨城 上月 良祐 61 0 0 0
参議院 公明 神奈川 佐々木 さやか 43 0 0 0
参議院 自民 比例 佐藤 信秋 76 0 0 0
参議院 立憲 愛知 斎藤 嘉隆 61 0 0 0
参議院 N党 比例 齊藤 健一郎 43 0 0 0
参議院 自民 愛知 酒井 庸行 72 58万円 0 21
参議院 公明 愛知 里見 隆治 57 0 0 0
参議院 自民 比例 山東 昭子 82 0 0 0
参議院 公明 比例 塩田 博昭 62 0 0 0
参議院 立憲 東京 塩村 あやか 46 0 0 0
参議院 立憲 比例 柴 愼一 60 0 0 0
参議院 公明 福岡 下野 六太 60 0 0 0
参議院 自民 大分 白坂 亜紀 58 0 0 0
参議院 自民 比例 進藤 金日子 61 0 0 0
参議院 国民 静岡 榛葉 賀津也 57 0 0 0
参議院 公明 大阪 杉 久武 48 0 0 0
参議院 立憲 長野 杉尾 秀哉 67 0 0 0
参議院 自民 埼玉 関口 昌一 71 0 0 0
参議院 立憲 愛知 田島 麻衣子 47 0 0 0
参議院 自民 比例 田中 昌史 59 0 0 0
参議院 立憲 青森 田名部 匡代 55 0 0 0
参議院 共産 比例 田村 智子 59 0 0 0
参議院 国民 比例 田村 まみ 48 0 0 0
参議院 立憲 埼玉 高木 真理 57 0 0 0
参議院 公明 兵庫 高橋 光男 47 0 0 0
参議院 沖縄 沖縄 高良 鉄美 70 0 0 0
参議院 自民 青森 滝沢 求 66 0 0 0
参議院 自民 福井 滝波 宏文 53 0 0 0
参議院 公明 比例 竹内 真二 60 0 0 0
参議院 国民 比例 竹詰 仁 55 0 0 0
参議院 公明 東京 竹谷 とし子 55 0 0 0
参議院 公明 比例 谷合 正明 51 0 0 0
参議院 自民 比例 柘植 芳文 79 0 0 0
参議院 無所属 秋田 寺田 静 49 0 0 0
参議院 れ新 比例 天畠 大輔 42 0 0 0
参議院 無所属 茨城 堂込 麻紀子 49 0 0 0
参議院 自民 比例 友納 理緒 43 0 0 0
参議院 無所属 愛媛 ながえ 孝子 64 0 0 0
参議院 自民 比例 中田 宏 60 0 0 0
参議院 無所属 千葉 長浜 博行 66 0 0 0
参議院 共産 比例 仁比 聡平 61 0 0 0
参議院 公明 比例 新妻 秀規 54 0 0 0
参議院 公明 埼玉 西田 実仁 62 0 0 0
© All rights reserved by llco