参議院国会議員不祥事データ

参議院平均不祥事度5.1

参議院議員一覧

議院 会派 選挙区 名前 年齢 裏金公表金額 不祥事度 悪いね!数
参議院 立憲 福岡 野田 国義 66 0 0 0
参議院 立憲 長野 羽田 次郎 55 0 0 0
参議院 国民 山形 芳賀 道也 66 0 0 0
参議院 自民 比例 長谷川 英晴 65 0 0 0
参議院 国民 比例 浜野 喜史 63 0 0 0
参議院 公明 比例 平木 大作 50 0 0 0
参議院 無所属 静岡 平山 佐知子 53 0 0 0
参議院 無所属 徳島・高知 広田 一 56 0 0 0
参議院 社民 比例 福島 みずほ 68 0 0 0
参議院 自民 比例 藤井 一博 51 0 0 0
参議院 自民 愛知 藤川 政人 64 0 0 0
参議院 れ新 比例 舩後 靖彦 67 0 0 0
参議院 自民 比例 本田 顕子 53 0 0 0
参議院 自民 静岡 牧野 たかお 65 0 0 0
参議院 立憲 神奈川 牧山 ひろえ 60 0 0 0
参議院 公明 神奈川 三浦 信祐 49 0 0 0
参議院 自民 比例 三浦 靖 51 0 0 0
参議院 立憲 広島 三上 えり 54 0 0 0
参議院 立憲 比例 水岡 俊一 68 0 0 0
参議院 立憲 神奈川 水野 素子 54 0 0 0
参議院 自民 比例 宮崎 雅夫 60 0 0 0
参議院 公明 比例 宮崎 勝 66 0 0 0
参議院 立憲 比例 村田 享子 41 0 0 0
参議院 立憲 広島 森本 真治 51 0 0 0
参議院 立憲 比例 森屋 隆 57 0 0 0
参議院 公明 埼玉 矢倉 克夫 49 0 0 0
参議院 公明 愛知 安江 伸夫 37 0 0 0
参議院 維教 比例 柳ヶ瀬 裕文 49 0 0 0
参議院 公明 東京 山口 那津男 72 0 0 0
参議院 自民 福井 山崎 正昭 82 0 0 0
参議院 自民 佐賀 山下 雄平 45 0 0 0
参議院 共産 比例 山下 芳生 64 0 0 0
参議院 共産 東京 山添 拓 39 0 0 0
参議院 自民 比例 山田 俊男 77 0 0 0
参議院 公明 比例 山本 香苗 53 0 0 0
参議院 自民 三重 山本 佐知子 56 0 0 0
参議院 れ新 東京 山本 太郎 49 0 0 0
参議院 公明 比例 山本 博司 69 0 0 0
参議院 立憲 岩手 横沢 高徳 52 0 0 0
参議院 公明 比例 横山 信一 65 0 0 0
参議院 自民 京都 吉井 章 57 0 0 0
参議院 立憲 比例 吉川 沙織 48 0 0 0
参議院 自民 比例 和田 政宗 50 0 0 0
参議院 公明 比例 若松 謙維 69 0 0 0
参議院 立憲 比例 奥村 政佳 46 0 0 0
© All rights reserved by llco