衆議院国会議員不祥事データ

衆議院平均不祥事度5.1

衆議院議員一覧

議院 会派 選挙区 名前 年齢 裏金公表金額 不祥事度 悪いね!数
衆議院 立憲 静岡3 小山 展弘 48 0 0 0
衆議院 立憲 (比)北陸信越 近藤 和也 50 0 0 0
衆議院 立憲 愛知3 近藤 昭一 66 0 0 0
衆議院 維教 (比)近畿 斎藤アレックス 39 0 0 0
衆議院 立憲 (比)北関東 坂本 祐之輔 69 0 0 0
衆議院 立憲 (比)近畿 櫻井 周 54 0 0 0
衆議院 自民 (比)南関東 櫻田 義孝 74 0 0 0
衆議院 自民 群馬3 笹川 博義 58 0 0 0
衆議院 立憲 広島6 佐藤 公治 65 0 0 0
衆議院 公明 大阪3 佐藤 茂樹 65 0 0 0
衆議院 公明 (比)北海道 佐藤 英道 64 0 0 0
衆議院 共産 (比)南関東 志位 和夫 70 0 0 0
衆議院 共産 (比)北関東 塩川 鉄也 62 0 0 0
衆議院 自民 愛媛1 塩崎 彰久 48 0 0 0
衆議院 立憲 岩手1 階 猛 58 0 0 0
衆議院 立憲 神奈川1 篠原 豪 49 0 0 0
衆議院 立憲 長野2 下条 みつ 68 0 0 0
衆議院 公明 (比)東北 庄子 賢一 61 0 0 0
衆議院 立憲 (比)四国 白石 洋一 61 0 0 0
衆議院 自民 広島4 新谷 正義 49 0 0 0
衆議院 立憲 東京19 末松 義規 67 0 0 0
衆議院 維教 (比)東海 杉本 和巳 64 0 0 0
衆議院 維教 (比)南関東 鈴木 敦 35 0 0 0
衆議院 自民 (比)北海道 鈴木 貴子 38 0 0 0
衆議院 自民 山形2 鈴木 憲和 42 0 0 0
衆議院 自民 東京10 鈴木 隼人 47 0 0 0
衆議院 立憲 (比)東京 鈴木 庸介 48 0 0 0
衆議院 国民 (比)北関東 鈴木 義弘 61 0 0 0
衆議院 維教 (比)近畿 住吉 寛紀 39 0 0 0
衆議院 維教 (比)中国 空本 誠喜 60 0 0 0
衆議院 自民 (比)中国 高階 恵美子 60 0 0 0
衆議院 公明 (比)東京 高木 陽介 64 0 0 0
衆議院 れ新 (比)南関東 たがや 亮 55 0 0 0
衆議院 公明 (比)近畿 竹内 譲 66 0 0 0
衆議院 自民 富山3 橘 慶一郎 63 0 0 0
衆議院 国民 (比)東海 田中 健 47 0 0 0
衆議院 共産 (比)九州 田村 貴昭 63 0 0 0
衆議院 自民 東京2 辻 清人 45 0 0 0
衆議院 自民 埼玉13 土屋 品子 72 0 0 0
衆議院 立憲 福岡5 堤 かなめ 63 0 0 0
衆議院 公明 (比)南関東 角田 秀穂 63 0 0 0
衆議院 立憲 東京5 手塚 仁雄 58 0 0 0
衆議院 立憲 (比)東北 寺田 学 48 0 0 0
衆議院 維教 (比)近畿 徳永 久志 61 0 0 0
衆議院 自民 茨城7 永岡 桂子 70 0 0 0
衆議院 公明 (比)北陸信越 中川 宏昌 54 0 0 0
衆議院 公明 (比)東海 中川 康洋 56 0 0 0
衆議院 立憲 (比)南関東 中島 克仁 57 0 0 0
衆議院 維教 (比)近畿 中嶋 秀樹 53 0 0 0
衆議院 立憲 (比)南関東 中谷 一馬 41 0 0 0
© All rights reserved by llco