衆議院国会議員不祥事データ

衆議院平均不祥事度3.5

衆議院議員一覧

議院 会派 選挙区 名前 年齢 裏金公表金額 不祥事度 悪いね!数
衆議院 共産 (比) 東京 田村 智子 59 0 0 0
衆議院 立憲 島根1 亀井 亜紀子 59 0 0 0
衆議院 立憲 鹿児島1 川内 博史 63 0 0 0
衆議院 立憲 東京15 酒井 なつみ 38 0 0 0
衆議院 立憲 北海道5 池田 まき 52 0 0 1
衆議院 立憲 (比)北海道 にしかわ 将人 56 0 0 0
衆議院 立憲 (比)北海道 しのだ 奈保子 52 0 0 0
衆議院 自民 (比)北海道 向山 じゅん 41 0 0 0
衆議院 立憲 (比)北海道 かわはらだ 英世 41 0 0 0
衆議院 立憲 青森3 岡田 華子 44 0 0 0
衆議院 自民 (比)東北 福原 淳嗣 56 0 0 0
衆議院 国民 秋田3 村岡 としひで 64 0 0 0
衆議院 立憲 宮城3 柳沢 剛 61 0 0 0
衆議院 立憲 (比)北関東 長谷川 かいち 72 0 0 0
衆議院 立憲 (比)北関東 竹内 千春 56 0 0 0
衆議院 国民 (比)北関東 岸田 光広 57 0 0 0
衆議院 立憲 (比)北関東 市來 伴子 47 0 0 0
衆議院 立憲 埼玉9 杉村 慎治 48 0 0 0
衆議院 国民 埼玉13 橋本 幹彦 28 0 0 0
衆議院 立憲 (比)北関東 三角 そうた 36 0 0 0
衆議院 立憲 (比)北関東 たけまさ 公一 63 0 0 0
衆議院 立憲 (比)南関東 岡島 一正 67 0 0 0
衆議院 立憲 千葉4 水沼 ひでゆき 34 0 0 0
衆議院 国民 (比)南関東 岡野 純子 46 0 0 0
衆議院 立憲 (比)南関東 みやかわ 伸 54 0 0 0
衆議院 国民 (比)東京 鳩山 紀一郎 48 0 0 0
衆議院 立憲 (比)東京 あべ 祐美子 60 0 0 0
衆議院 立憲 東京7 松尾 明弘 49 0 0 0
衆議院 立憲 東京11 阿久津幸彦 68 0 0 0
衆議院 国民 (比)東京 森 洋介 30 0 0 0
衆議院 立憲 (比)東京 柴田勝之 56 0 0 0
衆議院 国民 (比)東京 円 より子 77 0 0 0
衆議院 維教 (比)東京 猪口 幸子 68 0 0 0
衆議院 立憲 東京18 松下 玲子 54 0 0 0
衆議院 自民 東京18 福田 かおる 39 0 0 0
衆議院 立憲 東京22 山花 郁夫 57 0 0 0
衆議院 自民 (比) 東京 安藤高夫 65 0 0 0
衆議院 立憲 (比) 南関東 長友 よしひろ 53 0 0 0
衆議院 立憲 神奈川18 宗野創 31 0 0 0
衆議院 国民 (比) 南関東 深作 ヘスス 39 0 0 0
衆議院 自民 神奈川19 草間 剛 42 0 0 0
衆議院 立憲 神奈川20 大塚 小百合 44 0 0 0
衆議院 立憲 新潟3 黒岩宇洋 58 0 0 0
衆議院 立憲 (比) 北陸信越 福田 淳太 31 0 0 0
衆議院 立憲 (比) 北陸信越 山 登志浩 44 0 0 0
衆議院 国民 (比) 北陸信越 小竹 凱 26 0 0 0
衆議院 立憲 (比) 東海 鈴木 岳幸 51 0 0 0
衆議院 立憲 愛知5 西川 あつし 55 0 0 0
衆議院 国民 愛知7 日野 さりあ 36 0 0 0
衆議院 立憲 愛知9 岡本 充功 53 0 0 0
© All rights reserved by llco