衆議院国会議員不祥事データ

衆議院平均不祥事度5.1

衆議院議員一覧

議院 会派 選挙区 名前 年齢 裏金公表金額 不祥事度 悪いね!数
衆議院 自民 千葉3 松野 博一 62 865万円 4 19
衆議院 東京3 松原 仁 68 0 4 20
衆議院 自民 兵庫11 松本 剛明 65 0 4 20
衆議院 自民 鹿児島1 宮路 拓馬 44 0 4 23
衆議院 自民 栃木3 簗 和生 45 1746万円 4 22
衆議院 自民 徳島2 山口 俊一 74 0 4 21
衆議院 自民 (比)北海道 渡辺 孝一 66 0 4 19
衆議院 自民 (比)中国 畦元 将吾 66 0 3 19
衆議院 国民 愛知2 古川 元久 58 0 3 25
衆議院 自民 愛媛2 村上 誠一郎 72 0 3 0
衆議院 自民 (比)四国 山本 有二 72 0 3 19
衆議院 自民 (比)中国 あべ 俊子 65 0 2 21
衆議院 立憲 神奈川16 後藤 祐一 55 0 2 21
衆議院 自民 奈良3 田野瀬 太道 50 0 2 20
衆議院 維教 (比)近畿 和田 有一朗 59 0 2 21
衆議院 自民 神奈川15 河野 太郎 61 0 1 20
衆議院 立憲 愛知12 重徳 和彦 53 0 1 5
衆議院 維教 (比)近畿 掘井 健智 57 0 1 18
衆議院 自民 神奈川17 牧島 かれん 47 0 1 21
衆議院 鹿児島2 三反園 訓 66 0 1 21
衆議院 維教 大阪4 美延 映夫 63 0 1 18
衆議院 維教 大阪14 青柳 仁士 45 0 0 0
衆議院 立憲 (比)南関東 青柳 陽一郎 55 0 0 0
衆議院 立憲 (比)北関東 青山 大人 45 0 0 0
衆議院 公明 兵庫2 赤羽 一嘉 66 0 0 0
衆議院 維教 (比)南関東 浅川 義治 56 0 0 0
衆議院 国民 茨城5 浅野 哲 42 0 0 0
衆議院 維教 (比)東京 阿部 司 42 0 0 0
衆議院 立憲 神奈川12 阿部 知子 76 0 0 0
衆議院 維教 (比)九州 阿部 弘樹 62 0 0 0
衆議院 立憲 (比)北海道 荒井 優 49 0 0 0
衆議院 社民 沖縄2 新垣 邦男 68 0 0 0
衆議院 自民 (比)北関東 五十嵐 清 54 0 0 0
衆議院 公明 大阪6 伊佐 進一 49 0 0 0
衆議院 立憲 兵庫1 井坂 信彦 50 0 0 0
衆議院 公明 (比)北関東 石井 啓一 66 0 0 0
衆議院 立憲 北海道11 石川 香織 40 0 0 0
衆議院 自民 和歌山2 石田 真敏 72 0 0 0
衆議院 立憲 京都3 泉 健太 50 0 0 0
衆議院 維教 (比)近畿 一谷 勇一郎 49 0 0 0
衆議院 維教 兵庫6 市村 浩一郎 60 0 0 0
衆議院 自民 愛知8 伊藤 忠彦 60 0 0 0
衆議院 自民 東京22 伊藤 達也 63 0 0 0
衆議院 公明 (比)東海 伊藤 渉 54 0 0 0
衆議院 公明 北海道10 稲津 久 66 0 0 0
衆議院 自民 愛知14 今枝 宗一郎 40 0 0 0
衆議院 公明 (比)近畿 浮島 智子 61 0 0 0
衆議院 維教 大阪15 浦野 靖人 51 0 0 0
衆議院 維教 大阪8 漆間 譲司 50 0 0 0
衆議院 自民 愛知10 江崎 鐵磨 81 0 0 0
© All rights reserved by llco