衆議院国会議員不祥事データ

衆議院平均不祥事度3.5

衆議院議員一覧

議院 会派 選挙区 名前 年齢 裏金公表金額 不祥事度 悪いね!数
衆議院 自民 静岡7 城内 実 60 0 5 81
衆議院 自民 福岡7 藤丸 敏 65 0 4 89
衆議院 自民 秋田1 冨樫 博之 70 0 4 92
衆議院 自民 徳島2 山口 俊一 75 0 4 95
衆議院 自民 熊本3 坂本 哲志 74 0 4 93
衆議院 立憲 鹿児島3 野間 健 66 0 4 79
衆議院 自民 長崎2 加藤 竜祥 45 10万円 4 78
衆議院 自民 栃木3 簗 和生 46 1746万円 4 86
衆議院 自民 長野4 後藤 茂之 69 0 4 90
衆議院 立憲 新潟5 梅谷 守 51 0 4 97
衆議院 自民 神奈川14 あかま 二郎 57 0 4 102
衆議院 共産 沖縄1 赤嶺 政賢 77 0 4 85
衆議院 維教 大阪5 梅村 聡 50 0 4 112
衆議院 立憲 千葉5 矢崎 けんたろう 57 0 4 50
衆議院 立憲 宮城4 安住 淳 63 0 4 80
衆議院 自民 熊本4 金子 恭之 64 0 4 85
衆議院 自民 (比)九州 宮路 拓馬 45 0 4 89
衆議院 自民 (比)東海 長坂 康正 68 0 4 93
衆議院 自民 山形3 加藤 鮎子 46 0 4 95
衆議院 自民 三重1 田村 憲久 60 0 4 82
衆議院 自民 京都1 勝目 康 51 0 4 90
衆議院 自民 神奈川11 小泉 進次郎 44 0 4 121
衆議院 立憲 岩手3 小沢 一郎 83 0 4 86
衆議院 維教 (比)近畿 池畑 浩太朗 50 0 4 83
衆議院 自民 兵庫5 谷 公一 73 0 4 77
衆議院 自民 兵庫11 松本 剛明 66 0 4 85
衆議院 東京26 松原 仁 68 0 4 100
衆議院 自民 千葉3 松野 博一 62 865万円 4 78
衆議院 自民 群馬4 福田 達夫 58 98万円 4 77
衆議院 自民 北海道12 武部 新 55 0 4 82
衆議院 自民 茨城4 梶山 弘志 69 0 4 75
衆議院 国民 愛知2 古川 元久 59 0 3 124
衆議院 自民 (比)四国 村上 誠一郎 73 0 3 68
衆議院 立憲 神奈川16 後藤 祐一 56 0 2 88
衆議院 自民 (比)九州 あべ 俊子 66 0 2 87
衆議院 自民 奈良3 田野瀬 太道 51 0 2 85
衆議院 維教 福岡11 村上 とものぶ 55 0 2 67
衆議院 維教 (比)近畿 和田 有一朗 60 0 2 81
衆議院 自民 鹿児島2 三反園 訓 67 0 1 94
衆議院 れ新 (比)北関東 高井たかし 55 0 1 65
衆議院 自民 神奈川17 牧島 かれん 48 0 1 74
衆議院 自民 神奈川15 河野 太郎 62 0 1 76
衆議院 維教 大阪4 美延 映夫 64 0 1 82
衆議院 立憲 愛知12 重徳 和彦 54 0 1 62
衆議院 自民 (比)北海道 向山 じゅん 41 0 0 0
衆議院 立憲 (比)北海道 にしかわ 将人 56 0 0 0
衆議院 立憲 (比)北海道 しのだ 奈保子 53 0 0 0
衆議院 立憲 (比)北関東 長谷川 かいち 72 0 0 0
衆議院 保守 愛知1 河村 たかし 76 0 0 0
衆議院 国民 (比) 南関東 西岡 義高 48 0 0 0
© All rights reserved by llco