衆議院国会議員不祥事データ

衆議院平均不祥事度3.5

衆議院議員一覧

議院 会派 選挙区 名前 年齢 裏金公表金額 不祥事度 悪いね!数
衆議院 維教 (比)近畿 池畑 浩太朗 50 0 4 27
衆議院 自民 福岡7 藤丸 敏 64 0 4 30
衆議院 自民 秋田1 冨樫 博之 69 0 4 26
衆議院 自民 長崎2 加藤 竜祥 44 10万円 4 25
衆議院 立憲 新潟5 梅谷 守 50 0 4 23
衆議院 維教 大阪5 梅村 聡 49 0 4 38
衆議院 立憲 千葉5 矢崎 けんたろう 57 0 4 0
衆議院 自民 熊本4 金子 恭之 63 0 4 25
衆議院 自民 (比)東海 長坂 康正 67 0 4 25
衆議院 自民 山形3 加藤 鮎子 45 0 4 28
衆議院 自民 三重1 田村 憲久 59 0 4 26
衆議院 自民 京都1 勝目 康 50 0 4 24
衆議院 自民 兵庫5 谷 公一 72 0 4 25
衆議院 自民 群馬4 福田 達夫 57 98万円 4 22
衆議院 自民 茨城4 梶山 弘志 69 0 4 23
衆議院 自民 北海道12 武部 新 54 0 4 28
衆議院 自民 千葉3 松野 博一 62 865万円 4 22
衆議院 東京26 松原 仁 68 0 4 27
衆議院 自民 東京4 平 将明 57 0 4 15
衆議院 自民 兵庫11 松本 剛明 65 0 4 24
衆議院 自民 神奈川11 小泉 進次郎 43 0 4 55
衆議院 自民 徳島2 山口 俊一 74 0 4 27
衆議院 自民 熊本3 坂本 哲志 74 0 4 35
衆議院 自民 (比)九州 宮路 拓馬 44 0 4 29
衆議院 立憲 鹿児島3 野間 健 66 0 4 26
衆議院 立憲 宮城4 安住 淳 62 0 4 23
衆議院 立憲 岩手3 小沢 一郎 82 0 4 23
衆議院 自民 長野4 後藤 茂之 68 0 4 25
衆議院 自民 栃木3 簗 和生 45 1746万円 4 26
衆議院 共産 沖縄1 赤嶺 政賢 76 0 4 4
衆議院 自民 神奈川14 あかま 二郎 56 0 4 38
衆議院 国民 愛知2 古川 元久 58 0 3 31
衆議院 自民 (比)四国 村上 誠一郎 72 0 3 3
衆議院 維教 福岡11 村上 とものぶ 55 0 2 6
衆議院 立憲 神奈川16 後藤 祐一 55 0 2 25
衆議院 自民 (比)九州 あべ 俊子 65 0 2 24
衆議院 維教 (比)近畿 和田 有一朗 60 0 2 28
衆議院 自民 奈良3 田野瀬 太道 50 0 2 24
衆議院 自民 鹿児島2 三反園 訓 66 0 1 25
衆議院 維教 大阪4 美延 映夫 63 0 1 23
衆議院 自民 神奈川15 河野 太郎 61 0 1 30
衆議院 れ新 (比)北関東 高井たかし 55 0 1 5
衆議院 自民 神奈川17 牧島 かれん 48 0 1 24
衆議院 立憲 愛知12 重徳 和彦 53 0 1 9
衆議院 立憲 (比)北海道 しのだ 奈保子 52 0 0 0
衆議院 立憲 (比)北関東 長谷川 かいち 72 0 0 0
衆議院 国民 (比) 南関東 西岡 義高 47 0 0 0
衆議院 立憲 福井2 辻󠄀英之 54 0 0 0
衆議院 立憲 (比)北海道 かわはらだ 英世 41 0 0 0
衆議院 立憲 北海道5 池田 まき 52 0 0 1
© All rights reserved by llco