衆議院国会議員不祥事データ

衆議院平均不祥事度5.1

衆議院議員一覧

議院 会派 選挙区 名前 年齢 裏金公表金額 不祥事度 悪いね!数
衆議院 自民 埼玉4 穂坂 泰 50 0 9 19
衆議院 自民 三重4 鈴木 英敬 50 280万円 9 22
衆議院 自民 神奈川7 鈴木 馨祐 47 0 9 27
衆議院 立憲 (比)東京 伊藤 俊輔 45 0 9 19
衆議院 自民 兵庫7 山田 賢司 58 0 9 20
衆議院 自民 長野1 若林 健太 60 368万円 9 26
衆議院 自民 宮城4 伊藤 信太郎 71 0 9 19
衆議院 自民 愛知7 鈴木 淳司 66 60万円 9 20
衆議院 自民 岐阜5 古屋 圭司 71 0 9 19
衆議院 自民 愛知15 根本 幸典 59 420万円 9 21
衆議院 兵庫9 西村 康稔 62 70万円 9 37
衆議院 自民 (比)北陸信越 高鳥 修一 64 544万円 9 20
衆議院 自民 (比)東海 石原 正敬 52 0 9 27
衆議院 自民 (比)東海 石井 拓 59 0 9 21
衆議院 自民 (比)中国 小島 敏文 74 0 9 18
衆議院 自民 静岡2 井林 辰憲 48 0 9 19
衆議院 自民 愛媛3 井原 巧 60 168万円 9 16
衆議院 自民 兵庫3 関 芳弘 59 836万円 9 19
衆議院 自民 (比)北海道 中川 郁子 65 0 9 24
衆議院 立憲 新潟5 米山 隆一 57 0 9 28
衆議院 自民 石川1 小森 卓郎 54 70万円 9 19
衆議院 自民 宮城3 西村 明宏 64 554万円 9 36
衆議院 自民 (比)南関東 義家 弘介 53 369万円 9 19
衆議院 自民 兵庫12 山口 壯 70 0 9 21
衆議院 (比)東海 吉川 赳 42 0 9 20
衆議院 自民 滋賀2 上野 賢一郎 59 0 9 20
衆議院 自民 (比)九州 岩田 和親 51 0 9 22
衆議院 自民 (比)東京 高木 啓 59 0 9 19
衆議院 自民 福島5 吉野 正芳 76 660万円 9 28
衆議院 自民 (比)東北 上杉 謙太郎 49 309万円 9 20
衆議院 自民 栃木1 船田 元 70 0 8 21
衆議院 (比)北陸信越 吉田 豊史 54 0 8 19
衆議院 自民 熊本1 木原 稔 55 0 8 20
衆議院 自民 鳥取2 赤澤 亮正 63 0 8 23
衆議院 立憲 (比)九州 稲富 修二 54 0 8 19
衆議院 自民 神奈川5 坂井 学 59 0 8 25
衆議院 自民 福岡1 井上 貴博 62 0 8 22
衆議院 自民 (比)近畿 奥野 信亮 80 0 8 21
衆議院 自民 静岡1 上川 陽子 71 0 8 22
衆議院 自民 滋賀3 武村 展英 52 0 8 16
衆議院 自民 (比)近畿 田中 英之 54 0 8 24
衆議院 自民 (比)東海 山本 左近 42 0 8 23
衆議院 自民 山形1 遠藤 利明 74 0 8 20
衆議院 自民 青森1 江渡 聡徳 69 0 8 18
衆議院 自民 宮城6 小野寺 五典 64 0 8 20
衆議院 自民 岡山3 平沼 正二郎 44 0 7 25
衆議院 自民 埼玉7 中野 英幸 63 0 7 23
衆議院 維教 大阪18 遠藤 敬 56 0 7 25
衆議院 公明 広島3 斉藤 鉄夫 72 0 7 26
衆議院 維教 大阪13 岩谷 良平 44 0 6 23
© All rights reserved by llco