衆議院国会議員不祥事データ

衆議院平均不祥事度3.5

衆議院議員一覧

議院 会派 選挙区 名前 年齢 裏金公表金額 不祥事度 悪いね!数
衆議院 自民 茨城3 葉梨 康弘 66 0 6 113
衆議院 自民 高知1 中谷 元 68 0 6 118
衆議院 自民 (比)北関東 佐藤 勉 73 0 6 114
衆議院 保守 (比例) 島田 洋一 68 0 5 75
衆議院 自民 岡山2 山下 貴司 60 0 5 108
衆議院 立憲 岡山4 柚木 道義 53 0 5 115
衆議院 立憲 埼玉12 森田 俊和 51 0 5 120
衆議院 自民 岐阜3 武藤 容治 70 0 5 104
衆議院 自民 (比)南関東 三谷 英弘 49 0 5 112
衆議院 自民 (比)東京 松本 洋平 52 0 5 112
衆議院 自民 山梨2 堀内 詔子 60 0 5 102
衆議院 立憲 栃木2 福田 昭夫 77 0 5 115
衆議院 立憲 (比)北海道 ますた 世喜男 68 0 5 94
衆議院 自民 千葉12 浜田 靖一 70 0 5 117
衆議院 自民 福岡6 鳩山 二郎 46 0 5 106
衆議院 立憲 千葉4 野田 佳彦 68 0 5 140
衆議院 自民 岐阜1 野田 聖子 65 0 5 108
衆議院 自民 熊本2 西野 太亮 47 0 5 119
衆議院 自民 神奈川3 中西 健治 61 0 5 94
衆議院 自民 (比)南関東 中谷 真一 49 0 5 114
衆議院 自民 (比)東京 長島 昭久 63 0 5 106
衆議院 自民 東京13 土田 慎 35 0 5 113
衆議院 自民 青森1 津島 淳 59 0 5 105
衆議院 国民 香川2 玉木 雄一郎 56 0 5 111
衆議院 自民 (比)北関東 田所 嘉徳 71 0 5 116
衆議院 立憲 千葉1 田嶋 要 64 0 5 116
衆議院 自民 島根2 高見 康裕 45 0 5 124
衆議院 維新 (比)北関東 高橋 英明 62 0 5 102
衆議院 自民 奈良2 高市 早苗 64 0 5 110
衆議院 自民 (比)四国 瀬戸 隆一 60 0 5 99
衆議院 立憲 東京28 高松智之 51 0 5 95
衆議院 自民 沖縄3 島尻 安伊子 60 0 5 124
衆議院 立憲 長野1 篠原 孝 77 0 5 114
衆議院 自民 (比)北陸信越 斎藤 洋明 49 0 5 101
衆議院 自民 千葉7 齋藤 健 66 0 5 102
衆議院 自民 富山2 上田 英俊 60 0 5 103
衆議院 自民 宮崎2 江藤 拓 65 0 5 124
衆議院 自民 長野3 井出 庸生 48 0 5 103
衆議院 立憲 (比) 中国 平岡 秀夫 71 0 5 94
衆議院 自民 (比)近畿 小寺 裕雄 65 0 5 94
衆議院 自民 埼玉3 黄川田 仁志 55 0 5 107
衆議院 立憲 埼玉5 枝野 幸男 61 0 5 113
衆議院 自民 埼玉11 小泉 龍司 73 0 5 106
衆議院 立憲 埼玉7 小宮山 泰子 60 0 5 120
衆議院 自民 静岡7 城内 実 60 0 5 106
衆議院 自民 (比)中国 石橋 林太郎 47 0 5 90
衆議院 自民 (比)近畿 大串 正樹 59 0 5 104
衆議院 立憲 佐賀2 大串 博志 60 0 5 112
衆議院 自民 (比)近畿 小林 茂樹 61 0 5 118
衆議院 自民 青森2 神田 潤一 55 0 5 113
© All rights reserved by llco