衆議院国会議員不祥事データ

衆議院平均不祥事度3.5

衆議院議員一覧

議院 会派 選挙区 名前 年齢 裏金公表金額 不祥事度 悪いね!数
衆議院 自民 高知1 中谷 元 67 0 6 30
衆議院 自民 (比)北関東 佐藤 勉 72 0 6 28
衆議院 保守 (比例) 島田 洋一 67 0 5 3
衆議院 自民 岡山2 山下 貴司 59 0 5 24
衆議院 立憲 埼玉12 森田 俊和 50 0 5 22
衆議院 立憲 岡山4 柚木 道義 52 0 5 29
衆議院 自民 岐阜3 武藤 容治 69 0 5 27
衆議院 自民 (比)南関東 三谷 英弘 48 0 5 33
衆議院 自民 (比)東京 松本 洋平 51 0 5 20
衆議院 自民 山梨2 堀内 詔子 59 0 5 22
衆議院 立憲 栃木2 福田 昭夫 76 0 5 21
衆議院 自民 千葉12 浜田 靖一 69 0 5 24
衆議院 立憲 (比)北海道 ますた 世喜男 67 0 5 7
衆議院 自民 福岡6 鳩山 二郎 45 0 5 28
衆議院 立憲 千葉4 野田 佳彦 67 0 5 38
衆議院 自民 岐阜1 野田 聖子 64 0 5 25
衆議院 自民 熊本2 西野 太亮 46 0 5 22
衆議院 自民 神奈川3 中西 健治 60 0 5 25
衆議院 自民 (比)南関東 中谷 真一 48 0 5 34
衆議院 自民 (比)東京 長島 昭久 62 0 5 22
衆議院 自民 東京13 土田 慎 34 0 5 24
衆議院 自民 青森1 津島 淳 58 0 5 25
衆議院 国民 香川2 玉木 雄一郎 55 0 5 25
衆議院 自民 (比)北関東 田所 嘉徳 70 0 5 25
衆議院 立憲 千葉1 田嶋 要 63 0 5 26
衆議院 自民 島根2 高見 康裕 44 0 5 26
衆議院 維教 (比)北関東 高橋 英明 61 0 5 24
衆議院 自民 奈良2 高市 早苗 63 0 5 25
衆議院 自民 (比)四国 瀬戸 隆一 59 0 5 23
衆議院 立憲 東京28 高松智之 50 0 5 14
衆議院 自民 沖縄3 島尻 安伊子 59 0 5 26
衆議院 立憲 長野1 篠原 孝 76 0 5 26
衆議院 自民 (比)北陸信越 斎藤 洋明 47 0 5 22
衆議院 自民 千葉7 齋藤 健 65 0 5 25
衆議院 立憲 (比) 中国 平岡 秀夫 70 0 5 9
衆議院 自民 宮崎2 江藤 拓 64 0 5 24
衆議院 立憲 埼玉5 枝野 幸男 60 0 5 24
衆議院 自民 埼玉11 小泉 龍司 72 0 5 24
衆議院 自民 高知2 尾崎 正直 57 0 5 21
衆議院 自民 (比)中国 石橋 林太郎 46 0 5 20
衆議院 自民 埼玉3 黄川田 仁志 54 0 5 22
衆議院 自民 静岡7 城内 実 59 0 5 28
衆議院 自民 青森2 神田 潤一 54 0 5 22
衆議院 自民 長野3 井出 庸生 47 0 5 25
衆議院 立憲 佐賀2 大串 博志 59 0 5 23
衆議院 自民 (比)近畿 小寺 裕雄 64 0 5 20
衆議院 自民 (比)近畿 大串 正樹 58 0 5 21
衆議院 自民 富山2 上田 英俊 59 0 5 22
衆議院 自民 (比)近畿 小林 茂樹 60 0 5 30
衆議院 立憲 埼玉7 小宮山 泰子 59 0 5 23
© All rights reserved by llco