衆議院国会議員不祥事データ

衆議院平均不祥事度5.1

衆議院議員一覧

議院 会派 選挙区 名前 年齢 裏金公表金額 不祥事度 悪いね!数
衆議院 自民 埼玉10 山口 晋 41 0 12 49
衆議院 自民 岡山4 橋本 岳 50 0 12 23
衆議院 自民 沖縄4 西銘 恒三郎 70 0 12 21
衆議院 自民 北海道4 中村 裕之 63 0 12 21
衆議院 自民 鳥取1 石破 茂 67 0 12 26
衆議院 自民 千葉10 林 幹雄 77 1608万円 12 24
衆議院 自民 岩手2 鈴木 俊一 71 0 12 6
衆議院 自民 (比)九州 今村 雅弘 77 0 12 21
衆議院 自民 岐阜2 棚橋 泰文 61 0 12 21
衆議院 自民 栃木5 茂木 敏充 69 0 12 21
衆議院 自民 山口3 林 芳正 63 0 12 23
衆議院 自民 (比)東海 塩谷 立 74 196万円 12 23
衆議院 自民 滋賀1 大岡 敏孝 52 0 12 22
衆議院 茨城2 額賀 福志郎 80 0 11 24
衆議院 自民 青森3 木村 次郎 56 236万円 11 36
衆議院 維教 大阪7 奥下 剛光 49 0 11 22
衆議院 東京24 萩生田 光一 61 2728万円 11 89
衆議院 自民 東京1 山田 美樹 50 76万円 11 26
衆議院 維教 大阪19 伊東 信久 60 0 10 23
衆議院 自民 広島1 岸田 文雄 67 0 10 58
衆議院 維教 大阪11 中司 宏 68 0 10 27
衆議院 自民 岡山5 加藤 勝信 68 0 10 20
衆議院 自民 神奈川10 田中 和徳 75 0 10 23
衆議院 自民 埼玉2 新藤 義孝 66 0 10 2
衆議院 自民 静岡5 細野 豪志 53 0 10 21
衆議院 自民 兵庫10 渡海 紀三朗 76 0 9 21
衆議院 自民 (比)南関東 星野 剛士 61 0 9 21
衆議院 自民 (比)中国 杉田 水脈 57 1564万円 9 34
衆議院 維教 大阪10 池下 卓 49 0 9 23
衆議院 自民 新潟2 細田 健一 60 564万円 9 25
衆議院 東京21 小田原 潔 60 1240万円 9 24
衆議院 自民 広島7 小林 史明 41 0 9 20
衆議院 立憲 北海道2 松木けんこう 65 0 9 19
衆議院 自民 (比)東海 青山 周平 47 230万円 9 20
衆議院 自民 富山1 田畑 裕明 51 68万円 9 34
衆議院 自民 長野5 宮下 一郎 66 12万円 9 20
衆議院 自民 群馬1 中曽根 康隆 42 0 9 21
衆議院 有志 京都4 北神 圭朗 57 0 9 32
衆議院 自民 (比)北陸信越 務台 俊介 68 0 9 20
衆議院 自民 石川2 佐々木 紀 50 184万円 9 22
衆議院 自民 (比)近畿 宗清 皇一 54 1408万円 9 18
衆議院 自民 埼玉8 柴山 昌彦 58 896万円 9 23
衆議院 自民 北海道5 和田 義明 53 990万円 9 18
衆議院 東京11 下村 博文 70 440万円 9 25
衆議院 自民 千葉2 小林 鷹之 49 0 9 40
衆議院 自民 千葉13 松本 尚 62 0 9 21
衆議院 自民 (比)北陸信越 塚田 一郎 60 0 9 21
衆議院 自民 (比)北関東 牧原 秀樹 53 0 9 35
衆議院 埼玉14 三ッ林 裕巳 69 2954万円 9 29
衆議院 維教 大阪12 藤田 文武 43 0 9 24
© All rights reserved by llco