衆議院国会議員不祥事データ

衆議院平均不祥事度3.5

衆議院議員一覧

議院 会派 選挙区 名前 年齢 裏金公表金額 不祥事度 悪いね!数
衆議院 維教 大阪11 中司 宏 69 0 10 80
衆議院 自民 岡山3 加藤 勝信 69 0 10 79
衆議院 自民 東京12 高木 啓 60 0 9 80
衆議院 自民 兵庫12 山口 壯 70 0 9 67
衆議院 自民 兵庫7 山田 賢司 59 0 9 64
衆議院 自民 石川1 小森 卓郎 54 70万円 9 63
衆議院 自民 長野5 宮下 一郎 66 12万円 9 75
衆議院 自民 広島6 小林 史明 42 0 9 63
衆議院 維教 大阪10 池下 卓 50 0 9 78
衆議院 立憲 新潟4 米山 隆一 57 0 9 95
衆議院 自民 千葉2 小林 鷹之 50 0 9 82
衆議院 自民 千葉13 松本 尚 62 0 9 77
衆議院 立憲 北海道2 松木けんこう 66 0 9 67
衆議院 立憲 東京23 伊藤 俊輔 45 0 9 61
衆議院 自民 (比)南関東 星野 剛士 61 0 9 80
衆議院 自民 埼玉4 穂坂 泰 51 0 9 62
衆議院 自民 静岡2 井林 辰憲 48 0 9 67
衆議院 自民 岐阜5 古屋 圭司 72 0 9 74
衆議院 自民 (比)九州 岩田 和親 51 0 9 76
衆議院 有志 京都4 北神 圭朗 58 0 9 77
衆議院 自民 滋賀2 上野 賢一郎 59 0 9 68
衆議院 維教 大阪3 東 徹 58 0 9 69
衆議院 維教 大阪12 藤田 文武 44 0 9 88
衆議院 自民 石川2 佐々木 紀 50 184万円 9 67
衆議院 自民 埼玉8 柴山 昌彦 59 896万円 9 67
衆議院 自民 愛知15 根本 幸典 60 420万円 9 64
衆議院 自民 兵庫9 西村 康稔 62 70万円 9 84
衆議院 自民 三重4 鈴木 英敬 50 280万円 9 80
衆議院 自民 群馬1 中曽根 康隆 43 0 9 77
衆議院 自民 (比)南関東 鈴木 馨祐 48 0 9 81
衆議院 自民 兵庫10 渡海 紀三朗 77 0 9 68
衆議院 自民 兵庫3 関 芳弘 59 836万円 9 75
衆議院 自民 鳥取2 赤澤 亮正 64 0 8 84
衆議院 自民 熊本1 木原 稔 55 0 8 82
衆議院 自民 神奈川5 坂井 学 59 0 8 65
衆議院 立憲 福岡2 稲富 修二 54 0 8 66
衆議院 自民 福岡1 井上 貴博 63 0 8 78
衆議院 自民 栃木1 船田 元 71 0 8 66
衆議院 自民 (比)東北 江渡 聡徳 69 0 8 69
衆議院 自民 山形1 遠藤 利明 75 0 8 79
衆議院 自民 滋賀3 武村 展英 53 0 8 61
衆議院 自民 宮城6 小野寺 五典 65 0 8 62
衆議院 自民 静岡1 上川 陽子 72 0 8 68
衆議院 自民 (比)中国 平沼 正二郎 45 0 7 69
衆議院 自民 東京4 平 将明 58 0 7 81
衆議院 自民 (比)北関東 中野 英幸 63 0 7 67
衆議院 維教 大阪18 遠藤 敬 56 0 7 152
衆議院 公明 広島3 斉藤 鉄夫 73 0 7 77
衆議院 自民 (比)北関東 佐藤 勉 72 0 6 71
衆議院 自民 高知1 中谷 元 67 0 6 77
© All rights reserved by llco