衆議院国会議員不祥事データ

衆議院平均不祥事度3.5

衆議院議員一覧

議院 会派 選挙区 名前 年齢 裏金公表金額 不祥事度 悪いね!数
衆議院 維新 大阪11 中司 宏 69 0 10 123
衆議院 自民 岡山3 加藤 勝信 70 0 10 120
衆議院 自民 東京12 高木 啓 60 0 9 126
衆議院 自民 兵庫12 山口 壯 71 0 9 110
衆議院 自民 兵庫7 山田 賢司 59 0 9 107
衆議院 自民 石川1 小森 卓郎 55 70万円 9 104
衆議院 自民 長野5 宮下 一郎 67 12万円 9 116
衆議院 立憲 新潟4 米山 隆一 58 0 9 202
衆議院 維新 大阪10 池下 卓 50 0 9 122
衆議院 自民 広島6 小林 史明 42 0 9 103
衆議院 自民 千葉2 小林 鷹之 51 0 9 127
衆議院 自民 千葉13 松本 尚 63 0 9 121
衆議院 立憲 北海道2 松木けんこう 66 0 9 108
衆議院 立憲 東京23 伊藤 俊輔 46 0 9 103
衆議院 自民 (比)南関東 星野 剛士 62 0 9 129
衆議院 自民 埼玉4 穂坂 泰 51 0 9 104
衆議院 自民 静岡2 井林 辰憲 49 0 9 106
衆議院 自民 岐阜5 古屋 圭司 73 0 9 143
衆議院 自民 (比)九州 岩田 和親 52 0 9 118
衆議院 有志 京都4 北神 圭朗 58 0 9 121
衆議院 自民 滋賀2 上野 賢一郎 60 0 9 115
衆議院 維新 大阪3 東 徹 59 0 9 112
衆議院 維新 大阪12 藤田 文武 44 0 9 134
衆議院 自民 石川2 佐々木 紀 51 184万円 9 106
衆議院 自民 埼玉8 柴山 昌彦 60 896万円 9 110
衆議院 自民 愛知15 根本 幸典 60 420万円 9 100
衆議院 自民 兵庫9 西村 康稔 63 70万円 9 123
衆議院 自民 三重4 鈴木 英敬 51 280万円 9 123
衆議院 自民 群馬1 中曽根 康隆 43 0 9 118
衆議院 自民 (比)南関東 鈴木 馨祐 48 0 9 125
衆議院 自民 兵庫10 渡海 紀三朗 77 0 9 108
衆議院 自民 兵庫3 関 芳弘 60 836万円 9 116
衆議院 自民 鳥取2 赤澤 亮正 64 0 8 132
衆議院 自民 熊本1 木原 稔 56 0 8 129
衆議院 自民 神奈川5 坂井 学 60 0 8 106
衆議院 立憲 福岡2 稲富 修二 55 0 8 113
衆議院 自民 福岡1 井上 貴博 63 0 8 122
衆議院 自民 栃木1 船田 元 72 0 8 104
衆議院 自民 (比)東北 江渡 聡徳 70 0 8 113
衆議院 自民 山形1 遠藤 利明 75 0 8 122
衆議院 自民 滋賀3 武村 展英 53 0 8 103
衆議院 自民 宮城6 小野寺 五典 65 0 8 100
衆議院 自民 静岡1 上川 陽子 72 0 8 110
衆議院 自民 (比)中国 平沼 正二郎 46 0 7 111
衆議院 自民 東京4 平 将明 58 0 7 124
衆議院 自民 (比)北関東 中野 英幸 64 0 7 109
衆議院 維新 大阪18 遠藤 敬 57 0 7 197
衆議院 公明 広島3 斉藤 鉄夫 73 0 7 119
衆議院 自民 (比)北関東 佐藤 勉 73 0 6 114
衆議院 自民 高知1 中谷 元 68 0 6 118
© All rights reserved by llco