衆議院国会議員不祥事データ

衆議院平均不祥事度5.1

衆議院議員一覧

議院 会派 選挙区 名前 年齢 裏金公表金額 不祥事度 悪いね!数
衆議院 立憲 千葉4 野田 佳彦 67 0 5 33
衆議院 自民 福岡6 鳩山 二郎 45 0 5 22
衆議院 自民 千葉12 浜田 靖一 69 0 5 20
衆議院 立憲 栃木2 福田 昭夫 76 0 5 18
衆議院 自民 山梨2 堀内 詔子 58 0 5 18
衆議院 自民 (比)東京 松本 洋平 51 0 5 17
衆議院 維教 (比)東海 岬 麻紀 55 0 5 19
衆議院 自民 (比)南関東 三谷 英弘 48 0 5 28
衆議院 自民 岐阜3 武藤 容治 69 0 5 21
衆議院 自民 埼玉1 村井 英樹 44 0 5 18
衆議院 立憲 埼玉12 森田 俊和 50 0 5 19
衆議院 自民 (比)近畿 盛山 正仁 70 0 5 19
衆議院 自民 愛知11 八木 哲也 77 0 5 20
衆議院 自民 (比)九州 保岡 宏武 51 0 5 17
衆議院 自民 (比)近畿 柳本 顕 50 0 5 20
衆議院 自民 岡山2 山下 貴司 59 0 5 20
衆議院 自民 (比)南関東 山本ともひろ 49 0 5 33
衆議院 立憲 (比)中国 柚木 道義 52 0 5 23
衆議院 立憲 (比)中国 湯原 俊二 61 0 5 19
衆議院 立憲 (比)東海 吉田 統彦 49 0 5 20
衆議院 自民 (比)北陸信越 鷲尾 英一郎 47 0 5 21
衆議院 維教 (比)近畿 赤木 正幸 49 0 4 19
衆議院 自民 神奈川14 あかま 二郎 56 0 4 28
衆議院 共産 沖縄1 赤嶺 政賢 76 0 4 0
衆議院 立憲 宮城5 安住 淳 62 0 4 18
衆議院 維教 (比)近畿 池畑 浩太朗 50 0 4 21
衆議院 立憲 新潟6 梅谷 守 50 0 4 19
衆議院 自民 埼玉9 大塚 拓 51 994万円 4 18
衆議院 立憲 (比)東北 小沢 一郎 82 0 4 18
衆議院 自民 (比)東京 越智 隆雄 60 84万円 4 27
衆議院 自民 (比)北関東 尾身 朝子 63 623万円 4 17
衆議院 自民 茨城4 梶山 弘志 69 0 4 19
衆議院 自民 京都1 勝目 康 50 0 4 19
衆議院 自民 山形3 加藤 鮎子 45 0 4 24
衆議院 自民 長崎2 加藤 竜祥 44 10万円 4 21
衆議院 自民 熊本4 金子 恭之 63 0 4 19
衆議院 自民 (比)東北 亀岡 偉民 69 348万円 4 29
衆議院 自民 神奈川11 小泉 進次郎 43 0 4 44
衆議院 自民 長野4 後藤 茂之 68 0 4 20
衆議院 自民 熊本3 坂本 哲志 73 0 4 30
衆議院 自民 東京4 平 将明 57 0 4 9
衆議院 自民 北海道12 武部 新 54 0 4 25
衆議院 自民 兵庫5 谷 公一 72 0 4 20
衆議院 自民 三重1 田村 憲久 59 0 4 21
衆議院 自民 秋田1 冨樫 博之 69 0 4 21
衆議院 自民 愛知9 長坂 康正 67 0 4 21
衆議院 立憲 鹿児島3 野間 健 66 0 4 21
衆議院 自民 群馬4 福田 達夫 57 98万円 4 19
衆議院 自民 福岡7 藤丸 敏 64 0 4 25
衆議院 自民 (比)北海道 堀井 学 52 2196万円 4 19
© All rights reserved by llco