衆議院国会議員不祥事データ

衆議院平均不祥事度3.5

衆議院議員一覧

議院 会派 選挙区 名前 年齢 裏金公表金額 不祥事度 悪いね!数
衆議院 立憲 神奈川12 阿部 知子 76 0 0 0
衆議院 維教 (比)九州 阿部 弘樹 62 0 0 0
衆議院 立憲 北海道3 荒井 優 49 0 0 0
衆議院 社民 沖縄2 新垣 邦男 68 0 0 0
衆議院 自民 栃木2 五十嵐 清 54 0 0 0
衆議院 立憲 兵庫1 井坂 信彦 50 0 0 0
衆議院 立憲 北海道11 石川 香織 40 0 0 0
衆議院 自民 (比)近畿 石田 真敏 72 0 0 0
衆議院 立憲 京都3 泉 健太 50 0 0 0
衆議院 維教 (比)近畿 市村 浩一郎 60 0 0 0
衆議院 自民 (比)東海 伊藤 忠彦 60 0 0 0
衆議院 自民 (比)東京 伊藤 達也 63 0 0 0
衆議院 自民 愛知14 今枝 宗一郎 40 0 0 0
衆議院 公明 (比)近畿 浮島 智子 61 0 0 0
衆議院 維教 大阪15 浦野 靖人 51 0 0 0
衆議院 維教 大阪8 漆間 譲司 50 0 0 0
衆議院 立憲 神奈川8 江田 憲司 68 0 0 0
衆議院 自民 (比) 南関東 英利アルフィヤ 36 0 0 0
衆議院 れ新 (比)近畿 大石 あきこ 47 0 0 0
衆議院 立憲 東京21 大河原まさこ 71 0 0 0
衆議院 立憲 北海道8 逢坂 誠二 65 0 0 0
衆議院 立憲 埼玉6 大島 敦 67 0 0 0
衆議院 立憲 北海道4 おおつき紅葉 41 0 0 0
衆議院 立憲 愛知13 大西 健介 53 0 0 0
衆議院 自民 香川3 大野 敬太郎 56 0 0 0
衆議院 立憲 三重3 岡田 克也 71 0 0 0
衆議院 有志 福岡9 緒方 林太郎 51 0 0 0
衆議院 立憲 宮城1 岡本 あき子 60 0 0 0
衆議院 公明 東京29 岡本 三成 59 0 0 0
衆議院 立憲 香川1 小川 淳也 53 0 0 0
衆議院 立憲 千葉9 奥野 総一郎 60 0 0 0
衆議院 立憲 福島3 小熊 慎司 56 0 0 0
衆議院 立憲 東京6 落合 貴之 45 0 0 0
衆議院 立憲 東京1 海江田 万里 75 0 0 0
衆議院 公明 (比)東京 河西 宏一 45 0 0 0
衆議院 自民 (比)東海 勝俣 孝明 48 0 0 0
衆議院 立憲 福島1 金子 恵美 59 0 0 0
衆議院 自民 長崎3 金子 容三 41 0 0 0
衆議院 維教 (比)南関東 金村 龍那 45 0 0 0
衆議院 立憲 宮城2 鎌田 さゆり 59 0 0 0
衆議院 立憲 北海道10 神谷 裕 56 0 0 0
衆議院 自民 三重2 川崎 ひでと 43 0 0 0
衆議院 立憲 福岡10 城井 崇 51 0 0 0
衆議院 立憲 新潟2 菊田 真紀子 55 0 0 0
衆議院 自民 山口2 岸 信千世 33 0 0 0
衆議院 有志 大分1 吉良 州司 66 0 0 0
衆議院 公明 (比)九州 金城 泰邦 55 0 0 0
衆議院 れ新 (比)東京 櫛渕 万里 57 0 0 0
衆議院 自民 (比)北陸信越 国定 勇人 52 0 0 0
衆議院 立憲 福島2 玄葉 光一郎 60 0 0 0
© All rights reserved by llco