衆議院国会議員不祥事データ

衆議院平均不祥事度3.5

衆議院議員一覧

議院 会派 選挙区 名前 年齢 裏金公表金額 不祥事度 悪いね!数
衆議院 自民 (比)四国 平井 卓也 67 0 45 149
衆議院 自民 福岡8 麻生 太郎 85 0 34 149
衆議院 自民 (比)中国 寺田 稔 67 0 33 130
衆議院 維新 大阪17 馬場 伸幸 60 0 27 149
衆議院 自民 茨城6 国光 あやの 46 0 25 136
衆議院 自民 (比)九州 國場 幸之助 52 0 24 126
衆議院 自民 岡山1 逢沢 一郎 71 0 23 147
衆議院 自民 福井1 稲田 朋美 66 196万円 21 156
衆議院 自民 鹿児島4 森山 裕 80 0 20 117
衆議院 自民 神奈川2 菅 義偉 77 0 20 109
衆議院 維新 大阪1 井上 英孝 54 0 20 112
衆議院 自民 東京25 井上 信治 56 0 20 135
衆議院 自民 (比)東北 御法川 信英 61 0 18 147
衆議院 自民 北海道6 東 国幹 57 0 17 139
衆議院 自民 (比)北海道 伊東 良孝 77 0 17 119
衆議院 自民 愛知4 工藤 彰三 61 0 16 123
衆議院 自民 (比)九州 宮崎 政久 60 0 16 111
衆議院 自民 和歌山2 世耕 弘成 63 836万円 16 186
衆議院 自民 群馬5 小渕 優子 52 0 16 115
衆議院 自民 鳥取1 石破 茂 68 0 16 164
衆議院 自民 大分3 岩屋 毅 68 0 16 131
衆議院 自民 東京17 平沢 勝栄 80 1817万円 14 113
衆議院 自民 東京20 木原 誠二 55 0 14 120
衆議院 自民 富山1 田畑 裕明 52 68万円 13 159
衆議院 自民 (比)南関東 山際 大志郎 57 0 13 127
衆議院 自民 福岡4 宮内 秀樹 63 161万円 13 113
衆議院 自民 埼玉15 田中 良生 62 0 13 129
衆議院 自民 東京14 松島 みどり 69 0 13 108
衆議院 自民 (比)九州 鬼木 誠 53 0 13 135
衆議院 自民 東京3 石原 宏高 61 0 13 116
衆議院 維新 京都2 前原 誠司 63 0 13 130
衆議院 自民 (比)九州 古川 康 67 0 13 107
衆議院 自民 (比)北陸信越 西田 昭二 56 0 13 129
衆議院 自民 群馬2 井野 俊郎 45 0 13 114
衆議院 自民 (比)北海道 中村 裕之 64 0 12 125
衆議院 自民 (比)近畿 大岡 敏孝 53 0 12 122
衆議院 自民 山口3 林 芳正 64 0 12 122
衆議院 自民 沖縄4 西銘 恒三郎 71 0 12 114
衆議院 自民 岩手2 鈴木 俊一 72 0 12 104
衆議院 自民 栃木5 茂木 敏充 70 0 12 125
衆議院 自民 岐阜2 棚橋 泰文 62 0 12 124
衆議院 維新 大阪7 奥下 剛光 50 0 11 120
衆議院 自民 東京24 萩生田 光一 62 2728万円 11 201
衆議院 自民 茨城2 額賀 福志郎 81 0 11 114
衆議院 自民 広島1 岸田 文雄 68 0 10 166
衆議院 自民 神奈川10 田中 和徳 76 0 10 126
衆議院 自民 埼玉1 村井 英樹 45 0 10 104
衆議院 自民 埼玉2 新藤 義孝 67 0 10 114
衆議院 自民 岡山3 加藤 勝信 70 0 10 120
衆議院 維新 大阪11 中司 宏 69 0 10 123
© All rights reserved by llco